| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markx, Stefan | 5.5 | NED | M | 1600 | 2272 | +1.70 | 0.0 | 22.5 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 |
| 2 | Boom, Harrie | 5.0 | NED | M | 1572 | 1794 | +1.60 | . | 21.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Rijnders, Nanno | 4.5 | NED | M | 1616 | 1707 | +0.70 | . | 23.5 | 16.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Gerards, Bert | 4.5 | NED | M | 1410 | 1670 | +1.36 | . | 21.0 | 14.75 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | + |
| 5 | Hagen, Tejo | 4.5 | NED | M | 1553 | 1659 | +0.41 | . | 18.5 | 13.5 | ½ | 1 | = | 1 | = | 1 |
| 6 | Hendriks, Jord | 4.5 | NED | M | 1507 | 1653 | +1.15 | . | 16.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Ang, Rufus | 4.0 | NED | M | 1624 | 1650 | +0.12 | . | 17.5 | 11.25 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 |
| 8 | Cramer, Adrienne | 4.0 | NED | M | 1530 | 1631 | +0.51 | . | 21.5 | 12.5 | 1 | - | 1 | + | 1 | 0 |
| 9 | Van den Berg, Bas | 4.0 | NED | M | 1580 | 1620 | +0.20 | . | 19.0 | 12.25 | = | 1 | ½ | = | 1 | ½ |
| 10 | Hoogeveen, Luuk | 4.0 | NED | M | 1566 | 1609 | +0.28 | . | 17.5 | 11.75 | ½ | ½ | = | = | 1 | 1 |
| 11 | Van Duijkeren, Gerben | 4.0 | NED | M | 1641 | 1601 | -0.30 | . | 21.5 | 12.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 12 | De Vreeze, Frans | 4.0 | NED | M | 1579 | 1599 | +0.12 | . | 18.0 | 11.75 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Bartman, Victor | 4.0 | NED | M | 1472 | 1540 | +0.57 | . | 19.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Melchers, Bert-Jan | 4.0 | NED | M | 1355 | 1518 | +0.64 | . | 18.0 | 10.75 | 0 | = | + | + | 1 | ½ |
| 15 | Van der Veen, Ailko | 3.5 | ENG | M | 1654 | 1745 | +0.30 | . | 19.0 | 10.25 | = | 1 | = | - | ½ | 1 |
| 16 | Koks, Paul | 3.5 | NED | M | 1534 | 1716 | +0.94 | . | 20.0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | - |
| 17 | Heldoorn, Joep | 3.5 | NED | M | 1609 | 1656 | +0.32 | . | 22.0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | - |
| 18 | Keizers, Paul | 3.5 | NED | M | 1468 | 1534 | +0.69 | . | 20.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 19 | Elisen, Peter | 3.5 | NED | M | 1600 | 1520 | -0.29 | . | 18.0 | 9.0 | 0 | 1 | = | + | 1 | - |
| 20 | Thijssing, Rob | 3.5 | NED | M | 1553 | 1507 | -0.16 | . | 18.5 | 10.0 | 1 | - | = | ½ | ½ | 1 |
| 21 | Ter Hart, Robbert | 3.5 | NED | M | 1515 | 1480 | -0.19 | . | 16.0 | 9.0 | ½ | = | 0 | = | 1 | 1 |
| 22 | Poldermans, Daan | 3.0 | NED | M | 1638 | 2262 | +0.54 | . | 21.5 | 9.5 | = | 1 | 1 | = | - | - |
| 23 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | NED | M | 1490 | 1547 | +0.50 | . | 22.0 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 24 | Spaan, Willem | 3.0 | NED | M | 1291 | 1513 | +1.65 | . | 21.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Smit, Tom | 3.0 | NED | M | 1458 | 1512 | +0.46 | . | 23.0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Spier, Roel | 3.0 | NED | M | 1697 | 1512 | -1.21 | . | 22.0 | 10.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 |
| 27 | Waersegers, Edward | 3.0 | NED | M | 1380 | 1481 | +0.80 | . | 18.0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 28 | Rekelhof, Martin | 3.0 | NED | M | 1555 | 1453 | -0.67 | . | 19.5 | 8.5 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 |
| 29 | De Jong, Ti | 3.0 | NED | M | 1531 | 1446 | -0.45 | . | 18.0 | 8.0 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 |
| 30 | Lange, Rob | 3.0 | NED | M | 1394 | 1444 | +0.43 | . | 17.5 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 31 | Au, Willy | 3.0 | NED | M | 1367 | 1439 | +0.33 | . | 17.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | + | = | ½ |
| 32 | Looman, Hans | 3.0 | NED | M | 1360 | 1432 | +0.66 | . | 16.0 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Dijker, Pieter | 3.0 | NED | M | 1416 | 1425 | +0.17 | . | 17.0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 |
| 34 | Reitema, Frans | 3.0 | NED | M | 1357 | 1414 | +0.20 | . | 18.5 | 8.25 | = | 0 | ½ | + | = | ½ |
| 35 | Hoenderdos, Daniël | 3.0 | NED | M | 1462 | 1389 | -0.37 | . | 16.0 | 6.0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | ½ |
| 36 | Koopman, Jan | 3.0 | NED | M | 1594 | 1384 | -1.08 | . | 14.5 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | = | = | 1 |
| 37 | Waersegers, Brent | 3.0 | NED | M | 1600 | 1381 | -1.39 | . | 16.0 | 7.25 | 0 | ½ | = | 1 | ½ | ½ |
| 38 | Roos, Maarten | 3.0 | NED | M | 1443 | 1360 | -0.23 | . | 16.0 | 6.25 | 0 | - | = | 1 | 1 | ½ |
| 39 | Groen, Konrad | 3.0 | NED | M | 1465 | 1267 | -1.28 | . | 17.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Van de Berg, Henk | 2.5 | NED | M | 1392 | 1578 | +0.94 | . | 21.5 | 8.5 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | - |
| 41 | Sanders, Ralph | 2.5 | NED | M | 1380 | 1501 | +0.89 | . | 22.5 | 8.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 42 | Schram, Walter | 2.5 | NED | M | 1653 | 1479 | -0.54 | . | 17.0 | 6.0 | = | - | ½ | ½ | 1 | - |
| 43 | Dietze, Carel | 2.5 | NED | M | 1625 | 1436 | -0.74 | . | 17.5 | 6.25 | = | = | ½ | 1 | 0 | - |
| 44 | Van Hattum, Karel | 2.5 | NED | M | 1283 | 1428 | +0.66 | . | 20.5 | 7.5 | = | ½ | 1 | 0 | = | 0 |
| 45 | Becker, Jeffrey | 2.5 | NED | M | 1206 | 1424 | +1.09 | . | 16.0 | 5.5 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | - |
| 46 | Beentjes, Karel | 2.5 | NED | M | 1425 | 1376 | -0.32 | . | 18.0 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Looijen, Jan | 2.5 | NED | M | 1199 | 1374 | +0.77 | . | 20.0 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | - |
| 48 | Marcelis, Ronald | 2.5 | NED | M | 1551 | 1355 | -0.89 | . | 18.0 | 5.5 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 49 | Staalman, Bartho | 2.0 | NED | M | 1210 | 2302 | +0.85 | . | 19.5 | 5.5 | 1 | = | = | - | - | - |
| 50 | Aarten, Marjolein | 2.0 | NED | M | 1414 | 1360 | -0.38 | . | 19.0 | 4.5 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 51 | Baas, Rob | 2.0 | NED | M | 1396 | 1340 | -0.37 | . | 19.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 52 | Van der Heyden, Jan | 2.0 | NED | M | 1299 | 1324 | +0.13 | . | 15.5 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | - |
| 53 | Hofman, Meindert | 2.0 | NED | M | 1390 | 1308 | -0.57 | . | 16.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Spier, Don | 2.0 | NED | M | 1468 | 1247 | -1.10 | . | 16.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | - | = | ½ |
| 55 | Boon, Thijs | 2.0 | NED | M | 1454 | 1231 | -1.41 | . | 17.0 | 4.25 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 0 |
| 56 | Zents, Jasper | 2.0 | NED | M | 1100 | 1219 | +0.38 | . | 17.0 | 4.25 | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
| 57 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.0 | NED | M | 1502 | 1163 | -2.19 | . | 15.0 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 0 |
| 58 | Van Gaalen, Peter | 2.0 | NED | M | 800 | 400 | -0.24 | . | 17.5 | 5.5 | + | = | 0 | 0 | = | 0 |
| 59 | Pathak, Raghav | 1.5 | NED | M | 1404 | 1362 | -0.10 | . | 18.5 | 4.5 | ½ | = | = | - | 0 | - |
| 60 | Nieberg, Debby | 1.5 | NED | M | 1418 | 1309 | -0.56 | . | 19.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | - |
| 61 | Roels, Sofie | 1.5 | BEL | M | 1200 | 1180 | -0.08 | . | 14.0 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | = | = | - |
| 62 | Van Eijken, Michiel | 1.5 | NED | M | 1509 | 1092 | -1.57 | . | 16.5 | 4.0 | 0 | ½ | = | = | - | 0 |
| 63 | Van Schajik, Nico | 1.5 | NED | M | 1227 | 1066 | -1.28 | . | 13.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 64 | Mercks, Marcella | 1.5 | NED | M | 873 | 1014 | +0.48 | . | 16.0 | 2.0 | = | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| 65 | De Wit, Albert | 1.5 | NED | M | 900 | 960 | +0.13 | . | 11.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | = | = | ½ |
| 66 | Van der Veur, Richard | 1.5 | NED | M | 813 | 940 | +0.26 | . | 17.0 | 4.0 | 0 | = | ½ | = | 0 | - |
| 67 | O'Mahony, Cian | 1.0 | NED | M | 1491 | 1424 | -0.14 | . | 18.0 | 3.0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 68 | Van de Laar, Bert | 1.0 | NED | M | 1606 | 1312 | -0.66 | . | 13.5 | 0.5 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 69 | Van Klaveren, Britt | 1.0 | NED | M | 1000 | 600 | -0.16 | . | 14.5 | 2.0 | 0 | 0 | = | = | - | - |
| 70 | Shah, Shrey | 0.5 | NED | M | 1469 | 1175 | -0.67 | . | 13.5 | 0.25 | ½ | 0 | - | - | - | - |
| 71 | Leijdekkers, Tom | 0.5 | NED | M | 1081 | 890 | -1.10 | . | 14.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Van de Berg, Steef | 0.5 | NED | M | 1316 | 779 | -0.18 | . | 16.0 | 1.5 | = | 0 | - | - | - | - |
| 73 | Mercks, Ruud | 0.5 | NED | M | 1320 | 498 | -1.06 | . | 16.0 | 1.5 | = | - | - | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:12