| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markx, Stefan | 4.0 | NED | M | 1600 | 2236 | +1.18 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Gerards, Bert | 3.5 | NED | M | 1410 | 1863 | +1.70 | . | 10.0 | 8.25 | 1 | + | ½ | 1 |
| 3 | Heldoorn, Joep | 3.5 | NED | M | 1609 | 1815 | +0.81 | . | 10.0 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Rijnders, Nanno | 3.5 | NED | M | 1616 | 1805 | +0.73 | . | 10.5 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Poldermans, Daan | 3.0 | NED | M | 1638 | 2262 | +0.54 | . | 8.5 | 6.0 | = | 1 | 1 | = |
| 6 | Cramer, Adrienne | 3.0 | NED | M | 1530 | 2186 | +0.61 | . | 8.0 | 5.0 | 1 | - | 1 | + |
| 7 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | NED | M | 1490 | 1726 | +1.27 | . | 9.5 | 6.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Boom, Harrie | 3.0 | NED | M | 1572 | 1719 | +0.77 | . | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Koks, Paul | 3.0 | NED | M | 1534 | 1716 | +0.94 | . | 8.5 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Smit, Tom | 3.0 | NED | M | 1458 | 1678 | +1.17 | . | 7.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Hendriks, Jord | 3.0 | NED | M | 1507 | 1624 | +0.62 | . | 5.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Bartman, Victor | 3.0 | NED | M | 1472 | 1567 | +0.51 | . | 9.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Hagen, Tejo | 3.0 | NED | M | 1553 | 1548 | +0.03 | . | 8.0 | 5.75 | ½ | 1 | = | 1 |
| 14 | Dietze, Carel | 2.5 | NED | M | 1625 | 1613 | -0.03 | . | 7.0 | 4.25 | = | = | ½ | 1 |
| 15 | Spier, Roel | 2.5 | NED | M | 1697 | 1593 | -0.53 | . | 11.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Van Duijkeren, Gerben | 2.5 | NED | M | 1641 | 1592 | -0.27 | . | 10.5 | 6.25 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 17 | Ang, Rufus | 2.5 | NED | M | 1624 | 1581 | -0.16 | . | 8.5 | 4.5 | 1 | 0 | = | 1 |
| 18 | Van den Berg, Bas | 2.5 | NED | M | 1580 | 1562 | -0.04 | . | 8.0 | 4.75 | = | 1 | ½ | = |
| 19 | Waersegers, Edward | 2.5 | NED | M | 1380 | 1552 | +0.91 | . | 6.5 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 20 | Rekelhof, Martin | 2.5 | NED | M | 1555 | 1530 | -0.10 | . | 8.5 | 4.0 | 1 | 1 | = | 0 |
| 21 | Keizers, Paul | 2.5 | NED | M | 1468 | 1516 | +0.36 | . | 8.5 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 22 | Marcelis, Ronald | 2.5 | NED | M | 1551 | 1480 | -0.14 | . | 8.0 | 3.5 | = | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Lange, Rob | 2.5 | NED | M | 1394 | 1462 | +0.41 | . | 6.0 | 3.0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Hoenderdos, Daniël | 2.5 | NED | M | 1462 | 1454 | +0.08 | . | 5.5 | 2.0 | 0 | 1 | = | 1 |
| 25 | Elisen, Peter | 2.5 | NED | M | 1600 | 1403 | -0.51 | . | 6.0 | 3.5 | 0 | 1 | = | + |
| 26 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | NED | M | 1355 | 730 | -0.27 | . | 7.0 | 3.25 | 0 | = | + | + |
| 27 | Staalman, Bartho | 2.0 | NED | M | 1210 | 2302 | +0.85 | . | 9.5 | 4.0 | 1 | = | = | - |
| 28 | Van der Veen, Ailko | 2.0 | ENG | M | 1654 | 2269 | +0.26 | . | 9.0 | 3.75 | = | 1 | = | - |
| 29 | Thijssing, Rob | 2.0 | NED | M | 1553 | 1579 | +0.06 | . | 9.5 | 4.5 | 1 | - | = | ½ |
| 30 | Sanders, Ralph | 2.0 | NED | M | 1380 | 1559 | +0.93 | . | 10.0 | 4.25 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 31 | Van de Berg, Henk | 2.0 | NED | M | 1392 | 1552 | +0.62 | . | 8.5 | 3.25 | = | 0 | 1 | ½ |
| 32 | Spaan, Willem | 2.0 | NED | M | 1291 | 1514 | +1.10 | . | 11.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Van Hattum, Karel | 2.0 | NED | M | 1283 | 1502 | +0.83 | . | 8.5 | 3.5 | = | ½ | 1 | 0 |
| 34 | Reitema, Frans | 2.0 | NED | M | 1357 | 1394 | +0.08 | . | 7.0 | 2.75 | = | 0 | ½ | + |
| 35 | De Vreeze, Frans | 2.0 | NED | M | 1579 | 1387 | -0.48 | . | 9.0 | 3.75 | = | 1 | = | 0 |
| 36 | Waersegers, Brent | 2.0 | NED | M | 1600 | 1387 | -0.82 | . | 7.5 | 2.75 | 0 | ½ | = | 1 |
| 37 | Looman, Hans | 2.0 | NED | M | 1360 | 1377 | +0.19 | . | 6.0 | 2.75 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 38 | Au, Willy | 2.0 | NED | M | 1367 | 1376 | +0.04 | . | 8.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | + |
| 39 | Hoogeveen, Luuk | 2.0 | NED | M | 1566 | 1339 | -0.57 | . | 8.5 | 4.25 | ½ | ½ | = | = |
| 40 | Looijen, Jan | 2.0 | NED | M | 1199 | 1315 | +0.38 | . | 8.0 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | = |
| 41 | Pathak, Raghav | 1.5 | NED | M | 1404 | 1594 | +0.25 | . | 8.0 | 2.75 | ½ | = | = | - |
| 42 | Dijker, Pieter | 1.5 | NED | M | 1416 | 1437 | +0.09 | . | 9.0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | = |
| 43 | Beentjes, Karel | 1.5 | NED | M | 1425 | 1384 | -0.16 | . | 9.5 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 44 | Aarten, Marjolein | 1.5 | NED | M | 1414 | 1350 | -0.26 | . | 9.0 | 1.75 | 0 | = | 1 | 0 |
| 45 | De Jong, Ti | 1.5 | NED | M | 1531 | 1339 | -0.76 | . | 10.0 | 3.25 | 1 | = | 0 | 0 |
| 46 | Baas, Rob | 1.5 | NED | M | 1396 | 1336 | -0.27 | . | 8.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 47 | Roos, Maarten | 1.5 | NED | M | 1443 | 1330 | -0.19 | . | 7.5 | 1.5 | 0 | - | = | 1 |
| 48 | Schram, Walter | 1.5 | NED | M | 1653 | 1325 | -0.74 | . | 8.0 | 2.75 | = | - | ½ | ½ |
| 49 | Boon, Thijs | 1.5 | NED | M | 1454 | 1308 | -0.48 | . | 7.5 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | - |
| 50 | Becker, Jeffrey | 1.5 | NED | M | 1206 | 1298 | +0.31 | . | 7.5 | 2.0 | 0 | 0 | = | 1 |
| 51 | Van der Heyden, Jan | 1.5 | NED | M | 1299 | 1295 | -0.08 | . | 7.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Zents, Jasper | 1.5 | NED | M | 1100 | 1269 | +0.48 | . | 7.0 | 1.0 | = | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Koopman, Jan | 1.5 | NED | M | 1594 | 1255 | -1.32 | . | 7.0 | 2.5 | ½ | 0 | ½ | = |
| 54 | Ter Hart, Robbert | 1.5 | NED | M | 1515 | 1186 | -0.86 | . | 8.0 | 2.5 | ½ | = | 0 | = |
| 55 | Van Eijken, Michiel | 1.5 | NED | M | 1509 | 1143 | -0.95 | . | 7.5 | 2.75 | 0 | ½ | = | = |
| 56 | Maarschalkerweerd, Willem | 1.5 | NED | M | 1502 | 1143 | -1.36 | . | 5.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | = |
| 57 | Van der Veur, Richard | 1.5 | NED | M | 813 | 1020 | +0.34 | . | 6.0 | 2.5 | 0 | = | ½ | = |
| 58 | Van Gaalen, Peter | 1.5 | NED | M | 800 | 400 | -0.16 | . | 9.0 | 2.75 | + | = | 0 | 0 |
| 59 | O'Mahony, Cian | 1.0 | NED | M | 1491 | 1424 | -0.14 | . | 8.5 | 1.5 | 1 | 0 | - | - |
| 60 | Van de Laar, Bert | 1.0 | NED | M | 1606 | 1312 | -0.66 | . | 6.0 | 0.5 | 0 | 1 | - | - |
| 61 | Nieberg, Debby | 1.0 | NED | M | 1418 | 1309 | -0.56 | . | 10.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Hofman, Meindert | 1.0 | NED | M | 1390 | 1243 | -0.66 | . | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Spier, Don | 1.0 | NED | M | 1468 | 1183 | -1.02 | . | 7.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | - |
| 64 | Roels, Sofie | 1.0 | BEL | M | 1200 | 1180 | -0.08 | . | 7.5 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | = |
| 65 | Groen, Konrad | 1.0 | NED | M | 1465 | 1166 | -1.46 | . | 10.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Van Klaveren, Britt | 1.0 | NED | M | 1000 | 600 | -0.16 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | = |
| 67 | Shah, Shrey | 0.5 | NED | M | 1469 | 1175 | -0.67 | . | 6.5 | 0.25 | ½ | 0 | - | - |
| 68 | Leijdekkers, Tom | 0.5 | NED | M | 1081 | 1089 | -0.03 | . | 7.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Van de Berg, Steef | 0.5 | NED | M | 1316 | 779 | -0.18 | . | 7.5 | 1.0 | = | 0 | - | - |
| 70 | De Wit, Albert | 0.5 | NED | M | 900 | 500 | -0.24 | . | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
| 71 | Mercks, Marcella | 0.5 | NED | M | 873 | 436 | -0.21 | . | 8.0 | 1.0 | = | 0 | - | 0 |
| 72 | Mercks, Ruud | 0.5 | NED | M | 1320 | 406 | -0.66 | . | 8.0 | 1.0 | = | - | - | 0 |
| 73 | Van Schajik, Nico | 0.0 | NED | M | 1227 | 593 | -1.21 | . | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:12