Paringen ronde 2 (zaterdag, 13 november 2021)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
15 Koks, Paul 1.0 NED 1534 Nieberg, Debby 1.0 NED 1418 1-0
16 Dijker, Pieter 1.0 NED 1416 Rekelhof, Martin 1.0 NED 1555 0-1
17 Thijssing, Rob 1.0 NED 1553 Gerards, Bert 1.0 NED 1410 Niet gespeeld
18 Lange, Rob 0.5 NED 1394 Spaan, Willem 1.0 NED 1291 0-1
19 Hendriks, Jord 1.0 NED 1507 Spier, Roel 1.0 NED 1697 0-1
20 Van Duijkeren, Gerben 1.0 NED 1641 O'Mahony, Cian 1.0 NED 1491 1-0
21 Bergshoeff, Bert 1.0 NED 1490 Ang, Rufus 1.0 NED 1624 1-0
22 Rijnders, Nanno 1.0 NED 1616 Bartman, Victor 1.0 NED 1472 1-0
23 Keizers, Paul 1.0 NED 1468 Heldoorn, Joep 1.0 NED 1609 0-1
24 Markx, Stefan 1.0 NED 1600 Groen, Konrad 1.0 NED 1465 1-0
25 Spier, Don 1.0 NED 1468 Boom, Harrie 1.0 NED 1572 0-1
26 Looijen, Jan 0.0 NED 1199 Mercks, Marcella 0.5 NED 873 1-0
27 Koopman, Jan 0.5 NED 1594 Sanders, Ralph 0.5 NED 1380 0-1
28 Van der Heyden, Jan 0.5 NED 1299 Marcelis, Ronald 0.5 NED 1551 0-1
29 Hoogeveen, Luuk 0.5 NED 1566 Van Hattum, Karel 0.5 NED 1283 ½-½
30 Hagen, Tejo 0.5 NED 1553 Zents, Jasper 0.5 NED 1100 1-0
31 Shah, Shrey 0.5 NED 1469 Van der Veen, Ailko 0.5 ENG 1654 0-1
32 Van de Berg, Henk 0.5 NED 1392 Poldermans, Daan 0.5 NED 1638 0-1
33 Reitema, Frans 0.5 NED 1357 Van den Berg, Bas 0.5 NED 1580 0-1
34 De Vreeze, Frans 0.5 NED 1579 Van de Berg, Steef 0.5 NED 1316 1-0
36 Van de Laar, Bert 0.0 NED 1606 Leijdekkers, Tom 0.5 NED 1081 1-0
37 Hoenderdos, Daniël 0.0 NED 1462 Van Schajik, Nico 0.0 NED 1227 1-0
38 Becker, Jeffrey 0.0 NED 1206 Smit, Tom 0.0 NED 1458 0-1
39 Boon, Thijs 0.0 NED 1454 Roels, Sofie 0.0 BEL 1200 ½-½
41 Beentjes, Karel 0.0 NED 1425 Van Klaveren, Britt 0.0 NED 1000 1-0
42 Baas, Rob 0.0 NED 1396 De Wit, Albert 0.0 NED 900 1-0
43 Hofman, Meindert 0.0 NED 1390 Elisen, Peter 0.0 NED 1600 0-1
44 Van Eijken, Michiel 0.0 NED 1509 Waersegers, Edward 0.0 NED 1380 ½-½
45 Maarschalkerweerd, Willem 0.0 NED 1502 Au, Willy 0.0 NED 1367 0-1
46 Looman, Hans 0.0 NED 1360 Waersegers, Brent 0.0 NED 1600 ½-½

Loss by defaultSchram, Walter; Thijssing, Rob; Cramer, Adrienne; Roos, Maarten; Mercks, Ruud
Draw by defaultDietze, Carel; De Jong, Ti; Ter Hart, Robbert; Aarten, Marjolein; Pathak, Raghav; Melchers, Bert-Jan; Staalman, Bartho; Van der Veur, Richard; Van Gaalen, Peter
Win by defaultGerards, Bert

Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:12