| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Veelen, Jouke | 4.5 | NED | M | 2084 | 2703 | +1.07 | 0.0 | 15.0 | 12.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | = |
| 2 | Hendriks, Rik | 4.5 | NED | M | 1707 | 2658 | +2.07 | 0.0 | 14.0 | 12.25 | 1 | + | = | 1 | 1 |
| 3 | Panhuysen, Vincent | 4.0 | NED | M | 1470 | 2002 | +3.18 | . | 10.0 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Gerver, Mark | 3.5 | NED | M | 1688 | 2129 | +1.12 | . | 13.0 | 8.75 | ½ | + | = | = | 1 |
| 5 | Den Heijer, Rolinde | 3.5 | NED | M | 1698 | 2060 | +1.83 | . | 12.5 | 7.75 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
| 6 | Goedhart, Gert-Jan | 3.5 | NED | M | 1873 | 2006 | +0.53 | . | 13.5 | 8.25 | = | + | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Cromsigt, Jeroen | 3.5 | NED | M | 1989 | 1935 | -0.22 | . | 11.5 | 7.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Andringa, Arjo | 3.0 | NED | M | 1642 | 1990 | +1.72 | . | 14.0 | 8.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | = |
| 9 | Bonoo, Iwan | 3.0 | NED | M | 1976 | 1985 | +0.14 | . | 15.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Quilligan, David | 3.0 | NED | M | 1596 | 1910 | +1.23 | . | 12.0 | 7.0 | 0 | 1 | = | = | 1 |
| 11 | Van den Berg, Jeroen | 3.0 | NED | M | 2003 | 1858 | -0.66 | . | 12.0 | 6.75 | 1 | 0 | ½ | = | 1 |
| 12 | Kotmans, Rob | 3.0 | NED | M | 1861 | 1844 | -0.08 | . | 13.0 | 7.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 13 | Damen, Sven | 3.0 | NED | M | 1717 | 1815 | +0.49 | . | 15.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 |
| 14 | Westera, Jeroen | 3.0 | NED | M | 1844 | 1789 | -0.32 | . | 10.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Van de Woestijne, Aldo | 3.0 | NED | M | 1956 | 1786 | -0.66 | . | 13.5 | 7.75 | ½ | + | = | ½ | ½ |
| 16 | Timmerman, Jan | 3.0 | NED | M | 1729 | 1784 | +0.15 | . | 15.0 | 8.0 | = | + | 1 | = | 0 |
| 17 | Van Haastert, Paul | 3.0 | NED | M | 1973 | 1693 | -1.33 | . | 12.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 |
| 18 | Wijgers, Ben | 2.5 | NED | M | 1969 | 2041 | +0.23 | . | 15.5 | 7.0 | 1 | - | 1 | ½ | - |
| 19 | Goes, Dirk | 2.5 | NED | M | 1810 | 1983 | +0.45 | . | 13.0 | 5.25 | = | = | 1 | ½ | - |
| 20 | Bolhuis, Ridens | 2.5 | NED | M | 1880 | 1842 | -0.22 | . | 14.5 | 6.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 21 | Smit, Michiel | 2.5 | NOR | M | 1810 | 1824 | +0.10 | . | 12.5 | 5.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Bodicker, Rob | 2.5 | NED | M | 2057 | 1810 | -1.45 | . | 15.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 23 | Van Nie, Pjotr | 2.5 | NED | M | 1736 | 1756 | +0.04 | . | 11.5 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | = |
| 24 | Schoffelmeer, Frans | 2.5 | NED | M | 1916 | 1741 | -1.05 | . | 14.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 25 | Bodicker, Bert | 2.5 | NED | M | 1800 | 1634 | -0.66 | . | 11.0 | 4.75 | = | 0 | = | ½ | 1 |
| 26 | Van Nie, Jonathan | 2.0 | NED | M | 1919 | 1919 | +0.07 | . | 13.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 27 | Goedhart, Jeroen | 2.0 | NED | M | 1717 | 1812 | +0.53 | . | 11.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Kuijs, Gerard | 2.0 | NED | M | 1641 | 1737 | +0.38 | . | 12.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | = | ½ |
| 29 | Hoorn, Casper | 2.0 | NED | M | 1797 | 1733 | -0.40 | . | 12.0 | 3.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Roes, Frans | 2.0 | NED | M | 1615 | 1704 | +0.55 | . | 12.0 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 31 | Sterrenburg, Kees | 2.0 | NED | M | 1925 | 1702 | -0.84 | . | 9.5 | 3.25 | ½ | - | 0 | = | 1 |
| 32 | Wu, Kelvin | 2.0 | NED | M | 1732 | 1662 | -0.44 | . | 10.0 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | = |
| 33 | Leeuwerik, Hans | 2.0 | NED | M | 1825 | 1603 | -1.23 | . | 9.0 | 2.5 | = | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Schoorl, Adri | 2.0 | NED | M | 1810 | 1486 | -1.66 | . | 12.5 | 3.25 | ½ | 1 | 0 | = | 0 |
| 35 | Obut, Himmet | 1.5 | NED | M | 1688 | 1700 | +0.03 | . | 11.5 | 3.0 | ½ | 0 | = | - | = |
| 36 | Van den Burg, Ralf | 1.5 | NED | M | 1646 | 1658 | +0.03 | . | 13.0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Meintser, Tom | 1.5 | NED | M | 1787 | 1615 | -0.23 | . | 12.5 | 3.5 | = | ½ | = | - | - |
| 38 | Van Walraven, Arie | 1.5 | NED | M | 1649 | 1576 | -0.30 | . | 8.5 | 0.75 | 0 | - | 0 | ½ | + |
| 39 | Van Garderen, Ton | 1.5 | NED | M | 1667 | 1538 | -0.42 | . | 10.5 | 3.0 | = | ½ | 0 | 0 | = |
| 40 | Tuijnman, Jeannot | 1.0 | NED | M | 1640 | 1555 | -0.49 | . | 14.0 | 3.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | - |
| 41 | Karwan, Osama | 1.0 | NED | M | 1800 | 1284 | -0.16 | . | 13.5 | 1.5 | 0 | + | - | - | - |
| 42 | Keijer, Micha | 1.0 | NED | M | 1772 | 898 | -1.15 | . | 13.0 | 2.0 | = | 0 | - | = | 0 |
| 43 | Mellegers, Maarten | 1.0 | NED | M | 1715 | 0 | +0.00 | . | 12.0 | 2.25 | = | - | = | - | - |
| 44 | Van der Vlis, Peter | 0.5 | NED | M | 1657 | 1425 | -1.15 | . | 11.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 45 | Lith, Tony | 0.5 | NED | M | 1611 | 984 | -0.82 | . | 11.0 | 1.25 | = | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:11