Paringen ronde 4 (zaterdag, 29 februari 2020)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
18 Spier, Roel 3.0 1665 Rijnders, Nanno 3.0 1588 1-0
19 Elisen, Peter 3.0 1599 Keijer, Micha 3.0 1692 0-1
20 Gijsbers, Joop 2.5 1515 Heldoorn, Joep 2.5 1618 0-1
21 Spanjersberg, Hans 2.0 1593 Egberts, Kees 2.5 1577 ½-½
22 Spaan, Willem 0.5 1251 Looijen, Jan 0.5 1219 ½-½
23 Marcelis, Ronald 2.0 1533 Van Hattum, Karel 2.0 1286 1-0
24 De Jong, Ti 2.0 1512 Hagen, Tejo 2.0 1619 1-0
25 Spier, Don 2.0 1419 Poldermans, Daan 2.0 1567 0-1
26 Jonkman, Amelia 2.0 1482 Van der Veen, Ailko 2.0 1599 0-1
27 Ozkoc, Serkan 2.0 1462 Gruenbauer, Willem 2.0 1584 0-1
28 Roos, Maarten 2.0 1364 Thijssing, Rob 2.0 1556 0-1
29 Ter Hart, Robbert 2.0 1497 Van den Brand, Tobias 2.0 1600 ½-½
30 Van den Berg, Bas 2.0 1614 Dreef, Bert 2.0 1471 0-1
31 Cramer, Adrienne 2.0 1570 Stepanian, Vahe 2.0 1374 ½-½
32 Pellitteri, Alexis 1.5 1600 Ang, Rufus 1.5 1472 1-0
33 Spaan, John 1.5 1350 Maarschalkerweerd, Willem 1.5 1499 0-1
34 Groothuizen, Ronny 1.5 1682 Beentjes, Karel 1.5 1496 1-0
35 Hofman, Meindert 1.5 1370 Koks, Paul 1.5 1599 1-0
36 De Vreeze, Frans 1.5 1540 Dekker, Ichelle 1.5 1362 Niet gespeeld
37 Van de Laar, Bert 1.5 1597 Groen, Konrad 1.5 1449 0-1
38 Wiggelendam, Anneke 1.0 1210 Sanders, Ralph 1.0 1393 ½-½
39 Bergshoeff, Bert 1.0 1445 Looman, Hans 1.0 1312 0-1
40 Bartman, Victor 1.0 1500 Van der Heyden, Jan 1.0 1318 ½-½
41 Aarten, Marjolein 1.0 1398 Reitema, Frans 1.0 1308 1-0
42 Lange, Rob 1.0 1417 Au, Willy 1.0 1319 Niet gespeeld
43 Waersegers, Brent 1.0 1058 Simpkins, Nick 1.0 1350 ½-½
44 Waersegers, Edward 1.0 1347 Polak, Roel 1.0 1022 1-0
45 Soeurt, Ric 0.5 1324 Mercks, Marcella 1.0 840 1-0
46 Notebaart, Peter 0.5 980 Nieberg, Debby 0.5 1403 0-1
47 Jonkman, Sophia 0.5 1165 De Heer, Jan 0.5 1593 0-1
50 Lagrand, Dick 0.0 1092 Toutenhoofd, Willem 0.0 1235 1-0

Loss by defaultAdavatkar, Rugved; Baas, Rob; Boon, Thijs; Dekker, Ichelle; Mercks, Ruud; Yung, Aeron; Au, Willy; Koot, Steve
Draw by defaultKooi, Hans; Boom, Harrie; Hoenderdos, Daniël; Polm, Sjors; Smit, Tom; Van de Berg, Henk; Dijker, Pieter; Van de Berg, Steef; Melchers, Bert-Jan
Win by defaultDe Vreeze, Frans; Lange, Rob
AfwezigBlokker, Gre

Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2021 at 22:02