| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spier, Roel | 3.0 | M | 1665 | 2303 | +0.88 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rijnders, Nanno | 3.0 | M | 1588 | 2291 | +1.14 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Keijer, Micha | 3.0 | M | 1692 | 2288 | +0.73 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Elisen, Peter | 3.0 | M | 1599 | 2245 | +0.90 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Heldoorn, Joep | 2.5 | M | 1618 | 2245 | +0.56 | . | 4.5 | 3.75 | = | 1 | 1 |
| 6 | Egberts, Kees | 2.5 | M | 1577 | 2208 | +0.63 | . | 3.5 | 2.75 | = | 1 | 1 |
| 7 | Gijsbers, Joop | 2.5 | M | 1515 | 2131 | +0.52 | . | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | = |
| 8 | Yung, Aeron | 2.0 | M | 1339 | 2370 | +0.79 | . | 6.0 | 4.0 | 1 | = | = |
| 9 | Van Hattum, Karel | 2.0 | M | 1286 | 2300 | +0.77 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | = | = |
| 10 | De Jong, Ti | 2.0 | V | 1512 | 2193 | +0.34 | . | 4.0 | 2.5 | = | = | 1 |
| 11 | Poldermans, Daan | 2.0 | M | 1567 | 2124 | +0.20 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | = | = |
| 12 | Jonkman, Amelia | 2.0 | V | 1482 | 1887 | +0.17 | . | 3.5 | 1.0 | 1 | - | 1 |
| 13 | Spier, Don | 2.0 | M | 1419 | 1668 | +0.64 | . | 4.5 | 2.75 | = | 1 | ½ |
| 14 | Gruenbauer, Willem | 2.0 | M | 1584 | 1657 | +0.22 | . | 4.5 | 2.75 | = | 1 | ½ |
| 15 | Hagen, Tejo | 2.0 | M | 1619 | 1641 | +0.09 | . | 4.5 | 2.75 | = | 1 | ½ |
| 16 | Roos, Maarten | 2.0 | M | 1364 | 1629 | +1.04 | . | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Spanjersberg, Hans | 2.0 | M | 1593 | 1609 | +0.09 | . | 5.5 | 3.5 | 1 | ½ | ½ |
| 18 | Ter Hart, Robbert | 2.0 | M | 1497 | 1599 | +0.43 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Dreef, Bert | 2.0 | M | 1471 | 1598 | +0.35 | . | 4.0 | 2.5 | = | ½ | 1 |
| 20 | Adavatkar, Rugved | 2.0 | M | 1549 | 1593 | +0.19 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Kooi, Hans | 2.0 | M | 1656 | 1588 | -0.22 | . | 4.0 | 2.75 | ½ | 1 | ½ |
| 22 | Van den Brand, Tobias | 2.0 | M | 1600 | 1562 | -0.08 | . | 4.5 | 2.75 | = | 1 | ½ |
| 23 | Ozkoc, Serkan | 2.0 | M | 1462 | 1544 | +0.44 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Thijssing, Rob | 2.0 | M | 1556 | 1521 | -0.04 | . | 3.5 | 2.25 | = | ½ | 1 |
| 25 | Van der Veen, Ailko | 2.0 | M | 1599 | 1520 | -0.19 | . | 6.5 | 3.5 | 1 | + | 0 |
| 26 | Van den Berg, Bas | 2.0 | M | 1614 | 1514 | -0.34 | . | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Polm, Sjors | 2.0 | M | 1433 | 1506 | +0.29 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | ½ | = |
| 28 | Stepanian, Vahe | 2.0 | M | 1374 | 1485 | +0.53 | . | 3.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Hoenderdos, Daniël | 2.0 | M | 1494 | 1484 | +0.02 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Marcelis, Ronald | 2.0 | M | 1533 | 1477 | -0.21 | . | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Cramer, Adrienne | 2.0 | V | 1570 | 1476 | -0.32 | . | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Pellitteri, Alexis | 1.5 | M | 1600 | 2203 | +0.25 | . | 4.5 | 1.25 | = | 1 | - |
| 33 | Spaan, John | 1.5 | M | 1350 | 1606 | +0.63 | . | 4.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 34 | Groothuizen, Ronny | 1.5 | M | 1682 | 1493 | -0.47 | . | 5.5 | 1.75 | = | 1 | 0 |
| 35 | Koks, Paul | 1.5 | M | 1599 | 1471 | -0.17 | . | 5.0 | 2.5 | = | ½ | = |
| 36 | De Vreeze, Frans | 1.5 | M | 1540 | 1468 | -0.17 | . | 5.5 | 2.0 | 1 | = | 0 |
| 37 | Boom, Harrie | 1.5 | M | 1596 | 1465 | -0.52 | . | 5.5 | 2.25 | 1 | ½ | 0 |
| 38 | Smit, Tom | 1.5 | M | 1394 | 1454 | +0.13 | . | 4.0 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 39 | Maarschalkerweerd, Willem | 1.5 | M | 1499 | 1432 | -0.25 | . | 5.0 | 1.25 | 1 | 0 | ½ |
| 40 | Groen, Konrad | 1.5 | M | 1449 | 1420 | +0.00 | . | 4.0 | 1.25 | 1 | ½ | 0 |
| 41 | Van de Laar, Bert | 1.5 | M | 1597 | 1416 | -0.47 | . | 5.0 | 2.25 | 1 | 0 | = |
| 42 | Dekker, Ichelle | 1.5 | V | 1362 | 1406 | +0.10 | . | 3.5 | 1.0 | 0 | = | 1 |
| 43 | Van de Berg, Henk | 1.5 | M | 1379 | 1397 | +0.10 | . | 4.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 44 | Hofman, Meindert | 1.5 | M | 1370 | 1376 | +0.07 | . | 4.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 45 | Ang, Rufus | 1.5 | M | 1472 | 1370 | -0.14 | . | 4.5 | 2.25 | = | = | ½ |
| 46 | Beentjes, Karel | 1.5 | M | 1496 | 1271 | -0.75 | . | 3.5 | 1.25 | ½ | 1 | 0 |
| 47 | Sanders, Ralph | 1.0 | M | 1393 | 1433 | +0.15 | . | 6.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Looman, Hans | 1.0 | M | 1312 | 1424 | +0.38 | . | 6.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Van der Heyden, Jan | 1.0 | M | 1318 | 1374 | +0.11 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | = |
| 50 | Wiggelendam, Anneke | 1.0 | V | 1210 | 1321 | +0.21 | . | 5.5 | 1.75 | = | ½ | 0 |
| 51 | Aarten, Marjolein | 1.0 | V | 1398 | 1308 | -0.27 | . | 4.0 | 1.25 | = | 0 | ½ |
| 52 | Au, Willy | 1.0 | M | 1319 | 1282 | -0.12 | . | 4.5 | 1.25 | = | 0 | ½ |
| 53 | Dijker, Pieter | 1.0 | M | 1368 | 1282 | -0.13 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | - |
| 54 | Van de Berg, Steef | 1.0 | M | 1320 | 1281 | -0.10 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | = | ½ |
| 55 | Bergshoeff, Bert | 1.0 | M | 1445 | 1271 | -0.58 | . | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Waersegers, Brent | 1.0 | M | 1058 | 1229 | +0.51 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Simpkins, Nick | 1.0 | M | 1350 | 1176 | -0.44 | . | 4.5 | 1.25 | = | 0 | ½ |
| 58 | Bartman, Victor | 1.0 | M | 1500 | 1173 | -1.26 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Mercks, Marcella | 1.0 | V | 840 | 1115 | +0.76 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Waersegers, Edward | 1.0 | M | 1347 | 1084 | -0.93 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Baas, Rob | 1.0 | M | 1411 | 865 | -0.19 | . | 5.0 | 1.0 | 0 | = | = |
| 62 | Lange, Rob | 1.0 | M | 1417 | 831 | -0.47 | . | 5.5 | 0.5 | 0 | + | 0 |
| 63 | Reitema, Frans | 1.0 | M | 1308 | 784 | -0.17 | . | 4.5 | 1.25 | = | 0 | = |
| 64 | Boon, Thijs | 1.0 | M | 1401 | 733 | -0.32 | . | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
| 65 | Polak, Roel | 1.0 | M | 1022 | 622 | -0.08 | . | 4.0 | 1.25 | = | 0 | = |
| 66 | Blokker, Gre | 1.0 | V | 802 | 0 | +0.00 | . | 5.0 | 1.5 | = | = | - |
| 67 | Nieberg, Debby | 0.5 | V | 1403 | 1267 | -0.49 | . | 6.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 |
| 68 | Jonkman, Sophia | 0.5 | V | 1165 | 1216 | +0.09 | . | 4.0 | 0.25 | 0 | - | ½ |
| 69 | Looijen, Jan | 0.5 | M | 1219 | 1205 | -0.08 | . | 5.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 70 | Soeurt, Ric | 0.5 | M | 1324 | 1176 | -0.57 | . | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 71 | De Heer, Jan | 0.5 | M | 1593 | 1071 | -1.92 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
| 72 | Melchers, Bert-Jan | 0.5 | M | 1297 | 743 | -0.39 | . | 5.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 73 | Spaan, Willem | 0.5 | M | 1251 | 647 | -0.50 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | = | 0 |
| 74 | Notebaart, Peter | 0.5 | M | 980 | 577 | -0.16 | . | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 75 | Koot, Steve | 0.5 | M | 815 | 415 | -0.16 | . | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 76 | Mercks, Ruud | 0.0 | M | 1344 | 733 | -0.25 | . | 5.0 | 0.0 | - | 0 | - |
| 77 | Lagrand, Dick | 0.0 | M | 1092 | 603 | -0.44 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Toutenhoofd, Willem | 0.0 | M | 1235 | 552 | -1.09 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2021 at 22:02