Paringen ronde 3 (zaterdag, 04 januari 2020)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
18 Keijer, Micha 2.0 1692 Adavatkar, Rugved 2.0 1549 1-0
19 Van der Veen, Ailko 2.0 1599 Spier, Roel 2.0 1665 0-1
20 Elisen, Peter 2.0 1599 Ozkoc, Serkan 2.0 1462 1-0
21 Rijnders, Nanno 2.0 1588 Groothuizen, Ronny 1.5 1682 1-0
22 Beentjes, Karel 1.5 1496 Ter Hart, Robbert 1.0 1497 0-1
23 Heldoorn, Joep 1.5 1618 De Vreeze, Frans 1.5 1540 1-0
24 Van den Brand, Tobias 1.5 1600 Spier, Don 1.5 1419 ½-½
25 Gruenbauer, Willem 1.5 1584 Hagen, Tejo 1.5 1619 ½-½
26 Egberts, Kees 1.5 1577 Boom, Harrie 1.5 1596 1-0
27 Kooi, Hans 1.5 1656 Spanjersberg, Hans 1.5 1593 ½-½
28 Groen, Konrad 1.5 1449 Van den Berg, Bas 1.0 1614 0-1
29 Mercks, Marcella 1.0 840 Jonkman, Amelia 1.0 1482 0-1
30 Dreef, Bert 1.0 1471 Wiggelendam, Anneke 1.0 1210 1-0
31 Sanders, Ralph 1.0 1393 De Jong, Ti 1.0 1512 0-1
32 Looman, Hans 1.0 1312 Hoenderdos, Daniël 1.0 1494 0-1
34 Maarschalkerweerd, Willem 1.0 1499 Van de Berg, Henk 1.0 1379 ½-½
35 Boon, Thijs 1.0 1401 Marcelis, Ronald 1.0 1533 0-1
36 Ang, Rufus 1.0 1472 Hofman, Meindert 1.0 1370 ½-½
37 Lange, Rob 1.0 1417 Cramer, Adrienne 1.0 1570 0-1
38 Thijssing, Rob 1.0 1556 Bergshoeff, Bert 1.0 1445 1-0
39 Stepanian, Vahe 1.0 1374 Bartman, Victor 1.0 1500 1-0
40 Nieberg, Debby 0.5 1403 Roos, Maarten 1.0 1364 0-1
41 Looijen, Jan 0.5 1219 Dekker, Ichelle 0.5 1362 0-1
42 De Heer, Jan 0.5 1593 Spaan, John 0.5 1350 0-1
43 Aarten, Marjolein 0.5 1398 Van de Berg, Steef 0.5 1320 ½-½
44 Spaan, Willem 0.5 1251 Smit, Tom 0.5 1394 0-1
45 Simpkins, Nick 0.5 1350 Au, Willy 0.5 1319 ½-½
46 Soeurt, Ric 0.0 1324 Jonkman, Sophia 0.0 1165 ½-½
47 Toutenhoofd, Willem 0.0 1235 Waersegers, Brent 0.0 1058 0-1
48 Lagrand, Dick 0.0 1092 Waersegers, Edward 0.0 1347 0-1

Loss by defaultPellitteri, Alexis; Dijker, Pieter; Mercks, Ruud
Draw by defaultKoks, Paul; Van de Laar, Bert; Poldermans, Daan; Gijsbers, Joop; Polm, Sjors; Baas, Rob; Yung, Aeron; Van der Heyden, Jan; Reitema, Frans; Melchers, Bert-Jan; Van Hattum, Karel; Polak, Roel; Notebaart, Peter; Koot, Steve
AfwezigBlokker, Gre

Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2021 at 22:02