| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keijer, Micha | 2.0 | M | 1692 | 2257 | +0.42 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Spier, Roel | 2.0 | M | 1665 | 2255 | +0.47 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | Elisen, Peter | 2.0 | M | 1599 | 2237 | +0.58 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Rijnders, Nanno | 2.0 | M | 1588 | 2196 | +0.51 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Van der Veen, Ailko | 2.0 | M | 1599 | 2174 | +0.22 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | + |
| 6 | Adavatkar, Rugved | 2.0 | M | 1549 | 2157 | +0.50 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 7 | Gijsbers, Joop | 2.0 | M | 1515 | 2131 | +0.52 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 8 | Ozkoc, Serkan | 2.0 | M | 1462 | 2130 | +0.76 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 9 | Yung, Aeron | 1.5 | M | 1339 | 2370 | +0.79 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 10 | Van Hattum, Karel | 1.5 | M | 1286 | 2300 | +0.77 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 11 | Pellitteri, Alexis | 1.5 | M | 1600 | 2203 | +0.25 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 12 | Groothuizen, Ronny | 1.5 | M | 1682 | 2198 | +0.16 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 13 | Heldoorn, Joep | 1.5 | M | 1618 | 2150 | +0.17 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 14 | Spier, Don | 1.5 | M | 1419 | 2150 | +0.40 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 15 | Poldermans, Daan | 1.5 | M | 1567 | 2124 | +0.20 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 16 | Van den Brand, Tobias | 1.5 | M | 1600 | 2119 | +0.16 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 17 | De Vreeze, Frans | 1.5 | M | 1540 | 2118 | +0.22 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
| 18 | Hagen, Tejo | 1.5 | M | 1619 | 2112 | +0.14 | . | 2.0 | 1.5 | = | 1 |
| 19 | Gruenbauer, Willem | 1.5 | M | 1584 | 2108 | +0.17 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 20 | Egberts, Kees | 1.5 | M | 1577 | 2019 | +0.10 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 21 | Boom, Harrie | 1.5 | M | 1596 | 1602 | +0.01 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 22 | Kooi, Hans | 1.5 | M | 1656 | 1592 | -0.13 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 23 | Spanjersberg, Hans | 1.5 | M | 1593 | 1591 | +0.00 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 24 | Groen, Konrad | 1.5 | M | 1449 | 1516 | +0.28 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 25 | Polm, Sjors | 1.5 | M | 1433 | 1506 | +0.29 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 26 | Beentjes, Karel | 1.5 | M | 1496 | 1351 | -0.25 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 27 | Jonkman, Amelia | 1.0 | V | 1482 | 1892 | +0.09 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | - |
| 28 | Dreef, Bert | 1.0 | M | 1471 | 1599 | +0.17 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 29 | Sanders, Ralph | 1.0 | M | 1393 | 1582 | +0.49 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 30 | Looman, Hans | 1.0 | M | 1312 | 1576 | +0.64 | . | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
| 31 | Wiggelendam, Anneke | 1.0 | V | 1210 | 1556 | +0.39 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 32 | Roos, Maarten | 1.0 | M | 1364 | 1554 | +0.49 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 33 | Koks, Paul | 1.0 | M | 1599 | 1471 | -0.17 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 34 | Ter Hart, Robbert | 1.0 | M | 1497 | 1464 | -0.07 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 35 | Maarschalkerweerd, Willem | 1.0 | M | 1499 | 1458 | -0.09 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 36 | Van de Laar, Bert | 1.0 | M | 1597 | 1416 | -0.47 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 37 | Hoenderdos, Daniël | 1.0 | M | 1494 | 1382 | -0.24 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 38 | Van den Berg, Bas | 1.0 | M | 1614 | 1359 | -0.62 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 39 | Van de Berg, Henk | 1.0 | M | 1379 | 1346 | -0.06 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 40 | Marcelis, Ronald | 1.0 | M | 1533 | 1328 | -0.53 | . | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 41 | Hofman, Meindert | 1.0 | M | 1370 | 1328 | -0.07 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 42 | Cramer, Adrienne | 1.0 | V | 1570 | 1318 | -0.62 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 43 | Bergshoeff, Bert | 1.0 | M | 1445 | 1317 | -0.23 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 44 | Stepanian, Vahe | 1.0 | M | 1374 | 1290 | -0.14 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 45 | Dijker, Pieter | 1.0 | M | 1368 | 1282 | -0.13 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 46 | Bartman, Victor | 1.0 | M | 1500 | 1261 | -0.59 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 47 | Mercks, Marcella | 1.0 | V | 840 | 1240 | +0.84 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 48 | Thijssing, Rob | 1.0 | M | 1556 | 1210 | -0.39 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 49 | Lange, Rob | 1.0 | M | 1417 | 892 | -0.17 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | + |
| 50 | De Jong, Ti | 1.0 | V | 1512 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 51 | Ang, Rufus | 1.0 | M | 1472 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 52 | Boon, Thijs | 1.0 | M | 1401 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 53 | Blokker, Gre | 1.0 | V | 802 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 54 | Nieberg, Debby | 0.5 | V | 1403 | 1435 | +0.06 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 55 | Van der Heyden, Jan | 0.5 | M | 1318 | 1374 | +0.11 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 56 | Looijen, Jan | 0.5 | M | 1219 | 1344 | +0.23 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 57 | De Heer, Jan | 0.5 | M | 1593 | 1148 | -1.12 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 58 | Aarten, Marjolein | 0.5 | V | 1398 | 882 | -0.16 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 59 | Baas, Rob | 0.5 | M | 1411 | 865 | -0.19 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 60 | Smit, Tom | 0.5 | M | 1394 | 856 | -0.18 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 61 | Spaan, John | 0.5 | M | 1350 | 818 | -0.17 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 62 | Au, Willy | 0.5 | M | 1319 | 800 | -0.16 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 63 | Dekker, Ichelle | 0.5 | V | 1362 | 793 | -0.21 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 64 | Reitema, Frans | 0.5 | M | 1308 | 784 | -0.17 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 65 | Van de Berg, Steef | 0.5 | M | 1320 | 749 | -0.21 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 66 | Spaan, Willem | 0.5 | M | 1251 | 699 | -0.19 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 67 | Polak, Roel | 0.5 | M | 1022 | 622 | -0.08 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 68 | Simpkins, Nick | 0.5 | M | 1350 | 619 | -0.40 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 69 | Soeurt, Ric | 0.0 | M | 1324 | 791 | -0.36 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 70 | Melchers, Bert-Jan | 0.0 | M | 1297 | 743 | -0.39 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 71 | Mercks, Ruud | 0.0 | M | 1344 | 733 | -0.25 | . | 2.5 | 0.0 | - | 0 |
| 72 | Toutenhoofd, Willem | 0.0 | M | 1235 | 699 | -0.36 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 73 | Jonkman, Sophia | 0.0 | V | 1165 | 694 | -0.12 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | - |
| 74 | Lagrand, Dick | 0.0 | M | 1092 | 631 | -0.25 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 75 | Waersegers, Brent | 0.0 | M | 1058 | 614 | -0.22 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 76 | Notebaart, Peter | 0.0 | M | 980 | 577 | -0.16 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 77 | Waersegers, Edward | 0.0 | M | 1347 | 468 | -1.12 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 78 | Koot, Steve | 0.0 | M | 815 | 415 | -0.16 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2021 at 22:02