Paringen ronde 2 (zaterdag, 16 november 2019)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
18 Adavatkar, Rugved 1.0 1549 Sanders, Ralph 1.0 1393 1-0
19 Roos, Maarten 1.0 1364 Gijsbers, Joop 1.0 1515 0-1
20 Ter Hart, Robbert 1.0 1497 Keijer, Micha 1.0 1692 0-1
21 Spier, Roel 1.0 1665 Maarschalkerweerd, Willem 1.0 1499 1-0
22 Hoenderdos, Daniël 1.0 1494 Elisen, Peter 1.0 1599 0-1
23 Van der Veen, Ailko 1.0 1599 Jonkman, Amelia 1.0 1482 Niet gespeeld
24 Ozkoc, Serkan 1.0 1462 Van de Laar, Bert 1.0 1597 1-0
25 Boom, Harrie 1.0 1596 Groen, Konrad 1.0 1449 ½-½
26 Spanjersberg, Hans 1.0 1593 Polm, Sjors 1.0 1433 ½-½
27 Bergshoeff, Bert 1.0 1445 Rijnders, Nanno 1.0 1588 0-1
28 Hagen, Tejo 0.5 1619 Looman, Hans 1.0 1312 1-0
29 Nieberg, Debby 0.5 1403 Pellitteri, Alexis 0.5 1600 0-1
30 Looijen, Jan 0.5 1219 Egberts, Kees 0.5 1577 0-1
31 Smit, Tom 0.5 1394 Kooi, Hans 0.5 1656 0-1
32 Polak, Roel 0.5 1022 Beentjes, Karel 0.5 1496 0-1
33 Spaan, John 0.5 1350 Heldoorn, Joep 0.5 1618 0-1
34 Au, Willy 0.5 1319 Van den Brand, Tobias 0.5 1600 0-1
35 Reitema, Frans 0.5 1308 Gruenbauer, Willem 0.5 1584 0-1
36 Wiggelendam, Anneke 0.5 1210 Thijssing, Rob 0.5 1556 ½-½
37 Koks, Paul 0.5 1599 Dreef, Bert 0.5 1471 ½-½
38 Spier, Don 0.5 1419 Simpkins, Nick 0.5 1350 1-0
39 Groothuizen, Ronny 0.5 1682 Aarten, Marjolein 0.5 1398 1-0
40 Lange, Rob 0.0 1417 Jonkman, Sophia 0.0 1165 Niet gespeeld
41 Van de Berg, Henk 0.0 1379 Lagrand, Dick 0.0 1092 1-0
42 Notebaart, Peter 0.0 980 Stepanian, Vahe 0.0 1374 0-1
43 Hofman, Meindert 0.0 1370 Waersegers, Brent 0.0 1058 1-0
44 Koot, Steve 0.0 815 Dijker, Pieter 0.0 1368 0-1
45 Waersegers, Edward 0.0 1347 Mercks, Marcella 0.0 840 0-1
46 Van den Berg, Bas 0.0 1614 Soeurt, Ric 0.0 1324 1-0
47 Van der Heyden, Jan 0.0 1318 De Heer, Jan 0.0 1593 ½-½
48 Cramer, Adrienne 0.0 1570 Melchers, Bert-Jan 0.0 1297 1-0
49 Marcelis, Ronald 0.0 1533 Mercks, Ruud 0.0 1344 1-0
50 Bartman, Victor 0.0 1500 Toutenhoofd, Willem 0.0 1235 1-0

Loss by defaultJonkman, Amelia; Jonkman, Sophia
Draw by defaultPoldermans, Daan; De Vreeze, Frans; De Jong, Ti; Ang, Rufus; Baas, Rob; Boon, Thijs; Dekker, Ichelle; Yung, Aeron; Van de Berg, Steef; Van Hattum, Karel; Spaan, Willem; Blokker, Gre
Win by defaultVan der Veen, Ailko; Lange, Rob

Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2021 at 22:02