| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanders, Ralph | 1.0 | M | 1393 | 2414 | +0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Roos, Maarten | 1.0 | M | 1364 | 2393 | +0.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Yung, Aeron | 1.0 | M | 1339 | 2370 | +0.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Looman, Hans | 1.0 | M | 1312 | 2333 | +0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Van Hattum, Karel | 1.0 | M | 1286 | 2300 | +0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Keijer, Micha | 1.0 | M | 1692 | 2217 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Spier, Roel | 1.0 | M | 1665 | 2211 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Elisen, Peter | 1.0 | M | 1599 | 2179 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Van der Veen, Ailko | 1.0 | M | 1599 | 2174 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Van de Laar, Bert | 1.0 | M | 1597 | 2170 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Boom, Harrie | 1.0 | M | 1596 | 2168 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | M | 1593 | 2162 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Rijnders, Nanno | 1.0 | M | 1588 | 2147 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Poldermans, Daan | 1.0 | M | 1567 | 2124 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Adavatkar, Rugved | 1.0 | M | 1549 | 2120 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | De Vreeze, Frans | 1.0 | M | 1540 | 2118 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Gijsbers, Joop | 1.0 | M | 1515 | 2097 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Maarschalkerweerd, Willem | 1.0 | M | 1499 | 2051 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | Ter Hart, Robbert | 1.0 | M | 1497 | 2035 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 20 | Hoenderdos, Daniël | 1.0 | M | 1494 | 1965 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 21 | Jonkman, Amelia | 1.0 | V | 1482 | 1892 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 22 | Ozkoc, Serkan | 1.0 | M | 1462 | 1862 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 23 | Groen, Konrad | 1.0 | M | 1449 | 1849 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 24 | Bergshoeff, Bert | 1.0 | M | 1445 | 1845 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 25 | Polm, Sjors | 1.0 | M | 1433 | 1833 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 26 | Nieberg, Debby | 0.5 | V | 1403 | 1656 | +0.31 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 27 | Looijen, Jan | 0.5 | M | 1219 | 1496 | +0.33 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 28 | Kooi, Hans | 0.5 | M | 1656 | 1403 | -0.31 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 29 | Beentjes, Karel | 0.5 | M | 1496 | 1219 | -0.33 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 30 | Groothuizen, Ronny | 0.5 | M | 1682 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 31 | Hagen, Tejo | 0.5 | M | 1619 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 32 | Heldoorn, Joep | 0.5 | M | 1618 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 33 | Pellitteri, Alexis | 0.5 | M | 1600 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 34 | Van den Brand, Tobias | 0.5 | M | 1600 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 35 | Koks, Paul | 0.5 | M | 1599 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 36 | Gruenbauer, Willem | 0.5 | M | 1584 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 37 | Egberts, Kees | 0.5 | M | 1577 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 38 | Thijssing, Rob | 0.5 | M | 1556 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 39 | De Jong, Ti | 0.5 | V | 1512 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 40 | Ang, Rufus | 0.5 | M | 1472 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 41 | Dreef, Bert | 0.5 | M | 1471 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 42 | Spier, Don | 0.5 | M | 1419 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 43 | Boon, Thijs | 0.5 | M | 1401 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 44 | Aarten, Marjolein | 0.5 | V | 1398 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 45 | Smit, Tom | 0.5 | M | 1394 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 46 | Simpkins, Nick | 0.5 | M | 1350 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 47 | Spaan, John | 0.5 | M | 1350 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 48 | Au, Willy | 0.5 | M | 1319 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 49 | Reitema, Frans | 0.5 | M | 1308 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 50 | Wiggelendam, Anneke | 0.5 | V | 1210 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 51 | Polak, Roel | 0.5 | M | 1022 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 52 | Blokker, Gre | 0.5 | V | 802 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 53 | Lange, Rob | 0.0 | M | 1417 | 892 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 54 | Baas, Rob | 0.0 | M | 1411 | 865 | -0.19 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 55 | Van de Berg, Henk | 0.0 | M | 1379 | 799 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 56 | Stepanian, Vahe | 0.0 | M | 1374 | 799 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 57 | Hofman, Meindert | 0.0 | M | 1370 | 797 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 58 | Dijker, Pieter | 0.0 | M | 1368 | 796 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 59 | Dekker, Ichelle | 0.0 | V | 1362 | 793 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 60 | Waersegers, Edward | 0.0 | M | 1347 | 788 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 61 | Soeurt, Ric | 0.0 | M | 1324 | 767 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 62 | Van de Berg, Steef | 0.0 | M | 1320 | 749 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 63 | Van der Heyden, Jan | 0.0 | M | 1318 | 740 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 64 | Melchers, Bert-Jan | 0.0 | M | 1297 | 715 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 65 | Spaan, Willem | 0.0 | M | 1251 | 699 | -0.19 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 66 | Toutenhoofd, Willem | 0.0 | M | 1235 | 697 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 67 | Jonkman, Sophia | 0.0 | V | 1165 | 694 | -0.12 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 68 | Lagrand, Dick | 0.0 | M | 1092 | 682 | -0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 69 | Waersegers, Brent | 0.0 | M | 1058 | 658 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 70 | Van den Berg, Bas | 0.0 | M | 1614 | 593 | -0.78 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 71 | Notebaart, Peter | 0.0 | M | 980 | 580 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 72 | De Heer, Jan | 0.0 | M | 1593 | 564 | -0.79 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 73 | Cramer, Adrienne | 0.0 | V | 1570 | 539 | -0.79 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 74 | Marcelis, Ronald | 0.0 | M | 1533 | 512 | -0.78 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 75 | Bartman, Victor | 0.0 | M | 1500 | 486 | -0.77 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 76 | Mercks, Marcella | 0.0 | V | 840 | 440 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 77 | Koot, Steve | 0.0 | M | 815 | 415 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 78 | Mercks, Ruud | 0.0 | M | 1344 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2021 at 22:02