| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterrenburg, Kees | 3.0 | M | 1919 | 2716 | +1.51 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bonoo, Iwan | 3.0 | M | 1957 | 2552 | +0.75 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Mityaev, Alexandr | 2.5 | M | 2167 | 2689 | +0.34 | . | 6.0 | 5.0 | 1 | = | 1 |
| 4 | Golbach, Floris | 2.5 | M | 1972 | 2109 | +0.46 | . | 4.0 | 3.0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Kalma, Jildo | 2.0 | M | 1912 | 2449 | +0.18 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | = | = |
| 6 | Van Jaarsveld, Henk | 2.0 | M | 1859 | 2430 | +0.21 | . | 3.5 | 2.0 | = | = | 1 |
| 7 | Hufener, Thomas | 2.0 | M | 1873 | 2094 | +0.56 | . | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ |
| 8 | Mehra, Roger | 2.0 | M | 1924 | 2075 | +0.60 | . | 5.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Finkenflugel, Renzo | 2.0 | M | 2096 | 2056 | -0.08 | . | 5.5 | 3.5 | 1 | = | ½ |
| 10 | Boonstra, Jasper | 2.0 | M | 1909 | 2042 | +0.37 | . | 4.0 | 2.0 | 1 | = | ½ |
| 11 | Van Veelen, Jouke | 2.0 | M | 2064 | 2028 | -0.13 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Van den Berg, Jeroen | 2.0 | M | 2051 | 2010 | -0.06 | . | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ |
| 13 | Bolhuis, Ridens | 2.0 | M | 1871 | 1982 | +0.47 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Laan, David | 2.0 | M | 1876 | 1980 | +0.44 | . | 5.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ |
| 15 | Kotmans, Rob | 2.0 | M | 1853 | 1951 | +0.36 | . | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Van de Woestijne, Aldo | 2.0 | M | 1952 | 1948 | -0.01 | . | 5.5 | 3.5 | 1 | ½ | ½ |
| 17 | Van Duijn, Roel | 2.0 | M | 1943 | 1939 | +0.04 | . | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Cromsigt, Jeroen | 2.0 | M | 1982 | 1908 | -0.15 | . | 4.0 | 2.5 | = | ½ | 1 |
| 19 | Van der Eijk, Dick | 2.0 | M | 1937 | 1880 | -0.11 | . | 3.0 | 2.0 | ½ | = | 1 |
| 20 | Schoffelmeer, Frans | 2.0 | M | 1980 | 1877 | -0.28 | . | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | + |
| 21 | Den Boer, Paul | 1.5 | M | 1845 | 2193 | +0.91 | . | 6.0 | 2.5 | 1 | ½ | - |
| 22 | Hoorn, Casper | 1.5 | M | 1723 | 1981 | +0.63 | . | 5.0 | 2.5 | = | ½ | ½ |
| 23 | Yahia, Mustapha | 1.5 | M | 1852 | 1901 | +0.10 | . | 3.5 | 1.0 | 0 | = | 1 |
| 24 | Littel, Leo | 1.5 | M | 1825 | 1883 | +0.24 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 25 | Van Praag, Rob | 1.5 | M | 1747 | 1880 | +0.47 | . | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 26 | De Leur, Ben | 1.5 | M | 1872 | 1863 | -0.02 | . | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 |
| 27 | Van Haastert, Paul | 1.5 | M | 2024 | 1858 | -0.65 | . | 6.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ |
| 28 | Rekelhof, Martin | 1.5 | M | 1617 | 1843 | +0.29 | . | 4.5 | 2.25 | = | = | ½ |
| 29 | Van Nie, Pjotr | 1.5 | M | 1830 | 1843 | +0.03 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | 1 | = |
| 30 | Van Nie, Jonathan | 1.5 | M | 1979 | 1806 | -0.67 | . | 5.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Hensbergen, Willem | 1.5 | M | 2047 | 1779 | -0.97 | . | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
| 32 | Van Nassau, Erik | 1.5 | M | 1843 | 1613 | -0.58 | . | 4.0 | 2.0 | = | ½ | ½ |
| 33 | Timmerman, Jan | 1.0 | M | 1649 | 1744 | +0.31 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Roes, Frans | 1.0 | M | 1635 | 1732 | +0.32 | . | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Obut, Himmet | 1.0 | M | 1703 | 1683 | -0.10 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Lith, Tony | 1.0 | M | 1608 | 1655 | +0.09 | . | 5.0 | 1.5 | = | ½ | 0 |
| 37 | Kuijs, Gerard | 1.0 | M | 1756 | 1647 | -0.44 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Van der Vlis, Peter | 1.0 | M | 1641 | 1636 | -0.04 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Dekker, Jasper | 1.0 | M | 1846 | 1264 | -0.22 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | = | = |
| 40 | Van Garderen, Ton | 1.0 | M | 1706 | 1182 | -0.17 | . | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
| 41 | Meintser, Tom | 1.0 | M | 1829 | 1180 | -0.30 | . | 3.5 | 1.0 | 0 | = | = |
| 42 | Varnica, Aleks | 1.0 | M | 1630 | 1108 | -0.34 | . | 6.0 | 1.0 | + | 0 | 0 |
| 43 | Gerver, Mark | 1.0 | M | 1753 | 1072 | -0.34 | . | 4.0 | 1.25 | = | 0 | = |
| 44 | Goes, Dirk | 1.0 | M | 1800 | 0 | +0.00 | . | 5.0 | 1.5 | = | = | - |
| 45 | Tuijnman, Jeannot | 0.5 | M | 1725 | 1642 | -0.32 | . | 5.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 |
| 46 | Van Haastert, Pim | 0.5 | M | 1744 | 1195 | -0.38 | . | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 47 | Van Gelder, Jacques | 0.5 | M | 1705 | 1063 | -0.58 | . | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 48 | Mellegers, Maarten | 0.5 | M | 1759 | 1011 | -0.88 | . | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 49 | Markus, Gijs | 0.0 | M | 1647 | 1012 | -0.87 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Metz, Johan | 0.0 | M | 1661 | 997 | -0.99 | . | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2021 at 22:02