Paringen ronde 3 (zaterdag, 04 januari 2020)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Van Veelen, Jouke 2.0 2064 Sterrenburg, Kees 2.0 1919 0-1
2 Bonoo, Iwan 2.0 1957 Bolhuis, Ridens 2.0 1871 1-0
3 Mehra, Roger 2.0 1924 Mityaev, Alexandr 1.5 2167 0-1
4 Finkenflugel, Renzo 1.5 2096 Hufener, Thomas 1.5 1873 ½-½
5 De Leur, Ben 1.5 1872 Golbach, Floris 1.5 1972 0-1
6 Boonstra, Jasper 1.5 1909 Van den Berg, Jeroen 1.5 2051 ½-½
7 Laan, David 1.5 1876 Van de Woestijne, Aldo 1.5 1952 ½-½
8 Schoffelmeer, Frans 1.0 1980 Den Boer, Paul 1.5 1845 Niet gespeeld
9 Van Nie, Jonathan 1.0 1979 Hoorn, Casper 1.0 1723 ½-½
10 Lith, Tony 1.0 1608 Kotmans, Rob 1.0 1853 0-1
11 Roes, Frans 1.0 1635 Van Duijn, Roel 1.0 1943 0-1
12 Van Haastert, Paul 1.0 2024 Littel, Leo 1.0 1825 ½-½
13 Van der Eijk, Dick 1.0 1937 Timmerman, Jan 1.0 1649 1-0
14 Van Praag, Rob 1.0 1747 Hensbergen, Willem 1.0 2047 ½-½
15 Cromsigt, Jeroen 1.0 1982 Van Garderen, Ton 1.0 1706 1-0
16 Rekelhof, Martin 1.0 1617 Van Nassau, Erik 1.0 1843 ½-½
17 Van Jaarsveld, Henk 1.0 1859 Varnica, Aleks 1.0 1630 1-0
18 Van Gelder, Jacques 0.5 1705 Yahia, Mustapha 0.5 1852 0-1
19 Tuijnman, Jeannot 0.5 1725 Kuijs, Gerard 0.0 1756 0-1
20 Obut, Himmet 0.0 1703 Markus, Gijs 0.0 1647 1-0
21 Metz, Johan 0.0 1661 Van der Vlis, Peter 0.0 1641 0-1

Loss by defaultDen Boer, Paul; Goes, Dirk
Draw by defaultKalma, Jildo; Dekker, Jasper; Van Nie, Pjotr; Meintser, Tom; Mellegers, Maarten; Gerver, Mark; Van Haastert, Pim
Win by defaultSchoffelmeer, Frans

Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2021 at 22:02