| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Veelen, Jouke | 2.0 | M | 2064 | 2695 | +0.56 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Sterrenburg, Kees | 2.0 | M | 1919 | 2643 | +0.82 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | Mehra, Roger | 2.0 | M | 1924 | 2642 | +0.80 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | Bolhuis, Ridens | 2.0 | M | 1871 | 2607 | +0.85 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 5 | Bonoo, Iwan | 2.0 | M | 1957 | 2493 | +0.37 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 6 | Mityaev, Alexandr | 1.5 | M | 2167 | 2653 | +0.14 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 7 | Finkenflugel, Renzo | 1.5 | M | 2096 | 2652 | +0.20 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
| 8 | De Leur, Ben | 1.5 | M | 1872 | 2553 | +0.34 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 9 | Van den Berg, Jeroen | 1.5 | M | 2051 | 2525 | +0.13 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 10 | Hufener, Thomas | 1.5 | M | 1873 | 2505 | +0.28 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 11 | Kalma, Jildo | 1.5 | M | 1912 | 2449 | +0.18 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 12 | Boonstra, Jasper | 1.5 | M | 1909 | 2447 | +0.18 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 13 | Den Boer, Paul | 1.5 | M | 1845 | 2193 | +0.91 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 14 | Golbach, Floris | 1.5 | M | 1972 | 2011 | +0.10 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 15 | Laan, David | 1.5 | M | 1876 | 2000 | +0.34 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 16 | Van de Woestijne, Aldo | 1.5 | M | 1952 | 1989 | +0.09 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 17 | Hoorn, Casper | 1.0 | M | 1723 | 1982 | +0.32 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 18 | Kotmans, Rob | 1.0 | M | 1853 | 1935 | +0.16 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 19 | Van Duijn, Roel | 1.0 | M | 1943 | 1904 | -0.10 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 20 | Schoffelmeer, Frans | 1.0 | M | 1980 | 1877 | -0.28 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 21 | Van Haastert, Paul | 1.0 | M | 2024 | 1875 | -0.39 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 22 | Van Nie, Jonathan | 1.0 | M | 1979 | 1848 | -0.36 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 23 | Lith, Tony | 1.0 | M | 1608 | 1843 | +0.29 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 24 | Van Nie, Pjotr | 1.0 | M | 1830 | 1843 | +0.03 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 25 | Timmerman, Jan | 1.0 | M | 1649 | 1836 | +0.47 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 26 | Roes, Frans | 1.0 | M | 1635 | 1814 | +0.46 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 27 | Littel, Leo | 1.0 | M | 1825 | 1813 | -0.02 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 28 | Van Praag, Rob | 1.0 | M | 1747 | 1797 | +0.12 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 29 | Hensbergen, Willem | 1.0 | M | 2047 | 1795 | -0.62 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 30 | Van der Eijk, Dick | 1.0 | M | 1937 | 1725 | -0.27 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | = |
| 31 | Cromsigt, Jeroen | 1.0 | M | 1982 | 1723 | -0.32 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 32 | Van Nassau, Erik | 1.0 | M | 1843 | 1608 | -0.29 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 33 | Varnica, Aleks | 1.0 | M | 1630 | 1157 | -0.13 | . | 2.5 | 0.5 | + | 0 |
| 34 | Van Jaarsveld, Henk | 1.0 | M | 1859 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 35 | Goes, Dirk | 1.0 | M | 1800 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 36 | Van Garderen, Ton | 1.0 | M | 1706 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 37 | Rekelhof, Martin | 1.0 | M | 1617 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 38 | Tuijnman, Jeannot | 0.5 | M | 1725 | 1801 | +0.14 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 39 | Yahia, Mustapha | 0.5 | M | 1852 | 1296 | -0.20 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 40 | Dekker, Jasper | 0.5 | M | 1846 | 1264 | -0.22 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 41 | Meintser, Tom | 0.5 | M | 1829 | 1180 | -0.30 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 42 | Van Gelder, Jacques | 0.5 | M | 1705 | 1073 | -0.28 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 43 | Gerver, Mark | 0.5 | M | 1753 | 1072 | -0.34 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 44 | Van Haastert, Pim | 0.0 | M | 1744 | 1195 | -0.38 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 45 | Obut, Himmet | 0.0 | M | 1703 | 1089 | -0.52 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 46 | Metz, Johan | 0.0 | M | 1661 | 1075 | -0.46 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 47 | Markus, Gijs | 0.0 | M | 1647 | 1067 | -0.45 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 48 | Van der Vlis, Peter | 0.0 | M | 1641 | 1012 | -0.57 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 49 | Mellegers, Maarten | 0.0 | M | 1759 | 1011 | -0.88 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 50 | Kuijs, Gerard | 0.0 | M | 1756 | 996 | -0.90 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2021 at 22:02