Paringen ronde 2 (zaterdag, 16 november 2019)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Van de Woestijne, Aldo 1.0 1952 Den Boer, Paul 1.0 1845 ½-½
2 Van Duijn, Roel 1.0 1943 Van Veelen, Jouke 1.0 2064 0-1
3 Sterrenburg, Kees 1.0 1919 Van Haastert, Paul 1.0 2024 1-0
4 Schoffelmeer, Frans 1.0 1980 Mehra, Roger 1.0 1924 0-1
5 Bolhuis, Ridens 1.0 1871 Van Nie, Jonathan 1.0 1979 1-0
6 Golbach, Floris 1.0 1972 Laan, David 1.0 1876 ½-½
7 Varnica, Aleks 1.0 1630 Bonoo, Iwan 1.0 1957 0-1
8 Van den Berg, Jeroen 0.5 2051 Tuijnman, Jeannot 0.5 1725 1-0
9 Hoorn, Casper 0.5 1723 Cromsigt, Jeroen 0.5 1982 ½-½
10 Hufener, Thomas 0.5 1873 Van Gelder, Jacques 0.5 1705 1-0
11 Gerver, Mark 0.5 1753 De Leur, Ben 0.5 1872 0-1
12 Van Nassau, Erik 0.5 1843 Lith, Tony 0.5 1608 ½-½
14 Kotmans, Rob 0.0 1853 Obut, Himmet 0.0 1703 1-0
15 Van Nie, Pjotr 0.0 1830 Metz, Johan 0.0 1661 1-0
16 Littel, Leo 0.0 1825 Markus, Gijs 0.0 1647 1-0
17 Timmerman, Jan 0.0 1649 Mellegers, Maarten 0.0 1759 1-0
18 Kuijs, Gerard 0.0 1756 Roes, Frans 0.0 1635 0-1
19 Van der Vlis, Peter 0.0 1641 Van Praag, Rob 0.0 1747 0-1
20 Hensbergen, Willem 0.0 2047 Van Haastert, Pim 0.0 1744 1-0

Draw by defaultMityaev, Alexandr; Finkenflugel, Renzo; Van der Eijk, Dick; Kalma, Jildo; Boonstra, Jasper; Van Jaarsveld, Henk; Yahia, Mustapha; Dekker, Jasper; Meintser, Tom; Goes, Dirk; Van Garderen, Ton; Rekelhof, Martin

Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2021 at 22:02