| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Boer, Paul | 1.0 | M | 1845 | 2847 | +0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Mityaev, Alexandr | 1.0 | M | 2167 | 2653 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Finkenflugel, Renzo | 1.0 | M | 2096 | 2652 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Van Veelen, Jouke | 1.0 | M | 2064 | 2646 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Van Haastert, Paul | 1.0 | M | 2024 | 2630 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Schoffelmeer, Frans | 1.0 | M | 1980 | 2629 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Van Nie, Jonathan | 1.0 | M | 1979 | 2625 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Golbach, Floris | 1.0 | M | 1972 | 2559 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Bonoo, Iwan | 1.0 | M | 1957 | 2556 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Van de Woestijne, Aldo | 1.0 | M | 1952 | 2547 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Van Duijn, Roel | 1.0 | M | 1943 | 2544 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Mehra, Roger | 1.0 | M | 1924 | 2503 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Sterrenburg, Kees | 1.0 | M | 1919 | 2461 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Kalma, Jildo | 1.0 | M | 1912 | 2449 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Boonstra, Jasper | 1.0 | M | 1909 | 2447 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Laan, David | 1.0 | M | 1876 | 2441 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Bolhuis, Ridens | 1.0 | M | 1871 | 2435 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Varnica, Aleks | 1.0 | M | 1630 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | + |
| 19 | Tuijnman, Jeannot | 0.5 | M | 1725 | 1937 | +0.27 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 20 | Van der Eijk, Dick | 0.5 | M | 1937 | 1725 | -0.27 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 21 | Van den Berg, Jeroen | 0.5 | M | 2051 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 22 | Cromsigt, Jeroen | 0.5 | M | 1982 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 23 | Hufener, Thomas | 0.5 | M | 1873 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 24 | De Leur, Ben | 0.5 | M | 1872 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 25 | Van Jaarsveld, Henk | 0.5 | M | 1859 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 26 | Van Nassau, Erik | 0.5 | M | 1843 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 27 | Goes, Dirk | 0.5 | M | 1800 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 28 | Gerver, Mark | 0.5 | M | 1753 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 29 | Hoorn, Casper | 0.5 | M | 1723 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 30 | Van Garderen, Ton | 0.5 | M | 1706 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 31 | Van Gelder, Jacques | 0.5 | M | 1705 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 32 | Rekelhof, Martin | 0.5 | M | 1617 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 33 | Lith, Tony | 0.5 | M | 1608 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 34 | Kotmans, Rob | 0.0 | M | 1853 | 1367 | -0.14 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 35 | Yahia, Mustapha | 0.0 | M | 1852 | 1296 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | Dekker, Jasper | 0.0 | M | 1846 | 1264 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Van Nie, Pjotr | 0.0 | M | 1830 | 1224 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | Meintser, Tom | 0.0 | M | 1829 | 1180 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Littel, Leo | 0.0 | M | 1825 | 1179 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | Mellegers, Maarten | 0.0 | M | 1759 | 1172 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | Kuijs, Gerard | 0.0 | M | 1756 | 1157 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 42 | Van Praag, Rob | 0.0 | M | 1747 | 1152 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 43 | Van Haastert, Pim | 0.0 | M | 1744 | 1143 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 44 | Obut, Himmet | 0.0 | M | 1703 | 1124 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 45 | Metz, Johan | 0.0 | M | 1661 | 1119 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 46 | Timmerman, Jan | 0.0 | M | 1649 | 1112 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 47 | Markus, Gijs | 0.0 | M | 1647 | 1109 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | Van der Vlis, Peter | 0.0 | M | 1641 | 1076 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 49 | Roes, Frans | 0.0 | M | 1635 | 1071 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 50 | Hensbergen, Willem | 0.0 | M | 2047 | 1045 | -0.76 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2021 at 22:02