Paringen ronde 1 (zaterdag, 14 september 2019)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Mityaev, Alexandr 0.0 2167 Kotmans, Rob 0.0 1853 1-0
2 Yahia, Mustapha 0.0 1852 Finkenflugel, Renzo 0.0 2096 0-1
3 Van Veelen, Jouke 0.0 2064 Dekker, Jasper 0.0 1846 1-0
4 Den Boer, Paul 0.0 1845 Hensbergen, Willem 0.0 2047 1-0
5 Van Haastert, Paul 0.0 2024 Van Nie, Pjotr 0.0 1830 1-0
6 Meintser, Tom 0.0 1829 Schoffelmeer, Frans 0.0 1980 0-1
7 Van Nie, Jonathan 0.0 1979 Littel, Leo 0.0 1825 1-0
8 Mellegers, Maarten 0.0 1759 Golbach, Floris 0.0 1972 0-1
9 Bonoo, Iwan 0.0 1957 Kuijs, Gerard 0.0 1756 1-0
10 Van Praag, Rob 0.0 1747 Van de Woestijne, Aldo 0.0 1952 0-1
11 Van Duijn, Roel 0.0 1943 Van Haastert, Pim 0.0 1744 1-0
12 Tuijnman, Jeannot 0.0 1725 Van der Eijk, Dick 0.0 1937 ½-½
13 Mehra, Roger 0.0 1924 Obut, Himmet 0.0 1703 1-0
14 Metz, Johan 0.0 1661 Sterrenburg, Kees 0.0 1919 0-1
15 Kalma, Jildo 0.0 1912 Timmerman, Jan 0.0 1649 1-0
16 Markus, Gijs 0.0 1647 Boonstra, Jasper 0.0 1909 0-1
17 Laan, David 0.0 1876 Van der Vlis, Peter 0.0 1641 1-0
18 Roes, Frans 0.0 1635 Bolhuis, Ridens 0.0 1871 0-1

Draw by defaultVan den Berg, Jeroen; Cromsigt, Jeroen; Hufener, Thomas; De Leur, Ben; Van Jaarsveld, Henk; Van Nassau, Erik; Goes, Dirk; Gerver, Mark; Hoorn, Casper; Van Garderen, Ton; Van Gelder, Jacques; Rekelhof, Martin; Lith, Tony
ByeVarnica, Aleks

Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2021 at 22:02