Paringen ronde 3 (zaterdag, 02 februari 2019)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
18 Spanjersberg, Hans 2.0 1573 De Jong, Ti 2.0 1568 1-0
19 Poldermans, Daan 2.0 1556 Hoorn, Casper 2.0 1578 0-1
20 Milli, Serkan 2.0 1569 Spaan, David 2.0 1613 1-0
21 Koks, Paul 1.5 1572 Dijker, Pieter 1.5 1284 ½-½
22 Beentjes, Karel 1.5 1424 Braun, Eric 1.5 1528 1-0
23 Boon, Thijs 1.5 1434 Marcelis, Ronald 1.5 1580 0-1
24 Elisen, Peter 1.5 1579 Keijer, Micha 1.5 1400 1-0
25 Van Delft, Bas 1.5 1584 Bartman, Victor 1.5 1415 1-0
26 Spaan, John 1.5 1448 Van den Berg, Bas 1.5 1664 0-1
27 Spier, Don 1.5 1218 Heldoorn, Joep 1.0 1651 0-1
28 Bergshoeff, Bert 1.0 1530 Patty, Thomas 1.0 1311 1-0
29 Landsheer, Jeroen 1.0 1518 Baas, Rob 1.0 1274 ½-½
30 Melchers, Bert-Jan 1.0 1390 Hagen, Tejo 1.0 1579 ½-½
31 Kooi, Hans 1.0 1678 Mercks, Ruud 1.0 1390 ½-½
32 Spier, Roel 1.0 1662 Groen, Konrad 1.0 1414 1-0
33 Ang, Rufus 1.0 1366 De Heer, Jan 1.0 1643 ½-½
34 Van der Veen, Ailko 1.0 1637 Sanders, Ralph 1.0 1351 1-0
35 Reitema, Frans 1.0 1445 Au, Willy 1.0 1050 0-1
38 Hofman, Meindert 1.0 1358 Gijsbers, Joop 1.0 1479 1-0
39 Dreef, Bert 1.0 1481 Polak, Roel 1.0 1076 1-0
40 Nieberg, Debby 0.5 1408 Van Hattum, Karel 0.5 1256 1-0
41 Jonkman, Sophia 0.5 1117 Stepanian, Vahe 0.5 1353 0-1
42 Aarten, Marjolein 0.5 1399 Mercks, Marcella 0.5 847 1-0
43 Lagrand, Dick 0.5 1083 Jonkman, Amelia 0.5 1351 ½-½
44 Vos, Roald 0.0 1289 Van der Heyden, Jan 0.0 1345 1-0
45 Toutenhoofd, Willem 0.0 1281 Lange, Rob 0.0 1321 1-0
46 Koopman, Jan 0.0 1554 Spaan, Liam 0.0 1000 1-0

Loss by defaultZwartjes, Maarten; Altena, Frans; Ozkoc, Serkan
Draw by defaultThijssing, Rob; Verkaik, Rogier; De Vreeze, Frans; Van Eijken, Michiel; Hendriks, Jord; Roos, Maarten; Van de Berg, Henk; Merkul, Eugen; Spaan, Willem; Wiggelendam, Anneke; Blokker, Gre
ByeVan de Laar, Bert; Maarschalkerweerd, Willem; Wieringa, Jan

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34