Paringen ronde 2 (zaterdag, 17 november 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
18 Keijer, Micha 1.0 1400 Van Delft, Bas 1.0 1584 ½-½
19 Dijker, Pieter 1.0 1284 Elisen, Peter 1.0 1579 ½-½
20 Baas, Rob 1.0 1274 Spanjersberg, Hans 1.0 1573 0-1
21 Au, Willy 1.0 1050 Milli, Serkan 1.0 1569 0-1
22 De Jong, Ti 1.0 1568 Kooi, Hans 1.0 1678 1-0
23 Hoorn, Casper 1.0 1578 Ozkoc, Serkan 1.0 1000 1-0
24 De Heer, Jan 1.0 1643 Poldermans, Daan 1.0 1556 0-1
25 De Vreeze, Frans 1.0 1532 Van der Veen, Ailko 1.0 1637 1-0
26 Spaan, David 1.0 1613 Landsheer, Jeroen 1.0 1518 1-0
27 Maarschalkerweerd, Willem 1.0 1510 Thijssing, Rob 1.0 1613 0-1
28 Verkaik, Rogier 1.0 1591 Hendriks, Jord 1.0 1496 ½-½
29 Marcelis, Ronald 1.0 1580 Spaan, John 1.0 1448 ½-½
30 Braun, Eric 0.5 1528 Nieberg, Debby 0.5 1408 1-0
31 Wiggelendam, Anneke 0.5 1236 Beentjes, Karel 0.5 1424 0-1
32 Roos, Maarten 0.5 1422 Spier, Don 0.5 1218 0-1
33 Van den Berg, Bas 0.5 1664 Aarten, Marjolein 0.5 1399 1-0
34 Hagen, Tejo 0.5 1579 Bergshoeff, Bert 0.5 1530 ½-½
35 Zwartjes, Maarten 0.5 1350 Reitema, Frans 0.5 1445 ½-½
36 Groen, Konrad 0.0 1414 Vos, Roald 0.0 1289 1-0
37 Spaan, Liam 0.0 1000 Melchers, Bert-Jan 0.0 1390 0-1
38 Van de Berg, Henk 0.0 1384 Toutenhoofd, Willem 0.0 1281 1-0
39 Blokker, Gre 0.0 804 Hofman, Meindert 0.0 1358 0-1
40 Stepanian, Vahe 0.0 1353 Van Hattum, Karel 0.0 1256 ½-½
41 Sanders, Ralph 0.0 1351 Wieringa, Jan 0.0 1092 1-0
42 Van der Heyden, Jan 0.0 1345 Spier, Roel 0.0 1662 0-1
43 Lange, Rob 0.0 1321 Van de Laar, Bert 0.0 1565 0-1
44 Patty, Thomas 0.0 1311 Koopman, Jan 0.0 1554 1-0
45 Gijsbers, Joop 0.0 1479 Spaan, Willem 0.0 1297 1-0
46 Altena, Frans 0.0 1289 Dreef, Bert 0.0 1481 0-1

Draw by defaultHeldoorn, Joep; Koks, Paul; Van Eijken, Michiel; Boon, Thijs; Bartman, Victor; Mercks, Ruud; Ang, Rufus; Jonkman, Amelia; Merkul, Eugen; Jonkman, Sophia; Lagrand, Dick; Mercks, Marcella
ByePolak, Roel

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34