Paringen ronde 2 (zaterdag, 17 november 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Van Duijn, Roel 1.0 1984 Van den Bos, Raymond 1.0 1754 ½-½
2 Van Garderen, Ton 1.0 1742 Winsemius, Jan 1.0 1916 0-1
3 Schuur, Jan 1.0 1923 Strubin, Ivo 1.0 1720 1-0
4 Kerkhoff, Chris 1.0 1679 Michel, Steve 1.0 1904 0-1
5 Jonkers, Bas 1.0 1889 De Vries, Ronald 1.0 1606 1-0
6 Golbach, Floris 1.0 1877 Kossen, Johannes 1.0 2129 0-1
7 Spiler, Angelo 1.0 2070 Kotmans, Rob 1.0 1875 1-0
8 Littel, Leo 1.0 1853 Wijgers, Ben 1.0 1985 0-1
9 Varnica, Aleks 1.0 1602 Bolhuis, Ridens 1.0 1888 0-1
10 Timmerman, Jan 0.5 1792 Hufener, Thomas 0.5 1942 0-1
11 Manuel, Peter 0.5 1986 Goes, Dirk 0.5 1809 ½-½
12 Cromsigt, Jeroen 0.5 1929 Arakelyan, Arthur 0.5 1703 1-0
13 Goedhart, Gert-Jan 0.5 1912 Tjin a Lien, Ike 0.5 1656 0-1
14 Dekker, Jasper 0.5 1820 Lith, Tony 0.5 1630 Niet gespeeld
15 Van der Eijk, Dick 0.5 1903 Bodicker, Rob 0.0 1991 1-0
16 Van Zwet, Matthias 0.0 1781 Vlaming, Sjaak 0.0 1663 1-0
17 Tuijnman, Jeannot 0.0 1652 Groenendijk, Dick 0.0 1768 1-0
18 Groothuizen, Ronny 0.0 1754 Markus, Gijs 0.0 1626 ½-½
19 Van Haastert, Pim 0.0 1751 Boom, Harrie 0.0 1612 1-0
20 Roes, Frans 0.0 1610 Obut, Himmet 0.0 1746 0-1
21 Van Haastert, Paul 0.0 1947 Kuijs, Gerard 0.0 1695 1-0
22 Rekelhof, Martin 0.0 1689 Sterrenburg, Kees 0.0 1960 0-1
23 Opgenhaffen, Gerie 0.0 1791 Van Praag, Rob 0.0 1684 1-0

Loss by defaultDekker, Jasper
Draw by defaultPronk, Sven; Mityaev, Alexandr; Van de Woestijne, Aldo; Gerver, Mark; Kalma, Jildo; Kooiman, Piet; De Witte, Wiebe; Smit, Michiel; Meintser, Tom; Van Walraven, Arie
Win by defaultLith, Tony

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34