| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van den Bos, Raymond | 1.0 | M | 1754 | 2791 | +0.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Van Garderen, Ton | 1.0 | M | 1742 | 2760 | +0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Strubin, Ivo | 1.0 | M | 1720 | 2747 | +0.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Kerkhoff, Chris | 1.0 | M | 1679 | 2701 | +0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | De Vries, Ronald | 1.0 | M | 1606 | 2591 | +0.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Kossen, Johannes | 1.0 | M | 2129 | 2581 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Spiler, Angelo | 1.0 | M | 2070 | 2568 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Pronk, Sven | 1.0 | M | 2061 | 2554 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Wijgers, Ben | 1.0 | M | 1985 | 2551 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Van Duijn, Roel | 1.0 | M | 1984 | 2546 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Schuur, Jan | 1.0 | M | 1923 | 2495 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Winsemius, Jan | 1.0 | M | 1916 | 2489 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Van de Woestijne, Aldo | 1.0 | M | 1914 | 2488 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Michel, Steve | 1.0 | M | 1904 | 2484 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Jonkers, Bas | 1.0 | M | 1889 | 2463 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Bolhuis, Ridens | 1.0 | M | 1888 | 2452 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Golbach, Floris | 1.0 | M | 1877 | 2436 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Kotmans, Rob | 1.0 | M | 1875 | 2426 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | Kooiman, Piet | 1.0 | M | 1853 | 2412 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 20 | Littel, Leo | 1.0 | M | 1853 | 2410 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 21 | Varnica, Aleks | 1.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | + |
| 22 | De Witte, Wiebe | 0.5 | M | 1700 | 1942 | +0.30 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 23 | Meintser, Tom | 0.5 | M | 1680 | 1903 | +0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 24 | Hufener, Thomas | 0.5 | M | 1942 | 1700 | -0.30 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 25 | Van der Eijk, Dick | 0.5 | M | 1903 | 1680 | -0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 26 | Mityaev, Alexandr | 0.5 | M | 1989 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 27 | Manuel, Peter | 0.5 | M | 1986 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 28 | Cromsigt, Jeroen | 0.5 | M | 1929 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 29 | Goedhart, Gert-Jan | 0.5 | M | 1912 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 30 | Kalma, Jildo | 0.5 | M | 1866 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 31 | Dekker, Jasper | 0.5 | M | 1820 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 32 | Goes, Dirk | 0.5 | M | 1809 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 33 | Timmerman, Jan | 0.5 | M | 1792 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 34 | Arakelyan, Arthur | 0.5 | M | 1703 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 35 | Tjin a Lien, Ike | 0.5 | M | 1656 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 36 | Lith, Tony | 0.5 | M | 1630 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 37 | Van Zwet, Matthias | 0.0 | M | 1781 | 1329 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | Groenendijk, Dick | 0.0 | M | 1768 | 1270 | -0.15 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Groothuizen, Ronny | 0.0 | M | 1754 | 1261 | -0.14 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | Van Haastert, Pim | 0.0 | M | 1751 | 1185 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | Obut, Himmet | 0.0 | M | 1746 | 1184 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 42 | Kuijs, Gerard | 0.0 | M | 1695 | 1123 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 43 | Rekelhof, Martin | 0.0 | M | 1689 | 1116 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 44 | Smit, Michiel | 0.0 | M | 1688 | 1114 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 45 | Van Praag, Rob | 0.0 | M | 1684 | 1104 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 46 | Vlaming, Sjaak | 0.0 | M | 1663 | 1089 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 47 | Tuijnman, Jeannot | 0.0 | M | 1652 | 1088 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | Van Walraven, Arie | 0.0 | M | 1636 | 1077 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 49 | Markus, Gijs | 0.0 | M | 1626 | 1075 | -0.19 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 50 | Boom, Harrie | 0.0 | M | 1612 | 1053 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 51 | Roes, Frans | 0.0 | M | 1610 | 1053 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 52 | Bodicker, Rob | 0.0 | M | 1991 | 954 | -0.80 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 53 | Sterrenburg, Kees | 0.0 | M | 1960 | 942 | -0.78 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 54 | Van Haastert, Paul | 0.0 | M | 1947 | 920 | -0.79 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 55 | Gerver, Mark | 0.0 | M | 1901 | 879 | -0.78 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 56 | Opgenhaffen, Gerie | 0.0 | M | 1791 | 806 | -0.74 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34