| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliyasa, Mehmet | 6.5 | M | 1687 | 1984 | +1.88 | 0.0 | 30.5 | 28.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Cheng, Di | 5.5 | M | 1534 | 1805 | +2.50 | . | 27.5 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Timmerman, Jan | 5.5 | M | 1638 | 1782 | +1.05 | . | 28.0 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Bakker, Rommert | 5.0 | M | 1588 | 1628 | +0.51 | . | 27.5 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Van de Laar, Bert | 5.0 | M | 1562 | 1491 | -0.24 | . | 24.5 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Van der Veen, Ailko | 4.5 | M | 1691 | 1822 | +0.88 | . | 32.0 | 17.75 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
| 7 | Basyigit, Goksel | 4.5 | M | 1648 | 1592 | -0.34 | . | 27.5 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 1 |
| 8 | Thijssing, Rob | 4.5 | M | 1566 | 1572 | +0.32 | . | 24.5 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Rekelhof, Martin | 4.5 | M | 1652 | 1538 | -0.72 | . | 21.5 | 13.25 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Verkaik, Rogier | 4.0 | M | 1400 | 1694 | +1.95 | . | 26.0 | 12.75 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
| 11 | Nooteboom, René | 4.0 | M | 1682 | 1676 | +0.00 | . | 28.0 | 13.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | - |
| 12 | Laan, David | 4.0 | M | 1640 | 1632 | +0.01 | . | 24.0 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 13 | Poldermans, Daan | 4.0 | M | 1620 | 1608 | -0.03 | . | 27.5 | 15.25 | = | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 14 | Hagen, Tejo | 4.0 | M | 1658 | 1600 | -0.40 | . | 27.5 | 14.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | 1 | ½ |
| 15 | Bergshoeff, Bert | 4.0 | M | 1575 | 1525 | -0.20 | . | 28.5 | 14.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 16 | De Heer, Jan | 4.0 | M | 1659 | 1504 | -0.84 | . | 27.5 | 14.0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Van Eijken, Michiel | 4.0 | M | 1462 | 1503 | +0.47 | . | 26.5 | 13.5 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Spanjersberg, Hans | 4.0 | M | 1610 | 1498 | -0.63 | . | 26.5 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 0 | ½ |
| 19 | Spier, Roel | 4.0 | M | 1645 | 1486 | -1.21 | . | 26.5 | 13.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 20 | Elisen, Peter | 4.0 | M | 1434 | 1425 | +0.07 | . | 22.0 | 9.75 | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Van den Berg, Bas | 4.0 | M | 1630 | 1393 | -1.22 | . | 24.0 | 12.0 | ½ | ½ | = | 1 | = | 1 | 0 |
| 22 | Dreef, Bert | 3.5 | M | 1470 | 1555 | +0.89 | . | 32.0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 23 | Roos, Maarten | 3.5 | M | 1380 | 1546 | +1.44 | . | 25.0 | 11.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Tjong-Akiet, Raf | 3.5 | M | 1612 | 1458 | -0.52 | . | 22.0 | 9.25 | = | 0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 25 | Van de Berg, Henk | 3.5 | M | 1373 | 1405 | +0.35 | . | 22.5 | 9.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 26 | Boon, Thijs | 3.5 | M | 1421 | 1340 | -0.43 | . | 26.5 | 10.25 | 0 | 1 | = | = | 0 | ½ | 1 |
| 27 | Dekker, Ger | 3.5 | M | 1393 | 1267 | -0.56 | . | 19.0 | 7.0 | 0 | = | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Aarten, Marjolein | 3.0 | M | 1221 | 1535 | +1.55 | . | 28.5 | 12.0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Oskam, Rik | 3.0 | M | 1454 | 1445 | +0.03 | . | 25.0 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 30 | Spier, Don | 3.0 | M | 1038 | 1312 | +1.52 | . | 26.0 | 10.0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Melchers, Bert-Jan | 3.0 | M | 1326 | 1309 | -0.15 | . | 23.5 | 7.25 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
| 32 | Van de Berg, Steef | 3.0 | M | 1361 | 1293 | -0.57 | . | 22.5 | 8.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | = | 0 | 1 |
| 33 | De Wilde, Jan | 3.0 | M | 1186 | 1237 | +0.14 | . | 21.5 | 6.75 | 0 | 0 | ½ | + | = | 1 | - |
| 34 | Mutlu, Taner | 2.5 | M | 1268 | 1450 | +0.97 | . | 26.0 | 9.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | ½ | - |
| 35 | Kingma, Nanne | 2.5 | M | 1399 | 1445 | +0.23 | . | 24.0 | 6.75 | = | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 36 | Braun, Eric | 2.5 | M | 1572 | 1375 | -1.76 | . | 25.0 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 37 | Lith, Tony | 2.5 | M | 1647 | 1362 | -1.29 | . | 26.5 | 8.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 38 | Prent, Tom | 2.5 | M | 1580 | 1311 | -1.67 | . | 26.5 | 8.5 | 1 | ½ | = | 0 | = | 0 | 0 |
| 39 | Wieringa, Jan | 2.5 | M | 1040 | 1294 | +1.73 | . | 26.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 40 | Vos, Roald | 2.5 | M | 1248 | 1257 | -0.13 | . | 24.0 | 7.0 | = | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Sanders, Ralph | 2.5 | M | 1146 | 1226 | +0.39 | . | 20.5 | 5.75 | 0 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Baas, Rob | 2.5 | M | 1100 | 1172 | +0.21 | . | 20.0 | 5.75 | 0 | 0 | = | = | ½ | 1 | - |
| 43 | Spaan, John | 2.0 | M | 1430 | 1222 | -1.26 | . | 21.0 | 6.0 | = | ½ | 0 | ½ | 0 | - | ½ |
| 44 | Van Hattum, Karel | 2.0 | M | 1188 | 1154 | -0.38 | . | 22.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 45 | Nieberg, Debby | 2.0 | M | 1460 | 1147 | -2.24 | . | 22.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 46 | Polak, Roel | 2.0 | M | 1066 | 1124 | +0.16 | . | 20.0 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | - |
| 47 | Rozeboom, Bart | 2.0 | M | 907 | 975 | +0.25 | . | 21.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | ½ |
| 48 | Wiggelendam, Anneke | 1.5 | M | 1277 | 1171 | -0.73 | . | 23.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | - |
| 49 | Spaan, Willem | 1.5 | M | 1290 | 1100 | -1.35 | . | 22.5 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
| 50 | Blokker, Gre | 1.5 | M | 820 | 785 | -0.29 | . | 18.0 | 3.5 | 0 | = | 0 | = | 0 | - | ½ |
| 51 | Koot, Steve | 1.5 | M | 800 | 720 | -0.42 | . | 19.0 | 3.75 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | ½ |
| 52 | Mercks, Marcella | 0.5 | M | 827 | 853 | +0.08 | . | 20.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2017 at 21:54