| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Van der Veen, Ailko | 4.5 | 1691 | Elliyasa, Mehmet | 5.5 | 1687 | 0-1 |
| 17 | Timmerman, Jan | 4.5 | 1638 | Thijssing, Rob | 4.5 | 1566 | 1-0 |
| 18 | Cheng, Di | 4.5 | 1534 | Van den Berg, Bas | 4.0 | 1630 | 1-0 |
| 19 | Van Eijken, Michiel | 4.0 | 1462 | Bakker, Rommert | 4.0 | 1588 | 0-1 |
| 20 | Van de Laar, Bert | 4.0 | 1562 | De Heer, Jan | 4.0 | 1659 | 1-0 |
| 21 | Verkaik, Rogier | 4.0 | 1400 | Basyigit, Goksel | 3.5 | 1648 | 0-1 |
| 22 | Hagen, Tejo | 3.5 | 1658 | Poldermans, Daan | 3.5 | 1620 | ½-½ |
| 23 | Rekelhof, Martin | 3.5 | 1652 | Dreef, Bert | 3.5 | 1470 | 1-0 |
| 24 | Bergshoeff, Bert | 3.5 | 1575 | Spanjersberg, Hans | 3.5 | 1610 | ½-½ |
| 25 | Aarten, Marjolein | 3.0 | 1221 | Spier, Roel | 3.0 | 1645 | 0-1 |
| 26 | Laan, David | 3.0 | 1640 | Melchers, Bert-Jan | 3.0 | 1326 | 1-0 |
| 27 | Spier, Don | 3.0 | 1038 | Elisen, Peter | 3.0 | 1434 | 0-1 |
| 29 | Roos, Maarten | 2.5 | 1380 | Prent, Tom | 2.5 | 1580 | 1-0 |
| 30 | Van de Berg, Henk | 2.5 | 1373 | Braun, Eric | 2.5 | 1572 | 1-0 |
| 31 | Wieringa, Jan | 2.5 | 1040 | Dekker, Ger | 2.5 | 1393 | 0-1 |
| 32 | Boon, Thijs | 2.5 | 1421 | Sanders, Ralph | 2.5 | 1146 | 1-0 |
| 33 | Van Hattum, Karel | 2.0 | 1188 | Van de Berg, Steef | 2.0 | 1361 | 0-1 |
| 34 | Rozeboom, Bart | 1.5 | 907 | Spaan, John | 1.5 | 1430 | ½-½ |
| 35 | Spaan, Willem | 1.5 | 1290 | Vos, Roald | 1.5 | 1248 | 0-1 |
| 36 | Blokker, Gre | 1.0 | 820 | Koot, Steve | 1.0 | 800 | ½-½ |
| Loss by default | Nooteboom, René; Lith, Tony; Tjong-Akiet, Raf; Nieberg, Debby; Oskam, Rik; Kingma, Nanne; Wiggelendam, Anneke; Mutlu, Taner; De Wilde, Jan; Baas, Rob; Polak, Roel; Mercks, Marcella |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2017 at 21:54