| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliyasa, Mehmet | 5.5 | M | 1687 | 1942 | +1.37 | 0.0 | 21.5 | 19.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van der Veen, Ailko | 4.5 | M | 1691 | 2356 | +1.39 | . | 21.5 | 14.5 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | Cheng, Di | 4.5 | M | 1534 | 1759 | +1.87 | . | 20.5 | 13.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Timmerman, Jan | 4.5 | M | 1638 | 1737 | +0.65 | . | 21.0 | 13.75 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
| 5 | Thijssing, Rob | 4.5 | M | 1566 | 1635 | +0.72 | . | 16.5 | 12.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Verkaik, Rogier | 4.0 | M | 1400 | 1855 | +2.14 | . | 20.0 | 11.5 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | - |
| 7 | Nooteboom, René | 4.0 | M | 1682 | 1676 | +0.00 | . | 20.0 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Bakker, Rommert | 4.0 | M | 1588 | 1597 | +0.18 | . | 19.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | De Heer, Jan | 4.0 | M | 1659 | 1593 | -0.21 | . | 19.0 | 11.5 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
| 10 | Van Eijken, Michiel | 4.0 | M | 1462 | 1567 | +0.80 | . | 18.5 | 11.5 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 11 | Van den Berg, Bas | 4.0 | M | 1630 | 1461 | -0.59 | . | 16.0 | 10.75 | ½ | ½ | = | 1 | = | 1 |
| 12 | Van de Laar, Bert | 4.0 | M | 1562 | 1379 | -0.87 | . | 18.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 |
| 13 | Poldermans, Daan | 3.5 | M | 1620 | 1601 | -0.08 | . | 21.0 | 11.5 | = | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 14 | Hagen, Tejo | 3.5 | M | 1658 | 1599 | -0.35 | . | 20.5 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | 1 |
| 15 | Dreef, Bert | 3.5 | M | 1470 | 1596 | +1.15 | . | 22.5 | 10.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Basyigit, Goksel | 3.5 | M | 1648 | 1562 | -0.53 | . | 21.0 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 0 |
| 17 | Bergshoeff, Bert | 3.5 | M | 1575 | 1510 | -0.25 | . | 22.0 | 11.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 18 | Spanjersberg, Hans | 3.5 | M | 1610 | 1486 | -0.58 | . | 20.0 | 10.25 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 0 |
| 19 | Rekelhof, Martin | 3.5 | M | 1652 | 1473 | -0.98 | . | 15.0 | 8.75 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 20 | Tjong-Akiet, Raf | 3.5 | M | 1612 | 1458 | -0.52 | . | 14.0 | 6.5 | = | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Aarten, Marjolein | 3.0 | M | 1221 | 1604 | +1.63 | . | 21.5 | 10.5 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 |
| 22 | Laan, David | 3.0 | M | 1640 | 1602 | -0.13 | . | 18.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - |
| 23 | Spier, Roel | 3.0 | M | 1645 | 1468 | -1.29 | . | 20.5 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 24 | Oskam, Rik | 3.0 | M | 1454 | 1445 | +0.03 | . | 17.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Elisen, Peter | 3.0 | M | 1434 | 1431 | -0.01 | . | 17.5 | 6.75 | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Spier, Don | 3.0 | M | 1038 | 1366 | +1.60 | . | 19.0 | 8.0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Melchers, Bert-Jan | 3.0 | M | 1326 | 1317 | -0.01 | . | 15.5 | 5.75 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
| 28 | De Wilde, Jan | 3.0 | M | 1186 | 1237 | +0.14 | . | 13.5 | 5.25 | 0 | 0 | ½ | + | = | 1 |
| 29 | Roos, Maarten | 2.5 | M | 1380 | 1483 | +0.68 | . | 19.0 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 30 | Mutlu, Taner | 2.5 | M | 1268 | 1450 | +0.97 | . | 19.5 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | ½ |
| 31 | Kingma, Nanne | 2.5 | M | 1399 | 1445 | +0.23 | . | 17.0 | 5.0 | = | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 32 | Braun, Eric | 2.5 | M | 1572 | 1437 | -1.00 | . | 17.0 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 33 | Prent, Tom | 2.5 | M | 1580 | 1393 | -0.91 | . | 21.0 | 7.75 | 1 | ½ | = | 0 | = | 0 |
| 34 | Lith, Tony | 2.5 | M | 1647 | 1362 | -1.29 | . | 20.0 | 7.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 35 | Wieringa, Jan | 2.5 | M | 1040 | 1340 | +1.84 | . | 20.0 | 7.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 36 | Van de Berg, Henk | 2.5 | M | 1373 | 1321 | -0.41 | . | 16.5 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 37 | Boon, Thijs | 2.5 | M | 1421 | 1301 | -0.60 | . | 20.5 | 6.75 | 0 | 1 | = | = | 0 | ½ |
| 38 | Sanders, Ralph | 2.5 | M | 1146 | 1265 | +0.56 | . | 13.5 | 4.25 | 0 | = | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 39 | Dekker, Ger | 2.5 | M | 1393 | 1234 | -0.67 | . | 13.5 | 3.25 | 0 | = | 0 | - | 1 | 1 |
| 40 | Baas, Rob | 2.5 | M | 1100 | 1172 | +0.21 | . | 12.5 | 4.0 | 0 | 0 | = | = | ½ | 1 |
| 41 | Van de Berg, Steef | 2.0 | M | 1361 | 1234 | -0.84 | . | 18.0 | 5.25 | ½ | 0 | ½ | ½ | = | 0 |
| 42 | Van Hattum, Karel | 2.0 | M | 1188 | 1190 | -0.11 | . | 15.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 43 | Nieberg, Debby | 2.0 | M | 1460 | 1147 | -2.24 | . | 17.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Polak, Roel | 2.0 | M | 1066 | 1124 | +0.16 | . | 14.5 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 0 |
| 45 | Spaan, John | 1.5 | M | 1430 | 1263 | -0.84 | . | 17.0 | 4.5 | = | ½ | 0 | ½ | 0 | - |
| 46 | Wiggelendam, Anneke | 1.5 | M | 1277 | 1171 | -0.73 | . | 17.0 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - |
| 47 | Spaan, Willem | 1.5 | M | 1290 | 1158 | -0.79 | . | 16.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
| 48 | Vos, Roald | 1.5 | M | 1248 | 1113 | -0.69 | . | 20.0 | 5.0 | = | ½ | = | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Rozeboom, Bart | 1.5 | M | 907 | 870 | -0.17 | . | 15.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 |
| 50 | Blokker, Gre | 1.0 | M | 820 | 409 | -0.26 | . | 13.5 | 2.25 | 0 | = | 0 | = | 0 | - |
| 51 | Koot, Steve | 1.0 | M | 800 | 353 | -0.45 | . | 15.0 | 2.25 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 |
| 52 | Mercks, Marcella | 0.5 | M | 827 | 853 | +0.08 | . | 16.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2017 at 21:54