| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Elliyasa, Mehmet | 4.5 | 1687 | Van de Laar, Bert | 4.0 | 1562 | 1-0 |
| 17 | Spanjersberg, Hans | 3.5 | 1610 | Cheng, Di | 3.5 | 1534 | 0-1 |
| 18 | Dreef, Bert | 3.5 | 1470 | Timmerman, Jan | 3.5 | 1638 | 0-1 |
| 19 | Basyigit, Goksel | 3.5 | 1648 | Thijssing, Rob | 3.5 | 1566 | 0-1 |
| 20 | Aarten, Marjolein | 3.0 | 1221 | De Heer, Jan | 3.0 | 1659 | 0-1 |
| 21 | Oskam, Rik | 3.0 | 1454 | Nooteboom, René | 3.0 | 1682 | 0-1 |
| 22 | Poldermans, Daan | 3.0 | 1620 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | 1575 | ½-½ |
| 23 | Spier, Roel | 3.0 | 1645 | Bakker, Rommert | 3.0 | 1588 | 0-1 |
| 24 | Spier, Don | 3.0 | 1038 | Van den Berg, Bas | 3.0 | 1630 | 0-1 |
| 25 | Tjong-Akiet, Raf | 2.5 | 1612 | Roos, Maarten | 2.5 | 1380 | 1-0 |
| 26 | Prent, Tom | 2.5 | 1580 | Hagen, Tejo | 2.5 | 1658 | 0-1 |
| 27 | Braun, Eric | 2.5 | 1572 | Rekelhof, Martin | 2.5 | 1652 | 0-1 |
| 28 | Van de Berg, Henk | 2.0 | 1373 | Mutlu, Taner | 2.0 | 1268 | ½-½ |
| 29 | Wieringa, Jan | 2.0 | 1040 | Boon, Thijs | 2.0 | 1421 | ½-½ |
| 30 | Van de Berg, Steef | 2.0 | 1361 | Van Eijken, Michiel | 3.0 | 1462 | 0-1 |
| 31 | Melchers, Bert-Jan | 2.0 | 1326 | Polak, Roel | 2.0 | 1066 | 1-0 |
| 32 | De Wilde, Jan | 2.0 | 1186 | Nieberg, Debby | 2.0 | 1460 | 1-0 |
| 33 | Elisen, Peter | 2.0 | 1434 | Spaan, Willem | 1.5 | 1290 | 1-0 |
| 34 | Baas, Rob | 1.5 | 1100 | Vos, Roald | 1.5 | 1248 | 1-0 |
| 35 | Dekker, Ger | 1.5 | 1393 | Rozeboom, Bart | 1.5 | 907 | 1-0 |
| 36 | Sanders, Ralph | 1.5 | 1146 | Koot, Steve | 1.0 | 800 | 1-0 |
| Loss by default | Van der Veen, Ailko; Lith, Tony; Laan, David; Spaan, John; Verkaik, Rogier; Kingma, Nanne; Wiggelendam, Anneke; Van Hattum, Karel; Mercks, Marcella; Blokker, Gre |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2017 at 21:54