| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Veen, Ailko | 4.5 | M | 1691 | 2356 | +1.39 | 0.0 | 14.0 | 12.75 | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Elliyasa, Mehmet | 4.5 | M | 1687 | 1902 | +1.04 | 0.0 | 15.0 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Verkaik, Rogier | 4.0 | M | 1400 | 1855 | +2.14 | . | 13.0 | 10.25 | = | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Van de Laar, Bert | 4.0 | M | 1562 | 1405 | -0.54 | . | 11.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 |
| 5 | Cheng, Di | 3.5 | M | 1534 | 1706 | +1.27 | . | 13.5 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Timmerman, Jan | 3.5 | M | 1638 | 1697 | +0.37 | . | 15.0 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | = | 0 |
| 7 | Dreef, Bert | 3.5 | M | 1470 | 1668 | +1.43 | . | 15.0 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Basyigit, Goksel | 3.5 | M | 1648 | 1657 | +0.08 | . | 15.0 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | + |
| 9 | Spanjersberg, Hans | 3.5 | M | 1610 | 1578 | +0.02 | . | 14.5 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | = | ½ |
| 10 | Thijssing, Rob | 3.5 | M | 1566 | 1549 | +0.11 | . | 11.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Aarten, Marjolein | 3.0 | M | 1221 | 1723 | +1.71 | . | 15.0 | 8.5 | = | 1 | 1 | = | 0 |
| 12 | Nooteboom, René | 3.0 | M | 1682 | 1642 | -0.21 | . | 14.5 | 7.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Poldermans, Daan | 3.0 | M | 1620 | 1613 | -0.02 | . | 14.0 | 8.0 | = | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 14 | Laan, David | 3.0 | M | 1640 | 1602 | -0.13 | . | 13.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| 15 | De Heer, Jan | 3.0 | M | 1659 | 1572 | -0.29 | . | 12.5 | 6.5 | = | 1 | 0 | = | 1 |
| 16 | Van Eijken, Michiel | 3.0 | M | 1462 | 1527 | +0.44 | . | 14.5 | 8.25 | = | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 17 | Spier, Roel | 3.0 | M | 1645 | 1516 | -0.71 | . | 14.0 | 7.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 18 | Bakker, Rommert | 3.0 | M | 1588 | 1509 | -0.40 | . | 13.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | M | 1575 | 1491 | -0.31 | . | 15.0 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 20 | Oskam, Rik | 3.0 | M | 1454 | 1470 | +0.24 | . | 10.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Spier, Don | 3.0 | M | 1038 | 1438 | +1.68 | . | 14.0 | 7.5 | 1 | 0 | + | 0 | 1 |
| 22 | Van den Berg, Bas | 3.0 | M | 1630 | 1406 | -0.67 | . | 11.0 | 6.5 | ½ | ½ | = | 1 | = |
| 23 | Roos, Maarten | 2.5 | M | 1380 | 1525 | +0.89 | . | 12.0 | 5.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Hagen, Tejo | 2.5 | M | 1658 | 1514 | -0.74 | . | 15.0 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | = |
| 25 | Braun, Eric | 2.5 | M | 1572 | 1462 | -0.61 | . | 12.0 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 26 | Kingma, Nanne | 2.5 | M | 1399 | 1445 | +0.23 | . | 12.0 | 4.75 | = | 0 | 1 | 1 | - |
| 27 | Prent, Tom | 2.5 | M | 1580 | 1421 | -0.52 | . | 14.0 | 5.75 | 1 | ½ | = | 0 | = |
| 28 | Lith, Tony | 2.5 | M | 1647 | 1362 | -1.29 | . | 14.0 | 6.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Rekelhof, Martin | 2.5 | M | 1652 | 1359 | -1.37 | . | 10.0 | 4.5 | = | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 30 | Tjong-Akiet, Raf | 2.5 | M | 1612 | 1352 | -0.73 | . | 10.0 | 3.25 | = | 0 | - | 1 | 1 |
| 31 | Mutlu, Taner | 2.0 | M | 1268 | 1472 | +0.83 | . | 13.0 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | = |
| 32 | Boon, Thijs | 2.0 | M | 1421 | 1379 | -0.19 | . | 14.5 | 4.0 | 0 | 1 | = | = | 0 |
| 33 | Elisen, Peter | 2.0 | M | 1434 | 1353 | -0.32 | . | 12.5 | 4.25 | = | 0 | = | 1 | 0 |
| 34 | Van de Berg, Henk | 2.0 | M | 1373 | 1328 | -0.27 | . | 11.5 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 35 | Wieringa, Jan | 2.0 | M | 1040 | 1320 | +1.43 | . | 14.5 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 36 | Van de Berg, Steef | 2.0 | M | 1361 | 1276 | -0.48 | . | 11.5 | 4.25 | ½ | 0 | ½ | ½ | = |
| 37 | Melchers, Bert-Jan | 2.0 | M | 1326 | 1275 | -0.19 | . | 11.5 | 3.25 | = | 0 | 1 | 0 | = |
| 38 | Nieberg, Debby | 2.0 | M | 1460 | 1218 | -1.41 | . | 12.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Van Hattum, Karel | 2.0 | M | 1188 | 1190 | -0.11 | . | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Polak, Roel | 2.0 | M | 1066 | 1173 | +0.34 | . | 10.0 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | = | 1 |
| 41 | De Wilde, Jan | 2.0 | M | 1186 | 1005 | -0.69 | . | 8.5 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | + | = |
| 42 | Sanders, Ralph | 1.5 | M | 1146 | 1278 | +0.45 | . | 10.5 | 2.75 | 0 | = | ½ | ½ | 0 |
| 43 | Vos, Roald | 1.5 | M | 1248 | 1274 | +0.01 | . | 14.0 | 4.0 | = | ½ | = | 0 | 0 |
| 44 | Spaan, John | 1.5 | M | 1430 | 1263 | -0.84 | . | 12.0 | 3.25 | = | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 45 | Spaan, Willem | 1.5 | M | 1290 | 1196 | -0.48 | . | 11.0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
| 46 | Dekker, Ger | 1.5 | M | 1393 | 1189 | -0.75 | . | 9.5 | 1.5 | 0 | = | 0 | - | 1 |
| 47 | Wiggelendam, Anneke | 1.5 | M | 1277 | 1171 | -0.73 | . | 13.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 48 | Baas, Rob | 1.5 | M | 1100 | 989 | -0.49 | . | 9.5 | 2.0 | 0 | 0 | = | = | ½ |
| 49 | Rozeboom, Bart | 1.5 | M | 907 | 896 | -0.09 | . | 9.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
| 50 | Blokker, Gre | 1.0 | M | 820 | 409 | -0.26 | . | 9.5 | 1.75 | 0 | = | 0 | = | 0 |
| 51 | Koot, Steve | 1.0 | M | 800 | 355 | -0.34 | . | 10.5 | 1.75 | 0 | = | 0 | = | 0 |
| 52 | Mercks, Marcella | 0.5 | M | 827 | 853 | +0.08 | . | 11.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2017 at 21:54