| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Timmerman, Jan | 3.5 | 1638 | Van der Veen, Ailko | 3.5 | 1691 | 0-1 |
| 17 | Nooteboom, René | 3.0 | 1682 | Elliyasa, Mehmet | 3.5 | 1687 | 0-1 |
| 18 | Van de Laar, Bert | 3.0 | 1562 | Aarten, Marjolein | 3.0 | 1221 | 1-0 |
| 19 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | 1575 | Verkaik, Rogier | 3.0 | 1400 | 0-1 |
| 20 | Spanjersberg, Hans | 3.0 | 1610 | Dreef, Bert | 3.0 | 1470 | ½-½ |
| 21 | Thijssing, Rob | 3.0 | 1566 | Poldermans, Daan | 2.5 | 1620 | ½-½ |
| 22 | Basyigit, Goksel | 2.5 | 1648 | Kingma, Nanne | 2.5 | 1399 | Niet gespeeld |
| 23 | Lith, Tony | 2.5 | 1647 | Cheng, Di | 2.5 | 1534 | 0-1 |
| 24 | Van Eijken, Michiel | 2.5 | 1462 | Spier, Roel | 2.5 | 1645 | ½-½ |
| 25 | Boon, Thijs | 2.0 | 1421 | Laan, David | 2.0 | 1640 | 0-1 |
| 26 | Roos, Maarten | 2.0 | 1380 | Braun, Eric | 2.0 | 1572 | ½-½ |
| 27 | De Heer, Jan | 2.0 | 1659 | Van de Berg, Henk | 2.0 | 1373 | 1-0 |
| 28 | Bakker, Rommert | 2.0 | 1588 | Elisen, Peter | 2.0 | 1434 | 1-0 |
| 29 | Nieberg, Debby | 2.0 | 1460 | Spier, Don | 2.0 | 1038 | 0-1 |
| 30 | Spaan, John | 1.5 | 1430 | Oskam, Rik | 2.0 | 1454 | 0-1 |
| 31 | Vos, Roald | 1.5 | 1248 | Tjong-Akiet, Raf | 1.5 | 1612 | 0-1 |
| 32 | Rekelhof, Martin | 1.5 | 1652 | Sanders, Ralph | 1.5 | 1146 | 1-0 |
| 33 | Wiggelendam, Anneke | 1.0 | 1277 | Wieringa, Jan | 1.5 | 1040 | ½-½ |
| 34 | Van Hattum, Karel | 1.0 | 1188 | Blokker, Gre | 1.0 | 820 | 1-0 |
| 35 | Koot, Steve | 1.0 | 800 | Polak, Roel | 1.0 | 1066 | 0-1 |
| 36 | Rozeboom, Bart | 1.0 | 907 | Baas, Rob | 1.0 | 1100 | ½-½ |
| 37 | Mercks, Marcella | 0.5 | 827 | Dekker, Ger | 0.5 | 1393 | 0-1 |
| Loss by default | Kingma, Nanne |
|---|---|
| Draw by default | Hagen, Tejo; Van den Berg, Bas; Prent, Tom; Van de Berg, Steef; Melchers, Bert-Jan; Spaan, Willem; Mutlu, Taner; De Wilde, Jan |
| Win by default | Basyigit, Goksel |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2017 at 21:54