| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Veen, Ailko | 3.5 | M | 1691 | 2328 | +0.96 | 0.0 | 8.5 | 7.5 | = | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Timmerman, Jan | 3.5 | M | 1638 | 2242 | +0.80 | 0.0 | 8.5 | 6.75 | 1 | 1 | 1 | = |
| 3 | Elliyasa, Mehmet | 3.5 | M | 1687 | 1836 | +0.55 | 0.0 | 10.5 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Aarten, Marjolein | 3.0 | M | 1221 | 2417 | +1.83 | . | 9.5 | 7.0 | = | 1 | 1 | = |
| 5 | Verkaik, Rogier | 3.0 | M | 1400 | 1774 | +1.41 | . | 8.5 | 6.25 | = | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Nooteboom, René | 3.0 | M | 1682 | 1734 | +0.28 | . | 7.5 | 5.25 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 7 | Dreef, Bert | 3.0 | M | 1470 | 1689 | +1.24 | . | 8.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Spanjersberg, Hans | 3.0 | M | 1610 | 1629 | +0.21 | . | 8.0 | 5.25 | 1 | 1 | ½ | = |
| 9 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | M | 1575 | 1617 | +0.42 | . | 8.0 | 5.25 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 10 | Thijssing, Rob | 3.0 | M | 1566 | 1539 | +0.03 | . | 6.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Van de Laar, Bert | 3.0 | M | 1562 | 1334 | -0.66 | . | 5.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | + |
| 12 | Basyigit, Goksel | 2.5 | M | 1648 | 1657 | +0.08 | . | 10.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Cheng, Di | 2.5 | M | 1534 | 1630 | +0.62 | . | 8.0 | 3.5 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Poldermans, Daan | 2.5 | M | 1620 | 1627 | +0.06 | . | 9.0 | 5.25 | = | 1 | ½ | ½ |
| 15 | Spier, Roel | 2.5 | M | 1645 | 1535 | -0.47 | . | 8.5 | 4.25 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Van Eijken, Michiel | 2.5 | M | 1462 | 1486 | +0.20 | . | 9.0 | 5.25 | = | ½ | 1 | ½ |
| 17 | Kingma, Nanne | 2.5 | M | 1399 | 1445 | +0.23 | . | 7.0 | 3.5 | = | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Lith, Tony | 2.5 | M | 1647 | 1430 | -0.64 | . | 9.0 | 5.0 | = | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Van den Berg, Bas | 2.5 | M | 1630 | 1406 | -0.67 | . | 6.5 | 4.0 | ½ | ½ | = | 1 |
| 20 | Laan, David | 2.0 | M | 1640 | 1530 | -0.35 | . | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 21 | Hagen, Tejo | 2.0 | M | 1658 | 1514 | -0.74 | . | 10.5 | 4.75 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 22 | Roos, Maarten | 2.0 | M | 1380 | 1514 | +0.64 | . | 7.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | De Heer, Jan | 2.0 | M | 1659 | 1484 | -0.45 | . | 8.5 | 4.0 | = | 1 | 0 | = |
| 24 | Braun, Eric | 2.0 | M | 1572 | 1483 | -0.36 | . | 8.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Bakker, Rommert | 2.0 | M | 1588 | 1438 | -0.69 | . | 9.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Boon, Thijs | 2.0 | M | 1421 | 1437 | +0.03 | . | 8.5 | 3.0 | 0 | 1 | = | = |
| 27 | Elisen, Peter | 2.0 | M | 1434 | 1424 | -0.03 | . | 6.5 | 2.75 | = | 0 | = | 1 |
| 28 | Prent, Tom | 2.0 | M | 1580 | 1421 | -0.52 | . | 10.0 | 4.25 | 1 | ½ | = | 0 |
| 29 | Oskam, Rik | 2.0 | M | 1454 | 1390 | -0.23 | . | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Nieberg, Debby | 2.0 | M | 1460 | 1347 | -0.49 | . | 8.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Van de Berg, Henk | 2.0 | M | 1373 | 1335 | -0.11 | . | 6.0 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 32 | Spier, Don | 2.0 | M | 1038 | 1313 | +0.76 | . | 10.0 | 4.0 | 1 | 0 | + | 0 |
| 33 | Mutlu, Taner | 1.5 | M | 1268 | 1472 | +0.83 | . | 9.0 | 2.25 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Wieringa, Jan | 1.5 | M | 1040 | 1333 | +1.13 | . | 10.5 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 35 | Spaan, John | 1.5 | M | 1430 | 1332 | -0.37 | . | 7.0 | 2.5 | = | ½ | 0 | ½ |
| 36 | Vos, Roald | 1.5 | M | 1248 | 1322 | +0.11 | . | 9.0 | 3.25 | = | ½ | = | 0 |
| 37 | Sanders, Ralph | 1.5 | M | 1146 | 1321 | +0.53 | . | 6.5 | 2.25 | 0 | = | ½ | ½ |
| 38 | Van de Berg, Steef | 1.5 | M | 1361 | 1276 | -0.48 | . | 8.0 | 2.75 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 39 | Melchers, Bert-Jan | 1.5 | M | 1326 | 1275 | -0.19 | . | 8.0 | 2.0 | = | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Rekelhof, Martin | 1.5 | M | 1652 | 1269 | -1.45 | . | 7.5 | 2.75 | = | ½ | 0 | ½ |
| 41 | Tjong-Akiet, Raf | 1.5 | M | 1612 | 1217 | -0.83 | . | 7.5 | 1.5 | = | 0 | - | 1 |
| 42 | De Wilde, Jan | 1.5 | M | 1186 | 1005 | -0.69 | . | 5.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | + |
| 43 | Wiggelendam, Anneke | 1.0 | M | 1277 | 1197 | -0.43 | . | 8.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Spaan, Willem | 1.0 | M | 1290 | 1196 | -0.48 | . | 8.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Van Hattum, Karel | 1.0 | M | 1188 | 1180 | -0.21 | . | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Polak, Roel | 1.0 | M | 1066 | 1140 | +0.16 | . | 7.5 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | = |
| 47 | Baas, Rob | 1.0 | M | 1100 | 640 | -0.24 | . | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | = |
| 48 | Rozeboom, Bart | 1.0 | M | 907 | 457 | -0.34 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 49 | Blokker, Gre | 1.0 | M | 820 | 420 | -0.16 | . | 6.5 | 1.25 | 0 | = | 0 | = |
| 50 | Koot, Steve | 1.0 | M | 800 | 400 | -0.16 | . | 6.0 | 1.25 | 0 | = | 0 | = |
| 51 | Mercks, Marcella | 0.5 | M | 827 | 895 | +0.16 | . | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 52 | Dekker, Ger | 0.5 | M | 1393 | 675 | -0.83 | . | 7.5 | 0.75 | 0 | = | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2017 at 21:54