| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Van der Veen, Ailko | 2.5 | 1691 | Basyigit, Goksel | 2.5 | 1648 | 1-0 |
| 17 | Cheng, Di | 2.5 | 1534 | Elliyasa, Mehmet | 2.5 | 1687 | 0-1 |
| 18 | Poldermans, Daan | 2.0 | 1620 | Van Eijken, Michiel | 2.0 | 1462 | ½-½ |
| 19 | Braun, Eric | 2.0 | 1572 | Nooteboom, René | 2.0 | 1682 | 0-1 |
| 20 | Verkaik, Rogier | 2.0 | 1400 | Prent, Tom | 2.0 | 1580 | 1-0 |
| 21 | Spier, Don | 2.0 | 1038 | Bergshoeff, Bert | 2.0 | 1575 | 0-1 |
| 22 | Hagen, Tejo | 2.0 | 1658 | Thijssing, Rob | 2.0 | 1566 | 0-1 |
| 23 | Dreef, Bert | 2.0 | 1470 | Bakker, Rommert | 2.0 | 1588 | 1-0 |
| 25 | Spier, Roel | 1.5 | 1645 | Roos, Maarten | 2.0 | 1380 | 1-0 |
| 26 | Kingma, Nanne | 1.5 | 1399 | Vos, Roald | 1.5 | 1248 | 1-0 |
| 27 | Mutlu, Taner | 1.5 | 1268 | Lith, Tony | 1.5 | 1647 | 0-1 |
| 28 | Van den Berg, Bas | 1.5 | 1630 | Melchers, Bert-Jan | 1.5 | 1326 | 1-0 |
| 29 | Van de Berg, Henk | 1.5 | 1373 | Rekelhof, Martin | 1.0 | 1652 | ½-½ |
| 30 | Sanders, Ralph | 1.0 | 1146 | Spaan, John | 1.0 | 1430 | ½-½ |
| 31 | Wieringa, Jan | 1.0 | 1040 | Van de Berg, Steef | 1.0 | 1361 | ½-½ |
| 32 | Oskam, Rik | 1.0 | 1454 | Wiggelendam, Anneke | 1.0 | 1277 | 1-0 |
| 33 | Spaan, Willem | 1.0 | 1290 | Nieberg, Debby | 1.0 | 1460 | 0-1 |
| 34 | Elisen, Peter | 1.0 | 1434 | Van Hattum, Karel | 1.0 | 1188 | 1-0 |
| 36 | Tjong-Akiet, Raf | 0.5 | 1612 | Mercks, Marcella | 0.5 | 827 | 1-0 |
| Loss by default | Laan, David; Dekker, Ger |
|---|---|
| Draw by default | De Heer, Jan; Timmerman, Jan; Spanjersberg, Hans; Boon, Thijs; Aarten, Marjolein; Baas, Rob; Polak, Roel; Blokker, Gre; Koot, Steve |
| Bye | Van de Laar, Bert; De Wilde, Jan; Rozeboom, Bart |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2017 at 21:54