| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timmerman, Jan | 3.0 | M | 1638 | 2242 | +0.80 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Aarten, Marjolein | 2.5 | M | 1221 | 2417 | +1.83 | . | 4.0 | 3.25 | = | 1 | 1 |
| 3 | Van der Veen, Ailko | 2.5 | M | 1691 | 2268 | +0.52 | . | 4.0 | 3.25 | = | 1 | 1 |
| 4 | Basyigit, Goksel | 2.5 | M | 1648 | 1791 | +0.52 | . | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Elliyasa, Mehmet | 2.5 | M | 1687 | 1762 | +0.25 | . | 5.5 | 4.5 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Cheng, Di | 2.5 | M | 1534 | 1757 | +0.92 | . | 3.5 | 2.5 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Spanjersberg, Hans | 2.5 | M | 1610 | 1629 | +0.21 | . | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Poldermans, Daan | 2.0 | M | 1620 | 1715 | +0.27 | . | 4.5 | 2.75 | = | 1 | ½ |
| 9 | Nooteboom, René | 2.0 | M | 1682 | 1656 | -0.07 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | ½ | ½ |
| 10 | Verkaik, Rogier | 2.0 | M | 1400 | 1654 | +0.67 | . | 4.5 | 2.75 | = | ½ | 1 |
| 11 | Bergshoeff, Bert | 2.0 | M | 1575 | 1632 | +0.34 | . | 5.0 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | Prent, Tom | 2.0 | M | 1580 | 1624 | +0.22 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | = |
| 13 | Hagen, Tejo | 2.0 | M | 1658 | 1621 | -0.11 | . | 6.5 | 4.25 | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Roos, Maarten | 2.0 | M | 1380 | 1595 | +0.82 | . | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Dreef, Bert | 2.0 | M | 1470 | 1591 | +0.58 | . | 5.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Bakker, Rommert | 2.0 | M | 1588 | 1552 | -0.03 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Braun, Eric | 2.0 | M | 1572 | 1542 | -0.01 | . | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Laan, David | 2.0 | M | 1640 | 1530 | -0.35 | . | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Spier, Don | 2.0 | M | 1038 | 1438 | +0.84 | . | 5.5 | 3.0 | 1 | 0 | + |
| 20 | Van Eijken, Michiel | 2.0 | M | 1462 | 1424 | -0.01 | . | 4.5 | 2.75 | = | ½ | 1 |
| 21 | Thijssing, Rob | 2.0 | M | 1566 | 1366 | -0.60 | . | 3.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Van de Laar, Bert | 2.0 | M | 1562 | 1334 | -0.66 | . | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Vos, Roald | 1.5 | M | 1248 | 1630 | +0.41 | . | 4.5 | 2.25 | = | ½ | = |
| 24 | Mutlu, Taner | 1.5 | M | 1268 | 1530 | +0.92 | . | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
| 25 | De Heer, Jan | 1.5 | M | 1659 | 1484 | -0.45 | . | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 |
| 26 | Spier, Roel | 1.5 | M | 1645 | 1459 | -0.65 | . | 5.0 | 2.0 | ½ | 1 | 0 |
| 27 | Boon, Thijs | 1.5 | M | 1421 | 1437 | +0.03 | . | 4.5 | 1.25 | 0 | 1 | = |
| 28 | Kingma, Nanne | 1.5 | M | 1399 | 1357 | -0.07 | . | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 29 | Lith, Tony | 1.5 | M | 1647 | 1323 | -0.73 | . | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 |
| 30 | Melchers, Bert-Jan | 1.5 | M | 1326 | 1286 | -0.05 | . | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 31 | Van den Berg, Bas | 1.5 | M | 1630 | 1258 | -0.81 | . | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | = |
| 32 | Van de Berg, Henk | 1.5 | M | 1373 | 1229 | -0.45 | . | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
| 33 | Spaan, John | 1.0 | M | 1430 | 1419 | -0.03 | . | 4.5 | 1.25 | = | ½ | 0 |
| 34 | Van de Berg, Steef | 1.0 | M | 1361 | 1345 | -0.11 | . | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | ½ |
| 35 | Wieringa, Jan | 1.0 | M | 1040 | 1315 | +0.76 | . | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Oskam, Rik | 1.0 | M | 1454 | 1302 | -0.50 | . | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Sanders, Ralph | 1.0 | M | 1146 | 1261 | +0.19 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | = | ½ |
| 38 | Wiggelendam, Anneke | 1.0 | M | 1277 | 1244 | -0.16 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Nieberg, Debby | 1.0 | M | 1460 | 1241 | -0.77 | . | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Spaan, Willem | 1.0 | M | 1290 | 1240 | -0.20 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Van Hattum, Karel | 1.0 | M | 1188 | 1227 | -0.02 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Rekelhof, Martin | 1.0 | M | 1652 | 1212 | -1.11 | . | 4.5 | 1.25 | = | ½ | 0 |
| 43 | Elisen, Peter | 1.0 | M | 1434 | 859 | -0.22 | . | 4.0 | 1.25 | = | 0 | = |
| 44 | Polak, Roel | 0.5 | M | 1066 | 1140 | +0.16 | . | 5.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
| 45 | De Wilde, Jan | 0.5 | M | 1186 | 1005 | -0.69 | . | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 46 | Mercks, Marcella | 0.5 | M | 827 | 940 | +0.24 | . | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 47 | Dekker, Ger | 0.5 | M | 1393 | 675 | -0.83 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | = | 0 |
| 48 | Baas, Rob | 0.5 | M | 1100 | 640 | -0.24 | . | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 49 | Tjong-Akiet, Raf | 0.5 | M | 1612 | 421 | -0.91 | . | 5.5 | 0.75 | = | 0 | - |
| 50 | Blokker, Gre | 0.5 | M | 820 | 420 | -0.16 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | = | 0 |
| 51 | Koot, Steve | 0.5 | M | 800 | 400 | -0.16 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | = | 0 |
| 52 | Rozeboom, Bart | 0.0 | M | 907 | 457 | -0.34 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2017 at 21:54