| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Basyigit, Goksel | 2.0 | 1648 | Spanjersberg, Hans | 2.0 | 1610 | ½-½ |
| 17 | Bakker, Rommert | 2.0 | 1588 | Timmerman, Jan | 2.0 | 1638 | 0-1 |
| 18 | Elliyasa, Mehmet | 1.5 | 1687 | Dreef, Bert | 2.0 | 1470 | 1-0 |
| 19 | Lith, Tony | 1.5 | 1647 | Aarten, Marjolein | 1.5 | 1221 | 0-1 |
| 20 | Cheng, Di | 1.5 | 1534 | De Heer, Jan | 1.5 | 1659 | 1-0 |
| 21 | Nooteboom, René | 1.5 | 1682 | Poldermans, Daan | 1.5 | 1620 | ½-½ |
| 22 | Van der Veen, Ailko | 1.5 | 1691 | Spier, Roel | 1.5 | 1645 | 1-0 |
| 23 | Bergshoeff, Bert | 1.5 | 1575 | Hagen, Tejo | 1.5 | 1658 | ½-½ |
| 24 | Spaan, John | 1.0 | 1430 | Braun, Eric | 1.0 | 1572 | 0-1 |
| 25 | Nieberg, Debby | 1.0 | 1460 | Verkaik, Rogier | 1.0 | 1400 | 0-1 |
| 26 | Van Eijken, Michiel | 1.0 | 1462 | Wieringa, Jan | 1.0 | 1040 | 1-0 |
| 27 | Roos, Maarten | 1.0 | 1380 | Rekelhof, Martin | 1.0 | 1652 | 1-0 |
| 28 | Laan, David | 1.0 | 1640 | Oskam, Rik | 1.0 | 1454 | 1-0 |
| 29 | Wiggelendam, Anneke | 1.0 | 1277 | Van de Laar, Bert | 1.0 | 1562 | 0-1 |
| 30 | Thijssing, Rob | 1.0 | 1566 | Spaan, Willem | 1.0 | 1290 | 1-0 |
| 32 | Van de Berg, Steef | 0.5 | 1361 | Sanders, Ralph | 0.5 | 1146 | ½-½ |
| 33 | Dekker, Ger | 0.5 | 1393 | Mutlu, Taner | 0.5 | 1268 | 0-1 |
| 34 | Polak, Roel | 0.5 | 1066 | Kingma, Nanne | 0.5 | 1399 | 0-1 |
| 35 | Blokker, Gre | 0.5 | 820 | Van de Berg, Henk | 0.5 | 1373 | 0-1 |
| 36 | Melchers, Bert-Jan | 0.5 | 1326 | Koot, Steve | 0.5 | 800 | 1-0 |
| 37 | Van Hattum, Karel | 0.0 | 1188 | Rozeboom, Bart | 0.0 | 907 | 1-0 |
| 38 | Mercks, Marcella | 0.0 | 827 | De Wilde, Jan | 0.0 | 1186 | ½-½ |
| Loss by default | Tjong-Akiet, Raf |
|---|---|
| Draw by default | Van den Berg, Bas; Prent, Tom; Elisen, Peter; Boon, Thijs; Vos, Roald; Baas, Rob |
| Bye | Spier, Don |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2017 at 21:54