| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basyigit, Goksel | 2.0 | M | 1648 | 2273 | +0.57 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Timmerman, Jan | 2.0 | M | 1638 | 2169 | +0.37 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Dreef, Bert | 2.0 | M | 1470 | 2155 | +0.80 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | Bakker, Rommert | 2.0 | M | 1588 | 2121 | +0.40 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Spanjersberg, Hans | 2.0 | M | 1610 | 2010 | +0.16 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 6 | Aarten, Marjolein | 1.5 | M | 1221 | 2412 | +0.91 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 7 | De Heer, Jan | 1.5 | M | 1659 | 2234 | +0.22 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 8 | Lith, Tony | 1.5 | M | 1647 | 2199 | +0.19 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 9 | Poldermans, Daan | 1.5 | M | 1620 | 2161 | +0.18 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 10 | Van der Veen, Ailko | 1.5 | M | 1691 | 2091 | +0.08 | . | 2.0 | 1.5 | = | 1 |
| 11 | Elliyasa, Mehmet | 1.5 | M | 1687 | 1691 | +0.03 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 12 | Nooteboom, René | 1.5 | M | 1682 | 1680 | +0.02 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 13 | Hagen, Tejo | 1.5 | M | 1658 | 1650 | +0.00 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 14 | Prent, Tom | 1.5 | M | 1580 | 1624 | +0.22 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 15 | Bergshoeff, Bert | 1.5 | M | 1575 | 1624 | +0.23 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 16 | Cheng, Di | 1.5 | M | 1534 | 1589 | +0.25 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 17 | Spier, Roel | 1.5 | M | 1645 | 1537 | -0.21 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 18 | Spaan, John | 1.0 | M | 1430 | 1652 | +0.28 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 19 | Vos, Roald | 1.0 | M | 1248 | 1630 | +0.41 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 20 | Verkaik, Rogier | 1.0 | M | 1400 | 1462 | +0.09 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 21 | Wieringa, Jan | 1.0 | M | 1040 | 1440 | +0.84 | . | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
| 22 | Spier, Don | 1.0 | M | 1038 | 1438 | +0.84 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 23 | Boon, Thijs | 1.0 | M | 1421 | 1437 | +0.03 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 24 | Rekelhof, Martin | 1.0 | M | 1652 | 1430 | -0.28 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 25 | Braun, Eric | 1.0 | M | 1572 | 1410 | -0.32 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 26 | Van Eijken, Michiel | 1.0 | M | 1462 | 1400 | -0.09 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 27 | Laan, David | 1.0 | M | 1640 | 1380 | -0.61 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 28 | Roos, Maarten | 1.0 | M | 1380 | 1379 | -0.01 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 29 | Nieberg, Debby | 1.0 | M | 1460 | 1349 | -0.19 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 30 | Oskam, Rik | 1.0 | M | 1454 | 1321 | -0.24 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 31 | Wiggelendam, Anneke | 1.0 | M | 1277 | 1273 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 32 | Spaan, Willem | 1.0 | M | 1290 | 1265 | -0.03 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 33 | Van den Berg, Bas | 1.0 | M | 1630 | 1258 | -0.81 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 34 | Thijssing, Rob | 1.0 | M | 1566 | 1217 | -0.77 | . | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 35 | Van de Laar, Bert | 1.0 | M | 1562 | 1175 | -0.82 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 36 | Van de Berg, Steef | 0.5 | M | 1361 | 1440 | +0.16 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 37 | Mutlu, Taner | 0.5 | M | 1268 | 1405 | +0.25 | . | 2.0 | 0.5 | ½ | 0 |
| 38 | Polak, Roel | 0.5 | M | 1066 | 1227 | +0.28 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 39 | Van de Berg, Henk | 0.5 | M | 1373 | 1164 | -0.53 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 40 | Dekker, Ger | 0.5 | M | 1393 | 882 | -0.16 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 41 | Elisen, Peter | 0.5 | M | 1434 | 859 | -0.22 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 42 | Kingma, Nanne | 0.5 | M | 1399 | 847 | -0.19 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 43 | Melchers, Bert-Jan | 0.5 | M | 1326 | 845 | -0.13 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 44 | Sanders, Ralph | 0.5 | M | 1146 | 746 | -0.08 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 45 | Tjong-Akiet, Raf | 0.5 | M | 1612 | 421 | -0.91 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 46 | Blokker, Gre | 0.5 | M | 820 | 420 | -0.08 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 47 | Koot, Steve | 0.5 | M | 800 | 400 | -0.08 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 48 | Van Hattum, Karel | 0.0 | M | 1188 | 775 | -0.18 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 49 | De Wilde, Jan | 0.0 | M | 1186 | 704 | -0.29 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 50 | Baas, Rob | 0.0 | M | 1100 | 640 | -0.24 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 51 | Rozeboom, Bart | 0.0 | M | 907 | 492 | -0.18 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 52 | Mercks, Marcella | 0.0 | M | 827 | 427 | -0.16 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2017 at 21:54