| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | 1610 | Spier, Don | 1.0 | 1038 | 1-0 |
| 17 | Elliyasa, Mehmet | 1.0 | 1687 | Bergshoeff, Bert | 1.0 | 1575 | ½-½ |
| 18 | Prent, Tom | 1.0 | 1580 | Nooteboom, René | 1.0 | 1682 | ½-½ |
| 19 | Hagen, Tejo | 1.0 | 1658 | Cheng, Di | 1.0 | 1534 | ½-½ |
| 20 | Braun, Eric | 1.0 | 1572 | Basyigit, Goksel | 1.0 | 1648 | 0-1 |
| 21 | Dreef, Bert | 1.0 | 1470 | Laan, David | 1.0 | 1640 | 1-0 |
| 22 | Timmerman, Jan | 1.0 | 1638 | Nieberg, Debby | 1.0 | 1460 | 1-0 |
| 23 | Oskam, Rik | 1.0 | 1454 | Bakker, Rommert | 1.0 | 1588 | 0-1 |
| 24 | Wieringa, Jan | 1.0 | 1040 | Van der Veen, Ailko | 0.5 | 1691 | 0-1 |
| 25 | Poldermans, Daan | 0.5 | 1620 | Van de Berg, Steef | 0.5 | 1361 | 1-0 |
| 26 | Spier, Roel | 0.5 | 1645 | Melchers, Bert-Jan | 0.5 | 1326 | 1-0 |
| 27 | Vos, Roald | 0.5 | 1248 | Van den Berg, Bas | 0.5 | 1630 | ½-½ |
| 28 | De Heer, Jan | 0.5 | 1659 | Elisen, Peter | 0.5 | 1434 | 1-0 |
| 29 | Rekelhof, Martin | 0.5 | 1652 | Spaan, John | 0.5 | 1430 | ½-½ |
| 30 | Kingma, Nanne | 0.5 | 1399 | Lith, Tony | 0.5 | 1647 | 0-1 |
| 31 | Aarten, Marjolein | 0.5 | 1221 | Tjong-Akiet, Raf | 0.5 | 1612 | 1-0 |
| 32 | Verkaik, Rogier | 0.5 | 1400 | Van Eijken, Michiel | 0.5 | 1462 | ½-½ |
| 33 | Mutlu, Taner | 0.5 | 1268 | Thijssing, Rob | 0.0 | 1566 | 0-1 |
| 34 | De Wilde, Jan | 0.0 | 1186 | Boon, Thijs | 0.0 | 1421 | 0-1 |
| 35 | Baas, Rob | 0.0 | 1100 | Roos, Maarten | 0.0 | 1380 | 0-1 |
| 36 | Van de Berg, Henk | 0.0 | 1373 | Polak, Roel | 0.0 | 1066 | ½-½ |
| 37 | Spaan, Willem | 0.0 | 1290 | Mercks, Marcella | 0.0 | 827 | 1-0 |
| 38 | Rozeboom, Bart | 0.0 | 907 | Wiggelendam, Anneke | 0.0 | 1277 | 0-1 |
| 39 | Van de Laar, Bert | 0.0 | 1562 | Van Hattum, Karel | 0.0 | 1188 | 1-0 |
| Draw by default | Dekker, Ger; Sanders, Ralph; Blokker, Gre; Koot, Steve |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2017 at 21:54