| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieringa, Jan | 1.0 | M | 1040 | 2240 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Spier, Don | 1.0 | M | 1038 | 2238 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Elliyasa, Mehmet | 1.0 | M | 1687 | 2221 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Nooteboom, René | 1.0 | M | 1682 | 2193 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Hagen, Tejo | 1.0 | M | 1658 | 2180 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Basyigit, Goksel | 1.0 | M | 1648 | 2173 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Laan, David | 1.0 | M | 1640 | 2090 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Timmerman, Jan | 1.0 | M | 1638 | 2077 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | M | 1610 | 2010 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Bakker, Rommert | 1.0 | M | 1588 | 1988 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Prent, Tom | 1.0 | M | 1580 | 1980 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Bergshoeff, Bert | 1.0 | M | 1575 | 1975 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Braun, Eric | 1.0 | M | 1572 | 1972 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Cheng, Di | 1.0 | M | 1534 | 1934 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Dreef, Bert | 1.0 | M | 1470 | 1870 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Nieberg, Debby | 1.0 | M | 1460 | 1860 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Oskam, Rik | 1.0 | M | 1454 | 1854 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Van de Berg, Steef | 0.5 | M | 1361 | 1645 | +0.34 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 19 | Mutlu, Taner | 0.5 | M | 1268 | 1630 | +0.40 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 20 | Spier, Roel | 0.5 | M | 1645 | 1361 | -0.34 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 21 | Van den Berg, Bas | 0.5 | M | 1630 | 1268 | -0.40 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 22 | Van der Veen, Ailko | 0.5 | M | 1691 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 23 | De Heer, Jan | 0.5 | M | 1659 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 24 | Rekelhof, Martin | 0.5 | M | 1652 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 25 | Lith, Tony | 0.5 | M | 1647 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 26 | Poldermans, Daan | 0.5 | M | 1620 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 27 | Tjong-Akiet, Raf | 0.5 | M | 1612 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 28 | Van Eijken, Michiel | 0.5 | M | 1462 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 29 | Elisen, Peter | 0.5 | M | 1434 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 30 | Spaan, John | 0.5 | M | 1430 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 31 | Verkaik, Rogier | 0.5 | M | 1400 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 32 | Kingma, Nanne | 0.5 | M | 1399 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 33 | Melchers, Bert-Jan | 0.5 | M | 1326 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 34 | Vos, Roald | 0.5 | M | 1248 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 35 | Aarten, Marjolein | 0.5 | M | 1221 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 36 | Boon, Thijs | 0.0 | M | 1421 | 887 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Dekker, Ger | 0.0 | M | 1393 | 882 | -0.16 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | Roos, Maarten | 0.0 | M | 1380 | 858 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Van de Berg, Henk | 0.0 | M | 1373 | 848 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | Spaan, Willem | 0.0 | M | 1290 | 840 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | Wiggelendam, Anneke | 0.0 | M | 1277 | 838 | -0.10 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 42 | Van Hattum, Karel | 0.0 | M | 1188 | 788 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 43 | De Wilde, Jan | 0.0 | M | 1186 | 786 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 44 | Sanders, Ralph | 0.0 | M | 1146 | 746 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 45 | Baas, Rob | 0.0 | M | 1100 | 700 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 46 | Polak, Roel | 0.0 | M | 1066 | 666 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 47 | Rozeboom, Bart | 0.0 | M | 907 | 507 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | Mercks, Marcella | 0.0 | M | 827 | 427 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 49 | Blokker, Gre | 0.0 | M | 820 | 420 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 50 | Koot, Steve | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 51 | Thijssing, Rob | 0.0 | M | 1566 | 366 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 52 | Van de Laar, Bert | 0.0 | M | 1562 | 362 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2017 at 21:54