| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Boon, Thijs | 0.0 | 1421 | Elliyasa, Mehmet | 0.0 | 1687 | 0-1 |
| 17 | Nooteboom, René | 0.0 | 1682 | Dekker, Ger | 0.0 | 1393 | 1-0 |
| 18 | Roos, Maarten | 0.0 | 1380 | Hagen, Tejo | 0.0 | 1658 | 0-1 |
| 19 | Basyigit, Goksel | 0.0 | 1648 | Van de Berg, Henk | 0.0 | 1373 | 1-0 |
| 20 | Van de Berg, Steef | 0.0 | 1361 | Spier, Roel | 0.0 | 1645 | ½-½ |
| 21 | Laan, David | 0.0 | 1640 | Spaan, Willem | 0.0 | 1290 | 1-0 |
| 22 | Wiggelendam, Anneke | 0.0 | 1277 | Timmerman, Jan | 0.0 | 1638 | 0-1 |
| 23 | Van den Berg, Bas | 0.0 | 1630 | Mutlu, Taner | 0.0 | 1268 | ½-½ |
| 24 | Van Hattum, Karel | 0.0 | 1188 | Spanjersberg, Hans | 0.0 | 1610 | 0-1 |
| 25 | Bakker, Rommert | 0.0 | 1588 | De Wilde, Jan | 0.0 | 1186 | 1-0 |
| 26 | Sanders, Ralph | 0.0 | 1146 | Prent, Tom | 0.0 | 1580 | 0-1 |
| 27 | Bergshoeff, Bert | 0.0 | 1575 | Baas, Rob | 0.0 | 1100 | 1-0 |
| 28 | Polak, Roel | 0.0 | 1066 | Braun, Eric | 0.0 | 1572 | 0-1 |
| 29 | Thijssing, Rob | 0.0 | 1566 | Wieringa, Jan | 0.0 | 1040 | 0-1 |
| 30 | Spier, Don | 0.0 | 1038 | Van de Laar, Bert | 0.0 | 1562 | 1-0 |
| 31 | Cheng, Di | 0.0 | 1534 | Rozeboom, Bart | 0.0 | 907 | 1-0 |
| 32 | Mercks, Marcella | 0.0 | 827 | Dreef, Bert | 0.0 | 1470 | 0-1 |
| 33 | Nieberg, Debby | 0.0 | 1460 | Blokker, Gre | 0.0 | 820 | 1-0 |
| 34 | Koot, Steve | 0.0 | 800 | Oskam, Rik | 0.0 | 1454 | 0-1 |
| Draw by default | Van der Veen, Ailko; De Heer, Jan; Rekelhof, Martin; Lith, Tony; Poldermans, Daan; Tjong-Akiet, Raf; Van Eijken, Michiel; Elisen, Peter; Spaan, John; Verkaik, Rogier; Kingma, Nanne; Melchers, Bert-Jan; Vos, Roald; Aarten, Marjolein |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2017 at 21:54