| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moller, Werner | 6.0 | M | 1936 | 2183 | +1.43 | 0.0 | 29.5 | 25.5 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van Haastert, Paul | 5.5 | M | 2014 | 2116 | +0.88 | . | 30.5 | 22.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Spiler, Angelo | 5.5 | M | 1999 | 2110 | +0.99 | . | 32.5 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 4 | Michel, Steve | 5.5 | M | 1927 | 2106 | +1.63 | . | 31.5 | 23.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Pronk, Sven | 5.5 | M | 2023 | 2084 | +0.49 | . | 29.5 | 22.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 1 |
| 6 | Cromsigt, Jeroen | 5.0 | M | 2004 | 2037 | +0.33 | . | 31.0 | 20.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 1 |
| 7 | Heijlman, Martin | 5.0 | M | 1820 | 2015 | +1.58 | . | 27.0 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Littel, Leo | 4.5 | M | 1929 | 1978 | +0.46 | . | 30.5 | 18.25 | = | 1 | 1 | = | 1 | ½ | 0 |
| 9 | Bonoo, Iwan | 4.5 | M | 1916 | 1942 | +0.43 | . | 30.0 | 16.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Goedhart, Gert-Jan | 4.5 | M | 1857 | 1891 | +0.37 | . | 29.0 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | = | = | ½ | ½ |
| 11 | Van Praag, Rob | 4.5 | M | 1750 | 1887 | +1.16 | . | 24.0 | 14.0 | 1 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 12 | Van Duijn, Roel | 4.5 | M | 2113 | 1884 | -1.59 | . | 30.0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Suyderhoud, Wim | 4.5 | M | 1678 | 1842 | +1.62 | . | 28.5 | 15.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Scheermeijer, Robert | 4.5 | M | 1945 | 1840 | -0.66 | . | 28.0 | 16.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 15 | Van de Laar, Bruun | 4.5 | M | 1791 | 1816 | +0.48 | . | 27.0 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 16 | Hellenberg, Jan | 4.5 | M | 1989 | 1801 | -1.13 | . | 25.0 | 15.75 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Kotmans, Rob | 4.5 | M | 1880 | 1771 | -0.72 | . | 25.0 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Hensbergen, Willem | 4.0 | M | 1983 | 2021 | +0.37 | . | 30.0 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | - | - |
| 19 | Straat, Evert-Jan | 4.0 | M | 1993 | 1975 | -0.06 | . | 28.5 | 15.5 | = | 1 | ½ | 1 | = | ½ | - |
| 20 | Sternau, Almar | 4.0 | M | 1945 | 1954 | +0.07 | . | 27.0 | 14.0 | = | 1 | ½ | = | 1 | ½ | - |
| 21 | Van der Veen, Ailko | 4.0 | M | 2012 | 1895 | -0.63 | . | 28.5 | 15.0 | ½ | = | 1 | = | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Ruhe, Piet | 4.0 | M | 1821 | 1870 | +0.60 | . | 27.5 | 13.5 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Van der Eijk, Dick | 4.0 | M | 1973 | 1869 | -0.58 | . | 27.0 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | - |
| 24 | Van Garderen, Ton | 4.0 | M | 1759 | 1868 | +0.56 | . | 26.0 | 13.5 | = | 1 | 0 | = | 1 | - | 1 |
| 25 | Lith, Tony | 4.0 | M | 1758 | 1759 | +0.17 | . | 24.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| 26 | Timmerman, Jan | 4.0 | M | 1664 | 1647 | -0.14 | . | 24.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Van de Woestijne, Aldo | 3.5 | M | 1996 | 1985 | +0.02 | . | 30.5 | 13.5 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 28 | Bakker, Rommert | 3.5 | M | 1597 | 1907 | +2.14 | . | 28.5 | 13.5 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 29 | Mohnkern, Ansgar | 3.5 | M | 1969 | 1858 | -0.58 | . | 27.0 | 12.5 | + | ½ | = | 1 | 0 | ½ | - |
| 30 | Meuwissen, Marc | 3.5 | M | 1796 | 1852 | +0.39 | . | 27.5 | 12.75 | = | 1 | ½ | = | ½ | ½ | - |
| 31 | Van de Laar, Bert | 3.5 | M | 1580 | 1817 | +1.81 | . | 27.5 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Bloem, Mark | 3.5 | M | 1960 | 1778 | -1.16 | . | 25.5 | 12.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | ½ |
| 33 | Groen in 't Wout, Partipan | 3.5 | M | 1757 | 1758 | +0.10 | . | 27.5 | 12.0 | 1 | ½ | 0 | = | = | 1 | 0 |
| 34 | Opgenhaffen, Gerie | 3.5 | M | 1769 | 1733 | -0.12 | . | 26.5 | 11.75 | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ | 0 |
| 35 | Golbach, Floris | 3.5 | M | 1712 | 1728 | +0.40 | . | 26.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | - |
| 36 | De Heer, Jan | 3.5 | M | 1681 | 1709 | +0.22 | . | 22.0 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 37 | Varnica, Aleks | 3.5 | M | 1662 | 1669 | +0.22 | . | 23.5 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| 38 | Muller, Stefan | 3.5 | M | 1805 | 1653 | -0.71 | . | 24.5 | 10.25 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | - | 1 |
| 39 | Van Haastere, Rob | 3.5 | M | 1726 | 1648 | -0.09 | . | 25.5 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | + | = | - | - |
| 40 | Obut, Himmet | 3.5 | M | 1563 | 1570 | +0.07 | . | 21.0 | 7.75 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 41 | Rekelhof, Martin | 3.5 | M | 1614 | 1503 | -0.74 | . | 21.5 | 9.0 | 0 | = | 0 | = | 1 | ½ | 1 |
| 42 | Van de Berg, Henk | 3.5 | M | 1343 | 1471 | +1.07 | . | 20.0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 43 | Bergshoeff, Bert | 3.5 | M | 1549 | 1442 | -0.53 | . | 19.5 | 8.5 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | - | 1 |
| 44 | Winsemius, Jan | 3.0 | M | 1875 | 1854 | +0.00 | . | 29.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 45 | Laan, David | 3.0 | M | 1632 | 1703 | +0.37 | . | 26.0 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | - |
| 46 | Van Walraven, Arie | 3.0 | M | 1588 | 1700 | +0.53 | . | 27.5 | 9.75 | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 |
| 47 | Van Nie, Jonathan | 3.0 | M | 1764 | 1687 | -0.56 | . | 27.5 | 9.25 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Van Nie, Pjotr | 3.0 | M | 1797 | 1618 | -1.20 | . | 23.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 49 | Sriramagiri, Sagar | 3.0 | M | 1480 | 1605 | +0.57 | . | 24.0 | 9.0 | 0 | - | 1 | + | ½ | - | ½ |
| 50 | Kuipers, Nico | 3.0 | M | 1549 | 1527 | -0.25 | . | 21.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Dreef, Bert | 3.0 | M | 1519 | 1501 | -0.19 | . | 25.0 | 7.0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Aarten, Marjolein | 3.0 | M | 1168 | 1500 | +2.36 | . | 26.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | De Graaff, Dirk | 3.0 | M | 1515 | 1442 | -0.67 | . | 22.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Van Hattum, Karel | 3.0 | M | 1225 | 1411 | +0.88 | . | 20.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 0 | + |
| 55 | Van Eijken, Michiel | 3.0 | M | 1525 | 1367 | -1.04 | . | 21.0 | 7.5 | = | = | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 56 | Markus, Gijs | 2.5 | M | 1705 | 1778 | +0.55 | . | 28.0 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Sanderse, Gerard | 2.5 | M | 1912 | 1766 | -0.78 | . | 28.0 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - |
| 58 | Hoomans, Peter | 2.5 | M | 1903 | 1749 | -0.53 | . | 25.5 | 8.75 | = | = | ½ | 1 | 0 | - | - |
| 59 | Veenstra, Frits | 2.5 | M | 1786 | 1679 | -0.32 | . | 25.5 | 8.25 | 1 | ½ | = | = | - | 0 | - |
| 60 | Van de Wiel, Sander | 2.5 | M | 1602 | 1651 | +0.30 | . | 23.5 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | - |
| 61 | Van Gelder, Jacques | 2.5 | M | 1696 | 1574 | -0.62 | . | 24.0 | 6.25 | 1 | 0 | + | 0 | ½ | - | - |
| 62 | Tode, Johan | 2.5 | M | 1389 | 1533 | +0.98 | . | 23.0 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 63 | Schutte, Mark | 2.5 | M | 1571 | 1488 | -0.31 | . | 22.5 | 6.0 | 0 | = | ½ | 1 | = | - | - |
| 64 | Boon, Thijs | 2.5 | M | 1342 | 1480 | +0.68 | . | 25.5 | 8.5 | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 |
| 65 | Elisen, Peter | 2.5 | M | 1494 | 1438 | -0.51 | . | 22.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Hendriks, Jord | 2.5 | M | 1490 | 1416 | -0.54 | . | 20.0 | 5.0 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | ½ | - |
| 67 | Varnica, Milan | 2.5 | M | 1249 | 1385 | +0.70 | . | 20.5 | 5.75 | = | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 1 |
| 68 | Van de Berg, Steef | 2.5 | M | 1385 | 1384 | -0.18 | . | 20.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 1 |
| 69 | Wiggelendam, Anneke | 2.5 | M | 1321 | 1334 | +0.04 | . | 21.5 | 7.0 | = | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 70 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | M | 1331 | 1311 | -0.18 | . | 20.5 | 6.0 | 0 | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 |
| 71 | Looman, Hans | 2.5 | M | 1433 | 1307 | -1.22 | . | 17.5 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 72 | Sanders, Ralph | 2.5 | M | 1495 | 1258 | -1.79 | . | 18.0 | 5.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 1 |
| 73 | Hoogesteger, Marcel | 2.0 | M | 1703 | 2121 | +0.09 | . | 25.0 | 6.25 | = | 1 | = | - | - | - | - |
| 74 | Van Beukering, Paul | 2.0 | M | 1577 | 1977 | +0.08 | . | 21.0 | 4.25 | = | - | = | - | - | 1 | - |
| 75 | Boonstra, Jasper | 2.0 | M | 1853 | 1916 | +0.27 | . | 26.0 | 6.75 | 1 | = | ½ | - | - | - | - |
| 76 | Tieleman, Wouter | 2.0 | M | 1633 | 1672 | +0.05 | . | 25.0 | 5.75 | = | 0 | = | 1 | - | - | - |
| 77 | Hofland, Rogier | 2.0 | M | 1338 | 1337 | -0.22 | . | 21.5 | 4.5 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Roelofs, Marcel | 2.0 | M | 1391 | 1293 | -0.79 | . | 21.0 | 4.0 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Mercks, Marcella | 2.0 | M | 734 | 768 | +0.10 | . | 20.5 | 4.75 | 0 | = | 0 | + | 0 | ½ | 0 |
| 80 | Schol, Jan | 1.5 | M | 1811 | 1565 | -1.22 | . | 24.0 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | - |
| 81 | Schol-Grin, Anneke | 1.5 | M | 1685 | 1441 | -1.15 | . | 23.0 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 82 | Vos, Roald | 1.5 | M | 1162 | 1286 | +0.71 | . | 23.5 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Van Kreveld, Frank | 1.5 | M | 1364 | 1165 | -1.24 | . | 19.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | - |
| 84 | Panday, Jaimy | 1.5 | M | 700 | 1100 | +0.42 | . | 23.0 | 5.0 | ½ | = | = | - | - | - | - |
| 85 | Polak, Roel | 1.5 | M | 1067 | 1076 | -0.13 | . | 19.5 | 3.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 86 | Blokker, Gre | 1.5 | M | 703 | 772 | +0.16 | . | 20.5 | 4.0 | = | 0 | = | 0 | - | 0 | ½ |
| 87 | De Wilde, Jan | 1.5 | M | 1205 | 701 | -0.87 | . | 22.5 | 3.5 | 0 | 0 | + | = | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rozeboom, Bart | 1.5 | M | 852 | 452 | -0.24 | . | 20.0 | 3.75 | 0 | + | - | 0 | = | 0 | - |
| 89 | Goes, Dirk | 1.0 | M | 1863 | 1145 | -0.39 | . | 22.0 | 3.25 | = | 0 | = | - | - | - | - |
| 90 | Blok, Gerard | 1.0 | M | 1336 | 858 | -0.28 | . | 21.0 | 3.0 | = | 0 | 0 | = | - | - | - |
| 91 | Adamson, Rob | 1.0 | M | 1156 | 685 | -0.66 | . | 19.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - |
| 92 | Den Ouden, Jolanda | 1.0 | M | 875 | 475 | -0.08 | . | 22.0 | 3.5 | = | = | 0 | - | - | - | - |
| 93 | Koedijk, Klaas Jan | 1.0 | M | 1337 | 0 | +0.00 | . | 22.0 | 3.5 | = | = | - | - | - | - | - |
| 94 | Roos, Maarten | 0.5 | M | 1428 | 1179 | -1.35 | . | 22.5 | 1.5 | 0 | 0 | - | - | 0 | ½ | 0 |
| 95 | De Jonge, Hugo | 0.0 | M | 1542 | 781 | -0.95 | . | 18.5 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-06-2016 at 16:14