| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiler, Angelo | 4.5 | M | 1999 | 2225 | +1.18 | 0.0 | 15.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Michel, Steve | 4.5 | M | 1927 | 2209 | +1.55 | 0.0 | 14.5 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Littel, Leo | 4.0 | M | 1929 | 2503 | +0.71 | . | 14.0 | 11.0 | = | 1 | 1 | = | 1 |
| 4 | Cromsigt, Jeroen | 4.0 | M | 2004 | 2163 | +0.66 | . | 14.5 | 11.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | = |
| 5 | Van Haastert, Paul | 4.0 | M | 2014 | 2092 | +0.50 | . | 16.0 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Pronk, Sven | 4.0 | M | 2023 | 2091 | +0.27 | . | 16.0 | 12.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | = |
| 7 | Bonoo, Iwan | 4.0 | M | 1916 | 2026 | +0.76 | . | 14.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Hensbergen, Willem | 4.0 | M | 1983 | 2021 | +0.37 | . | 17.0 | 13.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Moller, Werner | 4.0 | M | 1936 | 2008 | +0.25 | . | 14.0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | = | 1 |
| 10 | Sternau, Almar | 3.5 | M | 1945 | 2061 | +0.39 | . | 13.0 | 8.75 | = | 1 | ½ | = | 1 |
| 11 | Straat, Evert-Jan | 3.5 | M | 1993 | 2042 | +0.17 | . | 14.0 | 9.5 | = | 1 | ½ | 1 | = |
| 12 | Van der Veen, Ailko | 3.5 | M | 2012 | 2022 | +0.08 | . | 13.0 | 9.0 | ½ | = | 1 | = | 1 |
| 13 | Van de Woestijne, Aldo | 3.5 | M | 1996 | 1985 | +0.02 | . | 15.0 | 9.0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Goedhart, Gert-Jan | 3.5 | M | 1857 | 1947 | +0.39 | . | 15.5 | 10.5 | 1 | 1 | ½ | = | = |
| 15 | Van de Laar, Bert | 3.5 | M | 1580 | 1928 | +2.06 | . | 12.5 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Ruhe, Piet | 3.5 | M | 1821 | 1914 | +0.63 | . | 12.0 | 6.75 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Suyderhoud, Wim | 3.5 | M | 1678 | 1824 | +1.07 | . | 13.5 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Van Haastere, Rob | 3.5 | M | 1726 | 1648 | -0.09 | . | 12.5 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | + | = |
| 19 | Bakker, Rommert | 3.0 | M | 1597 | 1996 | +1.90 | . | 13.5 | 7.25 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
| 20 | Heijlman, Martin | 3.0 | M | 1820 | 1944 | +0.73 | . | 16.0 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | = | 0 |
| 21 | Meuwissen, Marc | 3.0 | M | 1796 | 1896 | +0.51 | . | 13.5 | 7.5 | = | 1 | ½ | = | ½ |
| 22 | Mohnkern, Ansgar | 3.0 | M | 1969 | 1887 | -0.32 | . | 15.0 | 8.0 | + | ½ | = | 1 | 0 |
| 23 | Van Duijn, Roel | 3.0 | M | 2113 | 1865 | -1.30 | . | 15.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Winsemius, Jan | 3.0 | M | 1875 | 1854 | +0.00 | . | 15.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Van der Eijk, Dick | 3.0 | M | 1973 | 1847 | -0.67 | . | 14.0 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 26 | Van Walraven, Arie | 3.0 | M | 1588 | 1834 | +0.89 | . | 13.0 | 6.25 | = | 0 | 1 | 1 | = |
| 27 | Scheermeijer, Robert | 3.0 | M | 1945 | 1831 | -0.55 | . | 15.5 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 28 | Van Garderen, Ton | 3.0 | M | 1759 | 1828 | +0.29 | . | 13.5 | 7.0 | = | 1 | 0 | = | 1 |
| 29 | Van Nie, Jonathan | 3.0 | M | 1764 | 1819 | +0.38 | . | 13.5 | 6.75 | 1 | ½ | 0 | = | 1 |
| 30 | Bloem, Mark | 3.0 | M | 1960 | 1818 | -0.76 | . | 12.5 | 7.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Van de Laar, Bruun | 3.0 | M | 1791 | 1805 | +0.19 | . | 12.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Van Praag, Rob | 3.0 | M | 1750 | 1776 | +0.24 | . | 11.5 | 6.25 | 1 | 0 | + | ½ | ½ |
| 33 | Opgenhaffen, Gerie | 3.0 | M | 1769 | 1751 | +0.05 | . | 12.0 | 6.5 | 1 | 0 | = | = | 1 |
| 34 | Lith, Tony | 3.0 | M | 1758 | 1729 | -0.03 | . | 12.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Golbach, Floris | 3.0 | M | 1712 | 1718 | +0.28 | . | 12.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Aarten, Marjolein | 3.0 | M | 1168 | 1615 | +2.52 | . | 10.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Veenstra, Frits | 2.5 | M | 1786 | 1871 | +0.32 | . | 14.0 | 6.25 | 1 | ½ | = | = | - |
| 38 | Markus, Gijs | 2.5 | M | 1705 | 1804 | +0.71 | . | 14.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 39 | Sanderse, Gerard | 2.5 | M | 1912 | 1766 | -0.78 | . | 15.5 | 6.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 40 | Groen in 't Wout, Partipan | 2.5 | M | 1757 | 1763 | +0.11 | . | 15.5 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | = | = |
| 41 | Hoomans, Peter | 2.5 | M | 1903 | 1749 | -0.53 | . | 13.0 | 6.0 | = | = | ½ | 1 | 0 |
| 42 | Kotmans, Rob | 2.5 | M | 1880 | 1702 | -1.03 | . | 12.5 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 43 | Hellenberg, Jan | 2.5 | M | 1989 | 1667 | -1.43 | . | 15.0 | 7.25 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
| 44 | Varnica, Aleks | 2.5 | M | 1662 | 1657 | +0.05 | . | 13.0 | 5.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Van de Wiel, Sander | 2.5 | M | 1602 | 1651 | +0.30 | . | 11.5 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 46 | De Heer, Jan | 2.5 | M | 1681 | 1638 | -0.28 | . | 11.5 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 47 | Sriramagiri, Sagar | 2.5 | M | 1480 | 1632 | +0.51 | . | 11.5 | 4.5 | 0 | - | 1 | + | ½ |
| 48 | Muller, Stefan | 2.5 | M | 1805 | 1625 | -0.79 | . | 12.5 | 4.25 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
| 49 | Tode, Johan | 2.5 | M | 1389 | 1605 | +1.25 | . | 8.5 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 50 | Van Gelder, Jacques | 2.5 | M | 1696 | 1574 | -0.62 | . | 12.0 | 4.25 | 1 | 0 | + | 0 | ½ |
| 51 | Schutte, Mark | 2.5 | M | 1571 | 1488 | -0.31 | . | 10.0 | 4.0 | 0 | = | ½ | 1 | = |
| 52 | Bergshoeff, Bert | 2.5 | M | 1549 | 1377 | -0.76 | . | 9.0 | 3.5 | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Hoogesteger, Marcel | 2.0 | M | 1703 | 2121 | +0.09 | . | 13.5 | 4.25 | = | 1 | = | - | - |
| 54 | Boonstra, Jasper | 2.0 | M | 1853 | 1916 | +0.27 | . | 15.0 | 5.25 | 1 | = | ½ | - | - |
| 55 | Laan, David | 2.0 | M | 1632 | 1684 | +0.13 | . | 13.5 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 |
| 56 | Tieleman, Wouter | 2.0 | M | 1633 | 1672 | +0.05 | . | 13.0 | 3.75 | = | 0 | = | 1 | - |
| 57 | Obut, Himmet | 2.0 | M | 1563 | 1601 | +0.14 | . | 11.0 | 2.5 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Van Nie, Pjotr | 2.0 | M | 1797 | 1590 | -1.28 | . | 12.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Boon, Thijs | 2.0 | M | 1342 | 1553 | +0.63 | . | 12.5 | 4.0 | 0 | = | 1 | 0 | = |
| 60 | Timmerman, Jan | 2.0 | M | 1664 | 1551 | -0.78 | . | 14.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Kuipers, Nico | 2.0 | M | 1549 | 1525 | -0.20 | . | 11.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Dreef, Bert | 2.0 | M | 1519 | 1503 | -0.14 | . | 13.5 | 3.5 | 0 | 1 | = | = | 0 |
| 63 | Van Hattum, Karel | 2.0 | M | 1225 | 1484 | +1.03 | . | 11.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | = | ½ |
| 64 | Rekelhof, Martin | 2.0 | M | 1614 | 1435 | -0.75 | . | 11.0 | 2.75 | 0 | = | 0 | = | 1 |
| 65 | Hendriks, Jord | 2.0 | M | 1490 | 1416 | -0.45 | . | 11.5 | 3.0 | 0 | = | 1 | 0 | ½ |
| 66 | De Graaff, Dirk | 2.0 | M | 1515 | 1406 | -0.70 | . | 13.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | Van de Berg, Henk | 2.0 | M | 1343 | 1379 | +0.12 | . | 9.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Roelofs, Marcel | 2.0 | M | 1391 | 1375 | -0.17 | . | 11.0 | 2.75 | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 69 | Looman, Hans | 2.0 | M | 1433 | 1310 | -0.83 | . | 7.5 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 70 | Schol, Jan | 1.5 | M | 1811 | 1565 | -1.22 | . | 15.0 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | - |
| 71 | Elisen, Peter | 1.5 | M | 1494 | 1457 | -0.29 | . | 10.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 72 | Schol-Grin, Anneke | 1.5 | M | 1685 | 1441 | -1.15 | . | 13.0 | 2.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | - |
| 73 | Wiggelendam, Anneke | 1.5 | M | 1321 | 1408 | +0.31 | . | 12.0 | 3.25 | = | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 74 | Vos, Roald | 1.5 | M | 1162 | 1397 | +1.05 | . | 11.5 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Van de Berg, Steef | 1.5 | M | 1385 | 1348 | -0.40 | . | 8.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 76 | Melchers, Bert-Jan | 1.5 | M | 1331 | 1329 | -0.05 | . | 9.5 | 2.25 | 0 | 0 | = | = | ½ |
| 77 | Varnica, Milan | 1.5 | M | 1249 | 1327 | +0.26 | . | 10.0 | 2.75 | = | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 78 | Van Eijken, Michiel | 1.5 | M | 1525 | 1231 | -1.11 | . | 12.0 | 3.25 | = | = | 0 | 0 | ½ |
| 79 | Sanders, Ralph | 1.5 | M | 1495 | 1210 | -1.87 | . | 10.0 | 2.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 80 | Panday, Jaimy | 1.5 | M | 700 | 1100 | +0.42 | . | 12.5 | 3.5 | ½ | = | = | - | - |
| 81 | De Wilde, Jan | 1.5 | M | 1205 | 776 | -0.30 | . | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | = | 0 |
| 82 | Rozeboom, Bart | 1.5 | M | 852 | 452 | -0.16 | . | 10.5 | 2.25 | 0 | + | - | 0 | = |
| 83 | Mercks, Marcella | 1.5 | M | 734 | 334 | -0.24 | . | 9.5 | 2.0 | 0 | = | 0 | + | 0 |
| 84 | Hofland, Rogier | 1.0 | M | 1338 | 1271 | -0.31 | . | 13.0 | 2.25 | = | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 85 | Polak, Roel | 1.0 | M | 1067 | 1180 | +0.44 | . | 11.5 | 2.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 86 | Goes, Dirk | 1.0 | M | 1863 | 1145 | -0.39 | . | 12.5 | 2.25 | = | 0 | = | - | - |
| 87 | Blok, Gerard | 1.0 | M | 1336 | 858 | -0.28 | . | 12.5 | 2.0 | = | 0 | 0 | = | - |
| 88 | Adamson, Rob | 1.0 | M | 1156 | 667 | -0.58 | . | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 89 | Den Ouden, Jolanda | 1.0 | M | 875 | 475 | -0.08 | . | 12.5 | 2.5 | = | = | 0 | - | - |
| 90 | Blokker, Gre | 1.0 | M | 703 | 303 | -0.16 | . | 12.0 | 2.25 | = | 0 | = | 0 | - |
| 91 | Koedijk, Klaas Jan | 1.0 | M | 1337 | 0 | +0.00 | . | 12.5 | 2.5 | = | = | - | - | - |
| 92 | Van Beukering, Paul | 1.0 | M | 1577 | 0 | +0.00 | . | 12.0 | 2.25 | = | - | = | - | - |
| 93 | Van Kreveld, Frank | 0.5 | M | 1364 | 715 | -1.32 | . | 9.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
| 94 | Roos, Maarten | 0.0 | M | 1428 | 831 | -0.82 | . | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 95 | De Jonge, Hugo | 0.0 | M | 1542 | 781 | -0.95 | . | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-06-2016 at 16:14