| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiler, Angelo | 4.0 | M | 1999 | 2629 | +1.20 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Cromsigt, Jeroen | 3.5 | M | 2004 | 2163 | +0.66 | . | 9.0 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Michel, Steve | 3.5 | M | 1927 | 2111 | +0.81 | . | 9.5 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Pronk, Sven | 3.5 | M | 2023 | 2091 | +0.27 | . | 9.0 | 7.75 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Hensbergen, Willem | 3.5 | M | 1983 | 2062 | +0.35 | . | 10.0 | 8.75 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Littel, Leo | 3.0 | M | 1929 | 2444 | +0.36 | . | 8.0 | 5.5 | = | 1 | 1 | = |
| 7 | Heijlman, Martin | 3.0 | M | 1820 | 2096 | +1.08 | . | 10.5 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | = |
| 8 | Mohnkern, Ansgar | 3.0 | M | 1969 | 2066 | +0.25 | . | 9.0 | 6.5 | + | ½ | = | 1 |
| 9 | Straat, Evert-Jan | 3.0 | M | 1993 | 2042 | +0.17 | . | 8.0 | 5.75 | = | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Van Haastert, Paul | 3.0 | M | 2014 | 2039 | +0.19 | . | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Van Duijn, Roel | 3.0 | M | 2113 | 1952 | -0.56 | . | 9.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Goedhart, Gert-Jan | 3.0 | M | 1857 | 1947 | +0.39 | . | 10.0 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | = |
| 13 | Bonoo, Iwan | 3.0 | M | 1916 | 1933 | +0.19 | . | 10.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Moller, Werner | 3.0 | M | 1936 | 1932 | +0.03 | . | 8.5 | 6.0 | 1 | ½ | 1 | = |
| 15 | Winsemius, Jan | 3.0 | M | 1875 | 1917 | +0.31 | . | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Golbach, Floris | 3.0 | M | 1712 | 1767 | +0.50 | . | 7.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Van Haastere, Rob | 3.0 | M | 1726 | 1648 | -0.09 | . | 7.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | + |
| 18 | Sternau, Almar | 2.5 | M | 1945 | 2023 | +0.19 | . | 8.5 | 5.0 | = | 1 | ½ | = |
| 19 | Bakker, Rommert | 2.5 | M | 1597 | 2011 | +1.51 | . | 9.0 | 5.0 | 1 | 0 | = | 1 |
| 20 | Sanderse, Gerard | 2.5 | M | 1912 | 1907 | +0.10 | . | 10.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 21 | Scheermeijer, Robert | 2.5 | M | 1945 | 1895 | -0.16 | . | 10.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Van de Woestijne, Aldo | 2.5 | M | 1996 | 1887 | -0.32 | . | 9.5 | 4.75 | 1 | = | 1 | 0 |
| 23 | Veenstra, Frits | 2.5 | M | 1786 | 1871 | +0.32 | . | 9.0 | 5.25 | 1 | ½ | = | = |
| 24 | Van der Eijk, Dick | 2.5 | M | 1973 | 1865 | -0.44 | . | 10.0 | 5.25 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 25 | Van der Veen, Ailko | 2.5 | M | 2012 | 1865 | -0.27 | . | 8.0 | 5.0 | ½ | = | 1 | = |
| 26 | Markus, Gijs | 2.5 | M | 1705 | 1864 | +0.91 | . | 9.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 27 | Meuwissen, Marc | 2.5 | M | 1796 | 1864 | +0.28 | . | 8.0 | 4.5 | = | 1 | ½ | = |
| 28 | Van de Laar, Bert | 2.5 | M | 1580 | 1840 | +1.18 | . | 8.5 | 4.25 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Bloem, Mark | 2.5 | M | 1960 | 1840 | -0.49 | . | 7.5 | 4.0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 30 | Van Walraven, Arie | 2.5 | M | 1588 | 1834 | +0.89 | . | 8.0 | 3.5 | = | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Hoomans, Peter | 2.5 | M | 1903 | 1810 | -0.18 | . | 7.5 | 4.5 | = | = | ½ | 1 |
| 32 | Ruhe, Piet | 2.5 | M | 1821 | 1756 | -0.09 | . | 8.0 | 3.5 | = | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Hellenberg, Jan | 2.5 | M | 1989 | 1741 | -0.71 | . | 8.5 | 5.0 | 0 | 1 | = | 1 |
| 34 | Suyderhoud, Wim | 2.5 | M | 1678 | 1740 | +0.41 | . | 9.0 | 4.25 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Kotmans, Rob | 2.5 | M | 1880 | 1723 | -0.69 | . | 8.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 36 | Van Praag, Rob | 2.5 | M | 1750 | 1714 | -0.03 | . | 8.0 | 4.25 | 1 | 0 | + | ½ |
| 37 | Hoogesteger, Marcel | 2.0 | M | 1703 | 2121 | +0.09 | . | 8.5 | 3.25 | = | 1 | = | - |
| 38 | Boonstra, Jasper | 2.0 | M | 1853 | 1916 | +0.27 | . | 9.5 | 3.75 | 1 | = | ½ | - |
| 39 | Van Garderen, Ton | 2.0 | M | 1759 | 1796 | +0.09 | . | 8.5 | 3.5 | = | 1 | 0 | = |
| 40 | Van Nie, Jonathan | 2.0 | M | 1764 | 1782 | +0.15 | . | 9.5 | 3.75 | 1 | ½ | 0 | = |
| 41 | Laan, David | 2.0 | M | 1632 | 1764 | +0.42 | . | 9.0 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | = |
| 42 | Groen in 't Wout, Partipan | 2.0 | M | 1757 | 1763 | +0.11 | . | 9.5 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | = |
| 43 | Van de Laar, Bruun | 2.0 | M | 1791 | 1758 | -0.10 | . | 8.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Timmerman, Jan | 2.0 | M | 1664 | 1713 | +0.14 | . | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | De Heer, Jan | 2.0 | M | 1681 | 1701 | +0.07 | . | 8.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Lith, Tony | 2.0 | M | 1758 | 1693 | -0.23 | . | 9.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Tieleman, Wouter | 2.0 | M | 1633 | 1672 | +0.05 | . | 8.0 | 2.75 | = | 0 | = | 1 |
| 48 | Obut, Himmet | 2.0 | M | 1563 | 1670 | +0.38 | . | 6.0 | 1.0 | - | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Van Nie, Pjotr | 2.0 | M | 1797 | 1658 | -0.62 | . | 7.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Opgenhaffen, Gerie | 2.0 | M | 1769 | 1657 | -0.19 | . | 7.5 | 3.0 | 1 | 0 | = | = |
| 51 | Sriramagiri, Sagar | 2.0 | M | 1480 | 1600 | +0.23 | . | 7.0 | 2.0 | 0 | - | 1 | + |
| 52 | Van Gelder, Jacques | 2.0 | M | 1696 | 1596 | -0.34 | . | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | + | 0 |
| 53 | Tode, Johan | 2.0 | M | 1389 | 1586 | +0.90 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Dreef, Bert | 2.0 | M | 1519 | 1562 | +0.06 | . | 8.5 | 3.0 | 0 | 1 | = | = |
| 55 | Kuipers, Nico | 2.0 | M | 1549 | 1556 | +0.03 | . | 6.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Aarten, Marjolein | 2.0 | M | 1168 | 1537 | +1.60 | . | 6.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Schutte, Mark | 2.0 | M | 1571 | 1488 | -0.31 | . | 6.0 | 2.25 | 0 | = | ½ | 1 |
| 58 | De Graaff, Dirk | 2.0 | M | 1515 | 1408 | -0.50 | . | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Van de Wiel, Sander | 1.5 | M | 1602 | 1676 | +0.22 | . | 7.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 60 | Varnica, Aleks | 1.5 | M | 1662 | 1669 | -0.03 | . | 9.0 | 3.25 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Schol, Jan | 1.5 | M | 1811 | 1565 | -1.22 | . | 10.0 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 62 | Boon, Thijs | 1.5 | M | 1342 | 1553 | +0.63 | . | 7.5 | 1.75 | 0 | = | 1 | 0 |
| 63 | Muller, Stefan | 1.5 | M | 1805 | 1544 | -0.93 | . | 8.5 | 2.0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 64 | Elisen, Peter | 1.5 | M | 1494 | 1473 | -0.15 | . | 6.5 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | = |
| 65 | Van Hattum, Karel | 1.5 | M | 1225 | 1472 | +0.71 | . | 7.0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | = |
| 66 | Hendriks, Jord | 1.5 | M | 1490 | 1470 | -0.13 | . | 8.0 | 1.75 | 0 | = | 1 | 0 |
| 67 | Vos, Roald | 1.5 | M | 1162 | 1455 | +1.13 | . | 6.5 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 68 | Schol-Grin, Anneke | 1.5 | M | 1685 | 1441 | -1.15 | . | 8.0 | 2.0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Bergshoeff, Bert | 1.5 | M | 1549 | 1328 | -0.84 | . | 6.5 | 1.75 | 0 | = | 0 | 1 |
| 70 | Panday, Jaimy | 1.5 | M | 700 | 1100 | +0.42 | . | 8.0 | 2.75 | ½ | = | = | - |
| 71 | De Wilde, Jan | 1.5 | M | 1205 | 762 | -0.22 | . | 6.0 | 1.25 | 0 | 0 | + | = |
| 72 | Mercks, Marcella | 1.5 | M | 734 | 334 | -0.16 | . | 5.0 | 1.25 | 0 | = | 0 | + |
| 73 | Van de Berg, Steef | 1.0 | M | 1385 | 1366 | -0.22 | . | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Wiggelendam, Anneke | 1.0 | M | 1321 | 1363 | +0.08 | . | 8.5 | 2.0 | = | 0 | ½ | 0 |
| 75 | Van de Berg, Henk | 1.0 | M | 1343 | 1354 | -0.05 | . | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Hofland, Rogier | 1.0 | M | 1338 | 1313 | -0.14 | . | 8.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | ½ |
| 77 | Varnica, Milan | 1.0 | M | 1249 | 1291 | +0.08 | . | 6.0 | 1.5 | = | 0 | ½ | 0 |
| 78 | Polak, Roel | 1.0 | M | 1067 | 1247 | +0.61 | . | 7.0 | 1.0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 79 | Looman, Hans | 1.0 | M | 1433 | 1245 | -1.00 | . | 6.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 80 | Roelofs, Marcel | 1.0 | M | 1391 | 1201 | -0.72 | . | 8.5 | 1.5 | = | 0 | ½ | 0 |
| 81 | Sanders, Ralph | 1.0 | M | 1495 | 1176 | -1.64 | . | 7.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 82 | Goes, Dirk | 1.0 | M | 1863 | 1145 | -0.39 | . | 8.0 | 1.75 | = | 0 | = | - |
| 83 | Rekelhof, Martin | 1.0 | M | 1614 | 871 | -0.92 | . | 8.0 | 1.25 | 0 | = | 0 | = |
| 84 | Blok, Gerard | 1.0 | M | 1336 | 858 | -0.28 | . | 8.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | = |
| 85 | Melchers, Bert-Jan | 1.0 | M | 1331 | 840 | -0.30 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | = |
| 86 | Van Eijken, Michiel | 1.0 | M | 1525 | 790 | -0.86 | . | 8.0 | 2.0 | = | = | 0 | 0 |
| 87 | Adamson, Rob | 1.0 | M | 1156 | 678 | -0.41 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 88 | Den Ouden, Jolanda | 1.0 | M | 875 | 475 | -0.08 | . | 9.0 | 2.0 | = | = | 0 | - |
| 89 | Rozeboom, Bart | 1.0 | M | 852 | 452 | -0.16 | . | 8.0 | 1.0 | 0 | + | - | 0 |
| 90 | Blokker, Gre | 1.0 | M | 703 | 303 | -0.16 | . | 8.0 | 1.75 | = | 0 | = | 0 |
| 91 | Koedijk, Klaas Jan | 1.0 | M | 1337 | 0 | +0.00 | . | 8.5 | 2.0 | = | = | - | - |
| 92 | Van Beukering, Paul | 1.0 | M | 1577 | 0 | +0.00 | . | 8.0 | 1.75 | = | - | = | - |
| 93 | Roos, Maarten | 0.0 | M | 1428 | 951 | -0.27 | . | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | - | - |
| 94 | De Jonge, Hugo | 0.0 | M | 1542 | 781 | -0.95 | . | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - |
| 95 | Van Kreveld, Frank | 0.0 | M | 1364 | 715 | -1.32 | . | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-06-2016 at 16:14