Paringen ronde 4 (zaterdag, 05 maart 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Spiler, Angelo 3.0 1999 Van Haastert, Paul 3.0 2014 1-0
2 Van de Woestijne, Aldo 2.5 1996 Michel, Steve 2.5 1927 0-1
3 Van der Eijk, Dick 2.5 1973 Cromsigt, Jeroen 2.5 2004 0-1
4 Sanderse, Gerard 2.5 1912 Hensbergen, Willem 2.5 1983 0-1
5 Pronk, Sven 2.5 2023 Scheermeijer, Robert 2.5 1945 1-0
6 Bonoo, Iwan 2.0 1916 Markus, Gijs 2.5 1705 1-0
7 Bloem, Mark 2.5 1960 Mohnkern, Ansgar 2.0 1969 0-1
8 Lith, Tony 2.0 1758 Straat, Evert-Jan 2.0 1993 0-1
9 Boonstra, Jasper 2.0 1853 Van Haastere, Rob 2.0 1726 Niet gespeeld
10 Van de Laar, Bruun 2.0 1791 Van Duijn, Roel 2.0 2113 0-1
11 Van Gelder, Jacques 2.0 1696 Winsemius, Jan 2.0 1875 0-1
12 Golbach, Floris 2.0 1712 Van Nie, Pjotr 2.0 1797 1-0
13 Kotmans, Rob 2.0 1880 Van Praag, Rob 2.0 1750 ½-½
14 Bakker, Rommert 1.5 1597 Schol, Jan 1.5 1811 1-0
15 Van de Laar, Bert 1.5 1580 Schol-Grin, Anneke 1.5 1685 1-0
16 Boon, Thijs 1.5 1342 Suyderhoud, Wim 1.5 1678 0-1
17 Van de Wiel, Sander 1.5 1602 Hoomans, Peter 1.5 1903 0-1
18 Van Walraven, Arie 1.5 1588 Muller, Stefan 1.5 1805 1-0
19 Ruhe, Piet 1.5 1821 Hendriks, Jord 1.5 1490 1-0
20 Hellenberg, Jan 1.5 1989 Varnica, Aleks 1.5 1662 1-0
21 De Heer, Jan 1.0 1681 Vos, Roald 1.5 1162 1-0
22 Timmerman, Jan 1.0 1664 Van de Berg, Steef 1.0 1385 1-0
23 Roelofs, Marcel 1.0 1391 Obut, Himmet 1.0 1563 0-1
24 Van Beukering, Paul 1.0 1577 Sriramagiri, Sagar 1.0 1480 Niet gespeeld
25 Kuipers, Nico 1.0 1549 Blokker, Gre 1.0 703 1-0
26 Tode, Johan 1.0 1389 Van Eijken, Michiel 1.0 1525 1-0
27 Schutte, Mark 1.0 1571 Polak, Roel 1.0 1067 1-0
28 Tieleman, Wouter 1.0 1633 Wiggelendam, Anneke 1.0 1321 1-0
29 Aarten, Marjolein 1.0 1168 Sanders, Ralph 1.0 1495 1-0
30 Rozeboom, Bart 1.0 852 De Graaff, Dirk 1.0 1515 0-1
31 Varnica, Milan 1.0 1249 Bergshoeff, Bert 0.5 1549 0-1
32 Looman, Hans 0.5 1433 Hofland, Rogier 0.5 1338 ½-½
33 Roos, Maarten 0.0 1428 Mercks, Marcella 0.5 734 Niet gespeeld
34 Van Kreveld, Frank 0.0 1364 Van de Berg, Henk 0.0 1343 0-1

Loss by defaultBoonstra, Jasper; Hoogesteger, Marcel; Van Beukering, Paul; Roos, Maarten
Draw by defaultVan der Veen, Ailko; Sternau, Almar; Moller, Werner; Littel, Leo; Goedhart, Gert-Jan; Heijlman, Martin; Meuwissen, Marc; Veenstra, Frits; Opgenhaffen, Gerie; Van Nie, Jonathan; Van Garderen, Ton; Groen in 't Wout, Partipan; Laan, David; Rekelhof, Martin; Dreef, Bert; Elisen, Peter; Blok, Gerard; Melchers, Bert-Jan; Van Hattum, Karel; De Wilde, Jan
Win by defaultVan Haastere, Rob; Sriramagiri, Sagar; Mercks, Marcella
ByeAdamson, Rob
AfwezigGoes, Dirk; De Jonge, Hugo; Koedijk, Klaas Jan; Den Ouden, Jolanda; Panday, Jaimy

Generated by Swiss Master for Windows on 12-06-2016 at 16:14