| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Haastert, Paul | 3.0 | M | 2014 | 2595 | +0.71 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Spiler, Angelo | 3.0 | M | 1999 | 2567 | +0.68 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Van de Woestijne, Aldo | 2.5 | M | 1996 | 2480 | +0.28 | . | 5.0 | 4.0 | 1 | = | 1 |
| 4 | Littel, Leo | 2.5 | M | 1929 | 2444 | +0.36 | . | 4.0 | 3.25 | = | 1 | 1 |
| 5 | Heijlman, Martin | 2.5 | M | 1820 | 2096 | +1.08 | . | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Cromsigt, Jeroen | 2.5 | M | 2004 | 2051 | +0.20 | . | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Sanderse, Gerard | 2.5 | M | 1912 | 2028 | +0.50 | . | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Scheermeijer, Robert | 2.5 | M | 1945 | 1998 | +0.23 | . | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Markus, Gijs | 2.5 | M | 1705 | 1992 | +1.14 | . | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Michel, Steve | 2.5 | M | 1927 | 1975 | +0.21 | . | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Van der Eijk, Dick | 2.5 | M | 1973 | 1965 | +0.02 | . | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Pronk, Sven | 2.5 | M | 2023 | 1965 | -0.12 | . | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
| 13 | Goedhart, Gert-Jan | 2.5 | M | 1857 | 1947 | +0.39 | . | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | Bloem, Mark | 2.5 | M | 1960 | 1943 | +0.00 | . | 3.5 | 2.75 | 1 | ½ | 1 |
| 15 | Hensbergen, Willem | 2.5 | M | 1983 | 1937 | -0.05 | . | 4.5 | 3.75 | ½ | 1 | 1 |
| 16 | Moller, Werner | 2.5 | M | 1936 | 1932 | +0.03 | . | 3.5 | 2.75 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | Hoogesteger, Marcel | 2.0 | M | 1703 | 2121 | +0.09 | . | 4.5 | 2.75 | = | 1 | = |
| 18 | Sternau, Almar | 2.0 | M | 1945 | 2023 | +0.19 | . | 4.5 | 2.75 | = | 1 | ½ |
| 19 | Straat, Evert-Jan | 2.0 | M | 1993 | 1968 | -0.04 | . | 5.0 | 3.25 | = | 1 | ½ |
| 20 | Boonstra, Jasper | 2.0 | M | 1853 | 1916 | +0.27 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | = | ½ |
| 21 | Bonoo, Iwan | 2.0 | M | 1916 | 1877 | -0.04 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Van Duijn, Roel | 2.0 | M | 2113 | 1874 | -0.69 | . | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Veenstra, Frits | 2.0 | M | 1786 | 1871 | +0.32 | . | 5.0 | 3.25 | 1 | ½ | = |
| 24 | Van der Veen, Ailko | 2.0 | M | 2012 | 1865 | -0.27 | . | 4.0 | 2.5 | ½ | = | 1 |
| 25 | Meuwissen, Marc | 2.0 | M | 1796 | 1864 | +0.28 | . | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ |
| 26 | Winsemius, Jan | 2.0 | M | 1875 | 1859 | +0.04 | . | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Mohnkern, Ansgar | 2.0 | M | 1969 | 1786 | -0.24 | . | 5.0 | 3.0 | + | ½ | = |
| 28 | Van Nie, Pjotr | 2.0 | M | 1797 | 1765 | +0.00 | . | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Van de Laar, Bruun | 2.0 | M | 1791 | 1765 | +0.03 | . | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Lith, Tony | 2.0 | M | 1758 | 1718 | -0.02 | . | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Kotmans, Rob | 2.0 | M | 1880 | 1712 | -0.51 | . | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Van Haastere, Rob | 2.0 | M | 1726 | 1648 | -0.09 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Van Gelder, Jacques | 2.0 | M | 1696 | 1645 | -0.07 | . | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | + |
| 34 | Van Praag, Rob | 2.0 | M | 1750 | 1631 | -0.21 | . | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 | + |
| 35 | Golbach, Floris | 2.0 | M | 1712 | 1625 | -0.12 | . | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Bakker, Rommert | 1.5 | M | 1597 | 1923 | +0.74 | . | 5.5 | 2.25 | 1 | 0 | = |
| 37 | Van Garderen, Ton | 1.5 | M | 1759 | 1796 | +0.09 | . | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 |
| 38 | Van Nie, Jonathan | 1.5 | M | 1764 | 1782 | +0.15 | . | 6.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 |
| 39 | Van de Laar, Bert | 1.5 | M | 1580 | 1765 | +0.54 | . | 4.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 |
| 40 | Laan, David | 1.5 | M | 1632 | 1764 | +0.42 | . | 5.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 41 | Groen in 't Wout, Partipan | 1.5 | M | 1757 | 1763 | +0.11 | . | 6.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 |
| 42 | Suyderhoud, Wim | 1.5 | M | 1678 | 1746 | +0.29 | . | 6.0 | 2.25 | ½ | 1 | 0 |
| 43 | Van de Wiel, Sander | 1.5 | M | 1602 | 1717 | +0.37 | . | 4.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 44 | Muller, Stefan | 1.5 | M | 1805 | 1710 | -0.15 | . | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | = |
| 45 | Ruhe, Piet | 1.5 | M | 1821 | 1702 | -0.21 | . | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
| 46 | Varnica, Aleks | 1.5 | M | 1662 | 1678 | +0.10 | . | 4.5 | 2.0 | ½ | 0 | 1 |
| 47 | Boon, Thijs | 1.5 | M | 1342 | 1678 | +0.75 | . | 3.5 | 1.0 | 0 | = | 1 |
| 48 | Schol, Jan | 1.5 | M | 1811 | 1671 | -0.45 | . | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 49 | Van Walraven, Arie | 1.5 | M | 1588 | 1661 | +0.11 | . | 4.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 50 | Opgenhaffen, Gerie | 1.5 | M | 1769 | 1657 | -0.19 | . | 4.5 | 1.25 | 1 | 0 | = |
| 51 | Hoomans, Peter | 1.5 | M | 1903 | 1632 | -0.33 | . | 4.5 | 2.25 | = | = | ½ |
| 52 | Hellenberg, Jan | 1.5 | M | 1989 | 1593 | -0.84 | . | 4.5 | 2.25 | 0 | 1 | = |
| 53 | Dreef, Bert | 1.5 | M | 1519 | 1562 | +0.06 | . | 4.5 | 1.25 | 0 | 1 | = |
| 54 | Vos, Roald | 1.5 | M | 1162 | 1535 | +1.21 | . | 3.0 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
| 55 | Schol-Grin, Anneke | 1.5 | M | 1685 | 1510 | -0.51 | . | 5.0 | 1.75 | ½ | 1 | 0 |
| 56 | Hendriks, Jord | 1.5 | M | 1490 | 1483 | -0.01 | . | 3.5 | 1.0 | 0 | = | 1 |
| 57 | Panday, Jaimy | 1.5 | M | 700 | 1100 | +0.42 | . | 4.5 | 2.25 | ½ | = | = |
| 58 | De Heer, Jan | 1.0 | M | 1681 | 1715 | -0.01 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Timmerman, Jan | 1.0 | M | 1664 | 1697 | -0.02 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Obut, Himmet | 1.0 | M | 1563 | 1622 | +0.11 | . | 4.0 | 0.0 | - | 1 | 0 |
| 61 | Sriramagiri, Sagar | 1.0 | M | 1480 | 1600 | +0.23 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | - | 1 |
| 62 | Kuipers, Nico | 1.0 | M | 1549 | 1566 | -0.05 | . | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Tode, Johan | 1.0 | M | 1389 | 1481 | +0.22 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Elisen, Peter | 1.0 | M | 1494 | 1473 | -0.15 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Van Hattum, Karel | 1.0 | M | 1225 | 1472 | +0.71 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Schutte, Mark | 1.0 | M | 1571 | 1453 | -0.39 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | = | ½ |
| 67 | Wiggelendam, Anneke | 1.0 | M | 1321 | 1444 | +0.22 | . | 4.5 | 1.25 | = | 0 | ½ |
| 68 | Aarten, Marjolein | 1.0 | M | 1168 | 1425 | +0.73 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Van de Berg, Steef | 1.0 | M | 1385 | 1399 | -0.06 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | De Graaff, Dirk | 1.0 | M | 1515 | 1380 | -0.58 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Varnica, Milan | 1.0 | M | 1249 | 1379 | +0.23 | . | 4.0 | 1.25 | = | 0 | ½ |
| 72 | Sanders, Ralph | 1.0 | M | 1495 | 1310 | -0.77 | . | 5.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
| 73 | Polak, Roel | 1.0 | M | 1067 | 1305 | +0.69 | . | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | ½ |
| 74 | Roelofs, Marcel | 1.0 | M | 1391 | 1236 | -0.45 | . | 5.0 | 1.25 | = | 0 | ½ |
| 75 | Tieleman, Wouter | 1.0 | M | 1633 | 1223 | -0.09 | . | 5.0 | 1.25 | = | 0 | = |
| 76 | Goes, Dirk | 1.0 | M | 1863 | 1145 | -0.39 | . | 4.5 | 1.25 | = | 0 | = |
| 77 | Van Eijken, Michiel | 1.0 | M | 1525 | 991 | -0.18 | . | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
| 78 | De Wilde, Jan | 1.0 | M | 1205 | 762 | -0.22 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | + |
| 79 | Den Ouden, Jolanda | 1.0 | M | 875 | 475 | -0.08 | . | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
| 80 | Rozeboom, Bart | 1.0 | M | 852 | 452 | -0.08 | . | 5.0 | 0.5 | 0 | + | - |
| 81 | Blokker, Gre | 1.0 | M | 703 | 303 | -0.08 | . | 4.0 | 1.25 | = | 0 | = |
| 82 | Koedijk, Klaas Jan | 1.0 | M | 1337 | 0 | +0.00 | . | 5.0 | 1.5 | = | = | - |
| 83 | Van Beukering, Paul | 1.0 | M | 1577 | 0 | +0.00 | . | 4.5 | 1.25 | = | - | = |
| 84 | Looman, Hans | 0.5 | M | 1433 | 1199 | -0.87 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
| 85 | Rekelhof, Martin | 0.5 | M | 1614 | 871 | -0.92 | . | 5.5 | 0.5 | 0 | = | 0 |
| 86 | Hofland, Rogier | 0.5 | M | 1338 | 863 | -0.27 | . | 4.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 87 | Blok, Gerard | 0.5 | M | 1336 | 858 | -0.28 | . | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 88 | Melchers, Bert-Jan | 0.5 | M | 1331 | 840 | -0.30 | . | 3.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 89 | Bergshoeff, Bert | 0.5 | M | 1549 | 756 | -0.99 | . | 5.0 | 0.5 | 0 | = | 0 |
| 90 | Mercks, Marcella | 0.5 | M | 734 | 334 | -0.16 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | = | 0 |
| 91 | Roos, Maarten | 0.0 | M | 1428 | 951 | -0.27 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Van de Berg, Henk | 0.0 | M | 1343 | 808 | -0.58 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | De Jonge, Hugo | 0.0 | M | 1542 | 781 | -0.95 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Van Kreveld, Frank | 0.0 | M | 1364 | 772 | -0.79 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Adamson, Rob | 0.0 | M | 1156 | 678 | -0.41 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-06-2016 at 16:14