| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heijlman, Martin | 2.0 | M | 1820 | 2571 | +0.93 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Van Haastert, Paul | 2.0 | M | 2014 | 2535 | +0.34 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Spiler, Angelo | 2.0 | M | 1999 | 2513 | +0.35 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | Cromsigt, Jeroen | 2.0 | M | 2004 | 2512 | +0.33 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 5 | Van der Eijk, Dick | 2.0 | M | 1973 | 2485 | +0.35 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 6 | Scheermeijer, Robert | 2.0 | M | 1945 | 2459 | +0.35 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 7 | Michel, Steve | 2.0 | M | 1927 | 2443 | +0.36 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 8 | Sanderse, Gerard | 2.0 | M | 1912 | 2431 | +0.37 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 9 | Bonoo, Iwan | 2.0 | M | 1916 | 2421 | +0.33 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 10 | Winsemius, Jan | 2.0 | M | 1875 | 2401 | +0.37 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 11 | Markus, Gijs | 2.0 | M | 1705 | 2393 | +0.81 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 12 | Goedhart, Gert-Jan | 2.0 | M | 1857 | 2339 | +0.27 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 13 | Sternau, Almar | 1.5 | M | 1945 | 2663 | +0.39 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 14 | Straat, Evert-Jan | 1.5 | M | 1993 | 2496 | +0.15 | . | 2.0 | 1.5 | = | 1 |
| 15 | Van Garderen, Ton | 1.5 | M | 1759 | 2462 | +0.37 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 16 | Van de Woestijne, Aldo | 1.5 | M | 1996 | 2402 | +0.08 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 17 | Littel, Leo | 1.5 | M | 1929 | 2329 | +0.08 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 18 | Boonstra, Jasper | 1.5 | M | 1853 | 2253 | +0.08 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
| 19 | Ruhe, Piet | 1.5 | M | 1821 | 2221 | +0.08 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 20 | Meuwissen, Marc | 1.5 | M | 1796 | 2196 | +0.08 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 21 | Hoogesteger, Marcel | 1.5 | M | 1703 | 2121 | +0.09 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 22 | Veenstra, Frits | 1.5 | M | 1786 | 1871 | +0.32 | . | 1.5 | 1.0 | 1 | ½ |
| 23 | Van Nie, Jonathan | 1.5 | M | 1764 | 1855 | +0.33 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 24 | Bloem, Mark | 1.5 | M | 1960 | 1855 | -0.17 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 25 | Pronk, Sven | 1.5 | M | 2023 | 1849 | -0.30 | . | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 26 | Suyderhoud, Wim | 1.5 | M | 1678 | 1844 | +0.47 | . | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 27 | Moller, Werner | 1.5 | M | 1936 | 1843 | -0.15 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 28 | Groen in 't Wout, Partipan | 1.5 | M | 1757 | 1840 | +0.31 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 29 | Mohnkern, Ansgar | 1.5 | M | 1969 | 1786 | -0.24 | . | 2.0 | 1.25 | + | ½ |
| 30 | Hensbergen, Willem | 1.5 | M | 1983 | 1779 | -0.34 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 31 | Schol-Grin, Anneke | 1.5 | M | 1685 | 1478 | -0.34 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 32 | Obut, Himmet | 1.0 | M | 1563 | 2164 | +0.24 | . | 1.5 | 0.0 | - | 1 |
| 33 | Bakker, Rommert | 1.0 | M | 1597 | 1923 | +0.74 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 34 | Van Duijn, Roel | 1.0 | M | 2113 | 1767 | -0.77 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 35 | De Heer, Jan | 1.0 | M | 1681 | 1755 | +0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 36 | Muller, Stefan | 1.0 | M | 1805 | 1710 | -0.15 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 37 | Schol, Jan | 1.0 | M | 1811 | 1705 | -0.18 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 38 | Timmerman, Jan | 1.0 | M | 1664 | 1702 | +0.06 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 39 | Van de Laar, Bruun | 1.0 | M | 1791 | 1698 | -0.15 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 40 | Laan, David | 1.0 | M | 1632 | 1695 | +0.09 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 41 | Van Nie, Pjotr | 1.0 | M | 1797 | 1685 | -0.19 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 42 | Van de Wiel, Sander | 1.0 | M | 1602 | 1670 | +0.10 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 43 | Van der Veen, Ailko | 1.0 | M | 2012 | 1662 | -0.39 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | = |
| 44 | Opgenhaffen, Gerie | 1.0 | M | 1769 | 1657 | -0.19 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 45 | Van Gelder, Jacques | 1.0 | M | 1696 | 1645 | -0.07 | . | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 |
| 46 | Lith, Tony | 1.0 | M | 1758 | 1643 | -0.20 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 47 | Kuipers, Nico | 1.0 | M | 1549 | 1638 | +0.14 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 48 | Van Praag, Rob | 1.0 | M | 1750 | 1631 | -0.21 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 49 | Van Haastere, Rob | 1.0 | M | 1726 | 1621 | -0.17 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 50 | Kotmans, Rob | 1.0 | M | 1880 | 1600 | -0.64 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 51 | Golbach, Floris | 1.0 | M | 1712 | 1594 | -0.20 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 52 | Hellenberg, Jan | 1.0 | M | 1989 | 1593 | -0.84 | . | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 53 | Van Hattum, Karel | 1.0 | M | 1225 | 1584 | +0.79 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 54 | Dreef, Bert | 1.0 | M | 1519 | 1562 | +0.06 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 55 | Aarten, Marjolein | 1.0 | M | 1168 | 1542 | +0.81 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 56 | Elisen, Peter | 1.0 | M | 1494 | 1518 | +0.03 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 57 | Panday, Jaimy | 1.0 | M | 700 | 1100 | +0.42 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | = |
| 58 | Rozeboom, Bart | 1.0 | M | 852 | 452 | -0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | + |
| 59 | Hoomans, Peter | 1.0 | M | 1903 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 60 | Van Eijken, Michiel | 1.0 | M | 1525 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 61 | Koedijk, Klaas Jan | 1.0 | M | 1337 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 62 | Den Ouden, Jolanda | 1.0 | M | 875 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 63 | Van de Laar, Bert | 0.5 | M | 1580 | 1787 | +0.34 | . | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 |
| 64 | Varnica, Aleks | 0.5 | M | 1662 | 1693 | +0.02 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 65 | Sanders, Ralph | 0.5 | M | 1495 | 1336 | -0.46 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 66 | Vos, Roald | 0.5 | M | 1162 | 1336 | +0.30 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 67 | Looman, Hans | 0.5 | M | 1433 | 1257 | -0.48 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 68 | Polak, Roel | 0.5 | M | 1067 | 1257 | +0.32 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 69 | Tieleman, Wouter | 0.5 | M | 1633 | 1223 | -0.09 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 70 | Rekelhof, Martin | 0.5 | M | 1614 | 1199 | -0.09 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 71 | Van Walraven, Arie | 0.5 | M | 1588 | 1183 | -0.08 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 72 | Schutte, Mark | 0.5 | M | 1571 | 1171 | -0.08 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 73 | Bergshoeff, Bert | 0.5 | M | 1549 | 1149 | -0.08 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 74 | Goes, Dirk | 0.5 | M | 1863 | 1145 | -0.39 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 75 | Hendriks, Jord | 0.5 | M | 1490 | 1075 | -0.09 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 76 | Roelofs, Marcel | 0.5 | M | 1391 | 991 | -0.08 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 77 | Boon, Thijs | 0.5 | M | 1342 | 942 | -0.08 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 78 | Hofland, Rogier | 0.5 | M | 1338 | 938 | -0.08 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 79 | Blok, Gerard | 0.5 | M | 1336 | 936 | -0.08 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 80 | Wiggelendam, Anneke | 0.5 | M | 1321 | 903 | -0.09 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 81 | Varnica, Milan | 0.5 | M | 1249 | 849 | -0.08 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 82 | Mercks, Marcella | 0.5 | M | 734 | 334 | -0.08 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 83 | Blokker, Gre | 0.5 | M | 703 | 303 | -0.08 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 84 | Van Beukering, Paul | 0.5 | M | 1577 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
| 85 | Sriramagiri, Sagar | 0.0 | M | 1480 | 1057 | -0.09 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | - |
| 86 | Roos, Maarten | 0.0 | M | 1428 | 951 | -0.27 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 87 | Tode, Johan | 0.0 | M | 1389 | 927 | -0.25 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 88 | Van de Berg, Steef | 0.0 | M | 1385 | 909 | -0.27 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 89 | Van de Berg, Henk | 0.0 | M | 1343 | 873 | -0.26 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 90 | Van Kreveld, Frank | 0.0 | M | 1364 | 864 | -0.32 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 91 | Melchers, Bert-Jan | 0.0 | M | 1331 | 840 | -0.30 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 92 | De Jonge, Hugo | 0.0 | M | 1542 | 781 | -0.95 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 93 | De Wilde, Jan | 0.0 | M | 1205 | 762 | -0.22 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 94 | De Graaff, Dirk | 0.0 | M | 1515 | 742 | -0.97 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 95 | Adamson, Rob | 0.0 | M | 1156 | 725 | -0.20 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-06-2016 at 16:14