Paringen ronde 2 (zaterdag, 28 november 2015)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Goedhart, Gert-Jan 1.0 1857 Bakker, Rommert 1.0 1597 1-0
2 Heijlman, Martin 1.0 1820 Van Duijn, Roel 1.0 2113 1-0
3 Muller, Stefan 1.0 1805 Van Haastert, Paul 1.0 2014 0-1
4 Van de Laar, Bruun 1.0 1791 Cromsigt, Jeroen 1.0 2004 0-1
5 Spiler, Angelo 1.0 1999 Schol, Jan 1.0 1811 1-0
6 Van der Eijk, Dick 1.0 1973 Van Nie, Pjotr 1.0 1797 1-0
7 Bloem, Mark 1.0 1960 Van Nie, Jonathan 1.0 1764 ½-½
8 Opgenhaffen, Gerie 1.0 1769 Scheermeijer, Robert 1.0 1945 0-1
9 Moller, Werner 1.0 1936 Groen in 't Wout, Partipan 1.0 1757 ½-½
10 Lith, Tony 1.0 1758 Michel, Steve 1.0 1927 0-1
11 Bonoo, Iwan 1.0 1916 Van Haastere, Rob 1.0 1726 1-0
12 Van Praag, Rob 1.0 1750 Sanderse, Gerard 1.0 1912 0-1
13 Kotmans, Rob 1.0 1880 Markus, Gijs 1.0 1705 0-1
14 Golbach, Floris 1.0 1712 Winsemius, Jan 1.0 1875 0-1
15 Mohnkern, Ansgar 1.0 1969 Veenstra, Frits 1.0 1786 ½-½
16 Van Gelder, Jacques 1.0 1696 Straat, Evert-Jan 0.5 1993 0-1
17 Blokker, Gre 0.5 703 Suyderhoud, Wim 0.5 1678 0-1
18 Van Garderen, Ton 0.5 1759 Varnica, Aleks 0.5 1662 1-0
19 Pronk, Sven 0.5 2023 Tieleman, Wouter 0.5 1633 1-0
20 Van Walraven, Arie 0.5 1588 Hensbergen, Willem 0.5 1983 0-1
21 Varnica, Milan 0.5 1249 Schol-Grin, Anneke 0.5 1685 0-1
22 Goes, Dirk 0.5 1863 Sternau, Almar 0.5 1945 0-1
23 Roelofs, Marcel 0.5 1391 Littel, Leo 0.5 1929 0-1
24 Ruhe, Piet 0.5 1821 Hofland, Rogier 0.5 1338 1-0
25 Meuwissen, Marc 0.5 1796 Blok, Gerard 0.5 1336 1-0
26 Hoogesteger, Marcel 0.5 1703 Wiggelendam, Anneke 0.5 1321 1-0
27 Van de Laar, Bert 0.5 1580 Hellenberg, Jan 0.0 1989 0-1
28 De Heer, Jan 0.0 1681 Roos, Maarten 0.0 1428 1-0
29 Timmerman, Jan 0.0 1664 Tode, Johan 0.0 1389 1-0
30 Laan, David 0.0 1632 Van de Berg, Steef 0.0 1385 1-0
31 Van de Wiel, Sander 0.0 1602 Van de Berg, Henk 0.0 1343 1-0
32 Kuipers, Nico 0.0 1549 Melchers, Bert-Jan 0.0 1331 1-0
33 Van Hattum, Karel 0.0 1225 De Jonge, Hugo 0.0 1542 1-0
34 Dreef, Bert 0.0 1519 De Wilde, Jan 0.0 1205 1-0
35 Aarten, Marjolein 0.0 1168 De Graaff, Dirk 0.0 1515 1-0
36 Sanders, Ralph 0.0 1495 Vos, Roald 0.0 1162 ½-½
37 Adamson, Rob 0.0 1156 Elisen, Peter 0.0 1494 0-1
38 Sriramagiri, Sagar 0.0 1480 Rozeboom, Bart 0.0 852 Niet gespeeld
39 Looman, Hans 0.0 1433 Polak, Roel 0.0 1067 ½-½
40 Van Kreveld, Frank 0.0 1364 Obut, Himmet 0.0 1563 0-1

Loss by defaultVan Beukering, Paul; Sriramagiri, Sagar
Draw by defaultVan der Veen, Ailko; Van de Woestijne, Aldo; Hoomans, Peter; Boonstra, Jasper; Rekelhof, Martin; Schutte, Mark; Bergshoeff, Bert; Van Eijken, Michiel; Hendriks, Jord; Boon, Thijs; Koedijk, Klaas Jan; Den Ouden, Jolanda; Mercks, Marcella; Panday, Jaimy
Win by defaultRozeboom, Bart

Generated by Swiss Master for Windows on 12-06-2016 at 16:14