| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker, Rommert | 1.0 | M | 1597 | 2789 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Van Duijn, Roel | 1.0 | M | 2113 | 2513 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Van Haastert, Paul | 1.0 | M | 2014 | 2464 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Cromsigt, Jeroen | 1.0 | M | 2004 | 2432 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Spiler, Angelo | 1.0 | M | 1999 | 2414 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Van de Woestijne, Aldo | 1.0 | M | 1996 | 2402 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Van der Eijk, Dick | 1.0 | M | 1973 | 2373 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Bloem, Mark | 1.0 | M | 1960 | 2360 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Scheermeijer, Robert | 1.0 | M | 1945 | 2349 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Moller, Werner | 1.0 | M | 1936 | 2342 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Michel, Steve | 1.0 | M | 1927 | 2327 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Bonoo, Iwan | 1.0 | M | 1916 | 2316 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Sanderse, Gerard | 1.0 | M | 1912 | 2312 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Kotmans, Rob | 1.0 | M | 1880 | 2294 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Winsemius, Jan | 1.0 | M | 1875 | 2290 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Goedhart, Gert-Jan | 1.0 | M | 1857 | 2280 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Boonstra, Jasper | 1.0 | M | 1853 | 2253 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Heijlman, Martin | 1.0 | M | 1820 | 2228 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | Schol, Jan | 1.0 | M | 1811 | 2211 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 20 | Muller, Stefan | 1.0 | M | 1805 | 2205 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 21 | Van Nie, Pjotr | 1.0 | M | 1797 | 2197 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 22 | Van de Laar, Bruun | 1.0 | M | 1791 | 2191 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 23 | Veenstra, Frits | 1.0 | M | 1786 | 2186 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 24 | Opgenhaffen, Gerie | 1.0 | M | 1769 | 2169 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 25 | Van Nie, Jonathan | 1.0 | M | 1764 | 2164 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 26 | Lith, Tony | 1.0 | M | 1758 | 2158 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 27 | Groen in 't Wout, Partipan | 1.0 | M | 1757 | 2157 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 28 | Van Praag, Rob | 1.0 | M | 1750 | 2150 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 29 | Van Haastere, Rob | 1.0 | M | 1726 | 2126 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 30 | Golbach, Floris | 1.0 | M | 1712 | 2112 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 31 | Markus, Gijs | 1.0 | M | 1705 | 2105 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 32 | Van Gelder, Jacques | 1.0 | M | 1696 | 2096 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 33 | Mohnkern, Ansgar | 1.0 | M | 1969 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | + |
| 34 | Suyderhoud, Wim | 0.5 | M | 1678 | 2023 | +0.39 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 35 | Varnica, Aleks | 0.5 | M | 1662 | 2012 | +0.39 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 36 | Van de Laar, Bert | 0.5 | M | 1580 | 1980 | +0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 37 | Pronk, Sven | 0.5 | M | 2023 | 1678 | -0.39 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 38 | Van der Veen, Ailko | 0.5 | M | 2012 | 1662 | -0.39 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 39 | Hensbergen, Willem | 0.5 | M | 1983 | 1583 | -0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 40 | Schol-Grin, Anneke | 0.5 | M | 1685 | 1285 | -0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 41 | Panday, Jaimy | 0.5 | M | 700 | 1100 | +0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 42 | Straat, Evert-Jan | 0.5 | M | 1993 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 43 | Sternau, Almar | 0.5 | M | 1945 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 44 | Littel, Leo | 0.5 | M | 1929 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 45 | Hoomans, Peter | 0.5 | M | 1903 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 46 | Goes, Dirk | 0.5 | M | 1863 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 47 | Ruhe, Piet | 0.5 | M | 1821 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 48 | Meuwissen, Marc | 0.5 | M | 1796 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 49 | Van Garderen, Ton | 0.5 | M | 1759 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 50 | Hoogesteger, Marcel | 0.5 | M | 1703 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 51 | Tieleman, Wouter | 0.5 | M | 1633 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 52 | Van Walraven, Arie | 0.5 | M | 1588 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 53 | Van Beukering, Paul | 0.5 | M | 1577 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 54 | Van Eijken, Michiel | 0.5 | M | 1525 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 55 | Roelofs, Marcel | 0.5 | M | 1391 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 56 | Hofland, Rogier | 0.5 | M | 1338 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 57 | Koedijk, Klaas Jan | 0.5 | M | 1337 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 58 | Blok, Gerard | 0.5 | M | 1336 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 59 | Wiggelendam, Anneke | 0.5 | M | 1321 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 60 | Varnica, Milan | 0.5 | M | 1249 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 61 | Den Ouden, Jolanda | 0.5 | M | 875 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 62 | Blokker, Gre | 0.5 | M | 703 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 63 | De Heer, Jan | 0.0 | M | 1681 | 1281 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 64 | Timmerman, Jan | 0.0 | M | 1664 | 1214 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 65 | Laan, David | 0.0 | M | 1632 | 1204 | -0.10 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 66 | Rekelhof, Martin | 0.0 | M | 1614 | 1199 | -0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 67 | Van de Wiel, Sander | 0.0 | M | 1602 | 1196 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 68 | Schutte, Mark | 0.0 | M | 1571 | 1171 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 69 | Bergshoeff, Bert | 0.0 | M | 1549 | 1149 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 70 | Kuipers, Nico | 0.0 | M | 1549 | 1145 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 71 | De Jonge, Hugo | 0.0 | M | 1542 | 1136 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 72 | Dreef, Bert | 0.0 | M | 1519 | 1119 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 73 | De Graaff, Dirk | 0.0 | M | 1515 | 1115 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 74 | Sanders, Ralph | 0.0 | M | 1495 | 1095 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 75 | Elisen, Peter | 0.0 | M | 1494 | 1080 | -0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 76 | Hendriks, Jord | 0.0 | M | 1490 | 1075 | -0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 77 | Sriramagiri, Sagar | 0.0 | M | 1480 | 1057 | -0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 78 | Looman, Hans | 0.0 | M | 1433 | 1033 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 79 | Roos, Maarten | 0.0 | M | 1428 | 1020 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 80 | Tode, Johan | 0.0 | M | 1389 | 989 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 81 | Van de Berg, Steef | 0.0 | M | 1385 | 985 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 82 | Van Kreveld, Frank | 0.0 | M | 1364 | 964 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 83 | Van de Berg, Henk | 0.0 | M | 1343 | 943 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 84 | Boon, Thijs | 0.0 | M | 1342 | 942 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 85 | Melchers, Bert-Jan | 0.0 | M | 1331 | 931 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 86 | Van Hattum, Karel | 0.0 | M | 1225 | 825 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 87 | De Wilde, Jan | 0.0 | M | 1205 | 805 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 88 | Hellenberg, Jan | 0.0 | M | 1989 | 797 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 89 | Aarten, Marjolein | 0.0 | M | 1168 | 768 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 90 | Vos, Roald | 0.0 | M | 1162 | 762 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 91 | Adamson, Rob | 0.0 | M | 1156 | 756 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 92 | Polak, Roel | 0.0 | M | 1067 | 667 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 93 | Rozeboom, Bart | 0.0 | M | 852 | 452 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 94 | Mercks, Marcella | 0.0 | M | 734 | 334 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 95 | Obut, Himmet | 0.0 | M | 1563 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-06-2016 at 16:14