Paringen ronde 1 (zaterdag, 31 oktober 2015)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Van Duijn, Roel 0.0 2113 De Heer, Jan 0.0 1681 1-0
2 Suyderhoud, Wim 0.0 1678 Pronk, Sven 0.0 2023 ½-½
3 Van Haastert, Paul 0.0 2014 Timmerman, Jan 0.0 1664 1-0
4 Varnica, Aleks 0.0 1662 Van der Veen, Ailko 0.0 2012 ½-½
5 Cromsigt, Jeroen 0.0 2004 Laan, David 0.0 1632 1-0
6 Rekelhof, Martin 0.0 1614 Spiler, Angelo 0.0 1999 0-1
7 Van de Woestijne, Aldo 0.0 1996 Van de Wiel, Sander 0.0 1602 1-0
8 Bakker, Rommert 0.0 1597 Hellenberg, Jan 0.0 1989 1-0
9 Hensbergen, Willem 0.0 1983 Van de Laar, Bert 0.0 1580 ½-½
10 Schutte, Mark 0.0 1571 Van der Eijk, Dick 0.0 1973 0-1
11 Mohnkern, Ansgar 0.0 1969 Obut, Himmet 0.0 1563 Niet gespeeld
12 Bergshoeff, Bert 0.0 1549 Bloem, Mark 0.0 1960 0-1
13 Scheermeijer, Robert 0.0 1945 Kuipers, Nico 0.0 1549 1-0
14 De Jonge, Hugo 0.0 1542 Moller, Werner 0.0 1936 0-1
15 Michel, Steve 0.0 1927 Dreef, Bert 0.0 1519 1-0
16 De Graaff, Dirk 0.0 1515 Bonoo, Iwan 0.0 1916 0-1
17 Sanderse, Gerard 0.0 1912 Sanders, Ralph 0.0 1495 1-0
18 Elisen, Peter 0.0 1494 Kotmans, Rob 0.0 1880 0-1
19 Winsemius, Jan 0.0 1875 Hendriks, Jord 0.0 1490 1-0
20 Sriramagiri, Sagar 0.0 1480 Goedhart, Gert-Jan 0.0 1857 0-1
21 Boonstra, Jasper 0.0 1853 Looman, Hans 0.0 1433 1-0
22 Roos, Maarten 0.0 1428 Heijlman, Martin 0.0 1820 0-1
23 Schol, Jan 0.0 1811 Tode, Johan 0.0 1389 1-0
24 Van de Berg, Steef 0.0 1385 Muller, Stefan 0.0 1805 0-1
25 Van Nie, Pjotr 0.0 1797 Van Kreveld, Frank 0.0 1364 1-0
26 Van de Berg, Henk 0.0 1343 Van de Laar, Bruun 0.0 1791 0-1
27 Veenstra, Frits 0.0 1786 Boon, Thijs 0.0 1342 1-0
28 Melchers, Bert-Jan 0.0 1331 Opgenhaffen, Gerie 0.0 1769 0-1
29 Van Nie, Jonathan 0.0 1764 Van Hattum, Karel 0.0 1225 1-0
30 De Wilde, Jan 0.0 1205 Lith, Tony 0.0 1758 0-1
31 Groen in 't Wout, Partipan 0.0 1757 Aarten, Marjolein 0.0 1168 1-0
32 Vos, Roald 0.0 1162 Van Praag, Rob 0.0 1750 0-1
33 Van Haastere, Rob 0.0 1726 Adamson, Rob 0.0 1156 1-0
34 Polak, Roel 0.0 1067 Golbach, Floris 0.0 1712 0-1
35 Markus, Gijs 0.0 1705 Rozeboom, Bart 0.0 852 1-0
36 Mercks, Marcella 0.0 734 Van Gelder, Jacques 0.0 1696 0-1
37 Schol-Grin, Anneke 0.0 1685 Panday, Jaimy 0.0 700 ½-½

Loss by defaultObut, Himmet
Draw by defaultStraat, Evert-Jan; Sternau, Almar; Littel, Leo; Hoomans, Peter; Goes, Dirk; Ruhe, Piet; Meuwissen, Marc; Van Garderen, Ton; Hoogesteger, Marcel; Tieleman, Wouter; Van Walraven, Arie; Van Beukering, Paul; Van Eijken, Michiel; Roelofs, Marcel; Hofland, Rogier; Koedijk, Klaas Jan; Blok, Gerard; Wiggelendam, Anneke; Varnica, Milan; Den Ouden, Jolanda; Blokker, Gre
Win by defaultMohnkern, Ansgar

Generated by Swiss Master for Windows on 12-06-2016 at 16:14