| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Zutphen, Jimmy | 6.0 | M | 2170 | 2748 | +1.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 2 | van Duijn, Roel | 5.5 | M | 1980 | 2226 | +1.38 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 3 | Cromsigt, Jeroen | 5.5 | M | 1983 | 2180 | +1.74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | van der Eijk, Dick | 5.5 | M | 1909 | 2097 | +1.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Schoffelmeer, Frans | 5.0 | M | 2050 | 2052 | +0.19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Sternau, Almar | 5.0 | M | 1971 | 1994 | +0.33 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | van Haastert, Paul | 4.5 | M | 2030 | 1994 | -0.14 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Dekker, Erik | 4.5 | M | 1856 | 1985 | +1.15 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | ½ | |
| 9 | Michel, Steve | 4.5 | M | 1970 | 1919 | -0.18 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 10 | Winsemius, Jan | 4.5 | M | 1906 | 1904 | +0.24 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Pronk, Sven | 4.5 | M | 1950 | 1902 | -0.16 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | - | 1 | |
| 12 | van Nieuwkerk, Ton | 4.5 | M | 1971 | 1896 | -0.54 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 13 | Kotmans, Rob | 4.5 | M | 1876 | 1882 | +0.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 14 | Bouton, Niels | 4.5 | M | 2038 | 1860 | -1.00 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 0 | + | |
| 15 | Scheermeijer, Robert | 4.5 | M | 1920 | 1805 | -0.81 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Bakker, Rommert | 4.5 | M | 1580 | 1796 | +2.02 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Mohnkern, Ansgar | 4.5 | M | 1798 | 1735 | -0.20 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Markus, Gijs | 4.5 | M | 1725 | 1721 | +0.09 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Holwijn, Melvin | 4.0 | M | 1899 | 1949 | +0.36 | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | - | |
| 20 | Littel, Leo | 4.0 | M | 1873 | 1864 | +0.12 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 21 | Munnik, Talitha | 4.0 | V | 1949 | 1849 | -0.38 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | - | ½ | |
| 22 | Bonoo, Iwan | 4.0 | M | 1980 | 1814 | -1.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Golbach, Floris | 4.0 | M | 1658 | 1741 | +0.79 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 24 | Veenstra, Frits | 4.0 | M | 1781 | 1689 | -0.42 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | Elisen, Peter | 4.0 | M | 1469 | 1647 | +0.98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | van Haastere, Rob | 3.5 | M | 1727 | 1898 | +0.75 | 1 | 1 | = | = | ½ | 0 | 0 | |
| 27 | van de Woestijne, Aldo | 3.5 | M | 1998 | 1873 | -0.70 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 28 | Meuwissen, Marc | 3.5 | M | 1824 | 1762 | -0.20 | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ | - | |
| 29 | Schol, Jan | 3.5 | M | 1764 | 1745 | -0.16 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Suyderhoud, Wim | 3.5 | M | 1717 | 1730 | +0.05 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 0 | |
| 31 | Elliyasa, Mehmet | 3.5 | M | 1670 | 1726 | +0.38 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | - | |
| 32 | Spanjersberg, Hans | 3.5 | M | 1649 | 1650 | +0.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | |
| 33 | Hendriks, Jord | 3.5 | M | 1483 | 1591 | +0.52 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Bergshoeff, Bert | 3.5 | M | 1386 | 1520 | +0.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | - | + | |
| 35 | Polak, Roel | 3.5 | M | 1054 | 1274 | +1.27 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | Dreef, Bert | 3.5 | M | 1585 | 1270 | -1.88 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | Lith, Tony | 3.0 | M | 1781 | 1940 | +1.15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| 38 | van Haastert, Pim | 3.0 | M | 1787 | 1774 | -0.08 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Opgenhaffen, Gerie | 3.0 | M | 1814 | 1715 | -0.43 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 40 | Boon, Thijs | 3.0 | M | 1485 | 1619 | +0.45 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | van Walraven, Arie | 3.0 | M | 1623 | 1598 | -0.26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Dekker, Ger | 3.0 | M | 1545 | 1495 | -0.41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
| 43 | Varnica, Aleks | 3.0 | M | 1647 | 1483 | -0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 44 | Boom, Harrie | 3.0 | M | 1588 | 1472 | -0.92 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | |
| 45 | van de Berg, Steef | 3.0 | M | 0 | 1465 | 1465 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | van de Wiel, Sander | 2.5 | M | 1646 | 1545 | -0.57 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 47 | Rekelhof, Martin | 2.5 | M | 1662 | 1514 | -1.35 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | M | 1344 | 1485 | +0.49 | = | 0 | 1 | 0 | + | 0 | - | |
| 49 | Flikweert, Cees | 2.5 | M | 1541 | 1459 | -0.50 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | |
| 50 | Adamson, Rob | 2.5 | M | 1287 | 1417 | +0.44 | 0 | = | + | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | van Hattum, Karel | 2.5 | M | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 52 | Aarten, Marjolein | 2.5 | V | 1076 | 1283 | +0.68 | = | 1 | + | 0 | 0 | - | 0 | |
| 53 | Rozeboom, Bart | 2.5 | M | 963 | 486 | -0.62 | = | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | |
| 54 | Pijlman, René | 2.0 | M | 1963 | 2462 | +0.15 | = | = | 1 | - | - | - | - | |
| 55 | Goes, Dirk | 2.0 | M | 1845 | 2341 | +0.14 | = | 1 | - | = | - | - | - | |
| 56 | Oldenhuis, Lance | 2.0 | M | 1941 | 1653 | -0.65 | 1 | = | 0 | = | - | - | - | |
| 57 | de Graaff, Dirk | 2.0 | M | 1527 | 1520 | -0.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| 58 | van de Laar, Bert | 2.0 | M | 1662 | 1456 | -1.84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Roos, Maarten | 2.0 | M | 1453 | 1368 | -0.49 | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | Kingma, Nanne | 2.0 | M | 1187 | 1292 | +0.40 | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | Hofland, Rogier | 2.0 | M | 1252 | 1251 | -0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 62 | Adavatkar, Rugved | 2.0 | M | 984 | 1191 | +0.68 | 0 | 0 | 0 | = | = | - | 1 | |
| 63 | van der Veur, Richard | 2.0 | M | 811 | 411 | -0.24 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | - | |
| 64 | Schilstra, Laurens | 1.5 | M | 1824 | 2253 | +0.10 | = | 1 | - | - | - | - | - | |
| 65 | Tjong-Akiet, Raf | 1.5 | M | 1683 | 1511 | -0.68 | = | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 66 | Lingbeek, Olivier | 1.5 | M | 1208 | 1302 | +0.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ½ | |
| 67 | Looman, Hans | 1.5 | M | 1449 | 1222 | -0.54 | = | 0 | - | = | ½ | - | - | |
| 68 | van Kreveld, Frank | 1.5 | M | 1379 | 1200 | -0.67 | = | 0 | = | 0 | - | - | ½ | |
| 69 | Milli, Serkan | 1.5 | M | 1579 | 1149 | -0.10 | = | 0 | - | 1 | - | - | - | |
| 70 | den Ouden, Jolanda | 1.5 | V | 816 | 894 | +0.18 | 0 | 0 | - | + | ½ | - | 0 | |
| 71 | van de Berg, Henk | 1.5 | M | 1445 | 686 | -1.88 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 72 | Tode, Johan | 1.0 | M | 1401 | 1411 | -0.02 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | - | - | |
| 73 | Mercks, Marcella | 1.0 | V | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | - | ½ | |
| 74 | Blokker, Gre | 1.0 | V | 0 | 579 | 579 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2015 at 18:23