Paringen ronde 7 (zaterdag, 13 juni 2015)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Schoffelmeer, Frans 5.0 2050 van Zutphen, Jimmy 5.0 2170 0-1
2 van Duijn, Roel 4.5 1980 Scheermeijer, Robert 4.5 1920 1-0
3 Winsemius, Jan 4.5 1906 Cromsigt, Jeroen 4.5 1983 0-1
4 van der Eijk, Dick 4.5 1909 van Haastert, Paul 4.5 2030 1-0
5 Dekker, Erik 4.0 1856 van Nieuwkerk, Ton 4.0 1971 ½-½
6 Littel, Leo 4.0 1873 Sternau, Almar 4.0 1971 0-1
7 Michel, Steve 4.0 1970 Kotmans, Rob 4.0 1876 ½-½
8 van Haastere, Rob 3.5 1727 Pronk, Sven 3.5 1950 0-1
9 Golbach, Floris 3.5 1658 Munnik, Talitha 3.5 1949 ½-½
10 Bakker, Rommert 3.5 1580 Schol, Jan 3.5 1764 1-0
11 Mohnkern, Ansgar 3.5 1798 Suyderhoud, Wim 3.5 1717 1-0
12 Bouton, Niels 3.5 2038 Elliyasa, Mehmet 3.5 1670 Niet gespeeld
13 van Haastert, Pim 3.0 1787 Markus, Gijs 3.5 1725 0-1
14 Boon, Thijs 3.0 1485 Bonoo, Iwan 3.0 1980 0-1
15 van Walraven, Arie 3.0 1623 Elisen, Peter 3.0 1469 0-1
16 Rekelhof, Martin 2.5 1662 Veenstra, Frits 3.0 1781 0-1
17 Aarten, Marjolein 2.5 1076 Spanjersberg, Hans 2.5 1649 0-1
18 Polak, Roel 2.5 1054 Flikweert, Cees 2.5 1541 1-0
19 van Hattum, Karel 2.5 0 Hendriks, Jord 2.5 1483 0-1
20 Bergshoeff, Bert 2.5 1386 Melchers, Bert-Jan 2.5 1344 Niet gespeeld
21 Dreef, Bert 2.5 1585 den Ouden, Jolanda 1.5 816 1-0
22 Adavatkar, Rugved 1.0 984 van de Laar, Bert 2.0 1662 1-0
23 Dekker, Ger 2.0 1545 van der Veur, Richard 2.0 811 Niet gespeeld
24 Boom, Harrie 2.0 1588 Kingma, Nanne 2.0 1187 1-0
25 van de Berg, Steef 2.0 0 Roos, Maarten 2.0 1453 1-0
26 Adamson, Rob 1.5 1287 van de Berg, Henk 1.5 1445 1-0
27 Tode, Johan 1.0 1401 Rozeboom, Bart 1.5 963 Niet gespeeld
28 van Kreveld, Frank 1.0 1379 Lingbeek, Olivier 1.0 1208 ½-½
29 Blokker, Gre 0.5 0 Mercks, Marcella 0.5 0 ½-½

Loss by defaultvan de Woestijne, Aldo; Pijlman, René; Oldenhuis, Lance; Holwijn, Melvin; Goes, Dirk; Meuwissen, Marc; Schilstra, Laurens; Opgenhaffen, Gerie; Lith, Tony; Tjong-Akiet, Raf; Elliyasa, Mehmet; Varnica, Aleks; van de Wiel, Sander; Milli, Serkan; de Graaff, Dirk; Looman, Hans; Tode, Johan; Melchers, Bert-Jan; Hofland, Rogier; van der Veur, Richard
Win by defaultBouton, Niels; Dekker, Ger; Bergshoeff, Bert; Rozeboom, Bart

Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2015 at 18:23