| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Zutphen, Jimmy | 5.0 | M | 2170 | 2728 | +1.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 2 | Schoffelmeer, Frans | 5.0 | M | 2050 | 2121 | +0.53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | van Duijn, Roel | 4.5 | M | 1980 | 2172 | +0.96 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | |
| 4 | Cromsigt, Jeroen | 4.5 | M | 1983 | 2151 | +1.35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 5 | van Haastert, Paul | 4.5 | M | 2030 | 2083 | +0.52 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | van der Eijk, Dick | 4.5 | M | 1909 | 2032 | +1.09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | Winsemius, Jan | 4.5 | M | 1906 | 1978 | +0.63 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Scheermeijer, Robert | 4.5 | M | 1920 | 1850 | -0.39 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | Dekker, Erik | 4.0 | M | 1856 | 1987 | +0.99 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | |
| 10 | Holwijn, Melvin | 4.0 | M | 1899 | 1949 | +0.36 | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Sternau, Almar | 4.0 | M | 1971 | 1936 | -0.04 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | Michel, Steve | 4.0 | M | 1970 | 1933 | -0.05 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 13 | Littel, Leo | 4.0 | M | 1873 | 1923 | +0.49 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | |
| 14 | van Nieuwkerk, Ton | 4.0 | M | 1971 | 1909 | -0.38 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 15 | Kotmans, Rob | 4.0 | M | 1876 | 1874 | +0.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | van Haastere, Rob | 3.5 | M | 1727 | 1996 | +0.97 | 1 | 1 | = | = | ½ | 0 | |
| 17 | Munnik, Talitha | 3.5 | V | 1949 | 1903 | -0.03 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 18 | Schol, Jan | 3.5 | M | 1764 | 1877 | +0.58 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | van de Woestijne, Aldo | 3.5 | M | 1998 | 1873 | -0.70 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Bouton, Niels | 3.5 | M | 2038 | 1860 | -1.00 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 0 | |
| 21 | Pronk, Sven | 3.5 | M | 1950 | 1838 | -0.38 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | - | |
| 22 | Suyderhoud, Wim | 3.5 | M | 1717 | 1803 | +0.44 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | |
| 23 | Meuwissen, Marc | 3.5 | M | 1824 | 1762 | -0.20 | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ | |
| 24 | Bakker, Rommert | 3.5 | M | 1580 | 1739 | +1.28 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Elliyasa, Mehmet | 3.5 | M | 1670 | 1726 | +0.38 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | |
| 26 | Golbach, Floris | 3.5 | M | 1658 | 1703 | +0.44 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Mohnkern, Ansgar | 3.5 | M | 1798 | 1677 | -0.59 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Markus, Gijs | 3.5 | M | 1725 | 1640 | -0.50 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Lith, Tony | 3.0 | M | 1781 | 1940 | +1.15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 30 | van Haastert, Pim | 3.0 | M | 1787 | 1852 | +0.51 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Bonoo, Iwan | 3.0 | M | 1980 | 1794 | -1.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Opgenhaffen, Gerie | 3.0 | M | 1814 | 1715 | -0.43 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | van Walraven, Arie | 3.0 | M | 1623 | 1678 | +0.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | Boon, Thijs | 3.0 | M | 1485 | 1662 | +0.53 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | |
| 35 | Veenstra, Frits | 3.0 | M | 1781 | 1606 | -0.76 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | |
| 36 | Elisen, Peter | 3.0 | M | 1469 | 1550 | +0.27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | Varnica, Aleks | 3.0 | M | 1647 | 1483 | -0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | Spanjersberg, Hans | 2.5 | M | 1649 | 1658 | -0.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | |
| 39 | Flikweert, Cees | 2.5 | M | 1541 | 1628 | +0.42 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 40 | Hendriks, Jord | 2.5 | M | 1483 | 1591 | +0.52 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | van de Wiel, Sander | 2.5 | M | 1646 | 1545 | -0.57 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | Rekelhof, Martin | 2.5 | M | 1662 | 1531 | -1.01 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | Bergshoeff, Bert | 2.5 | M | 1386 | 1520 | +0.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | - | |
| 44 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | M | 1344 | 1485 | +0.49 | = | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
| 45 | van Hattum, Karel | 2.5 | M | 0 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 46 | Aarten, Marjolein | 2.5 | V | 1076 | 1351 | +0.76 | = | 1 | + | 0 | 0 | - | |
| 47 | Dreef, Bert | 2.5 | M | 1585 | 1188 | -1.96 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | Polak, Roel | 2.5 | M | 1054 | 1158 | +0.35 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | Pijlman, René | 2.0 | M | 1963 | 2462 | +0.15 | = | = | 1 | - | - | - | |
| 50 | Goes, Dirk | 2.0 | M | 1845 | 2341 | +0.14 | = | 1 | - | = | - | - | |
| 51 | Oldenhuis, Lance | 2.0 | M | 1941 | 1653 | -0.65 | 1 | = | 0 | = | - | - | |
| 52 | van de Laar, Bert | 2.0 | M | 1662 | 1547 | -0.92 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | de Graaff, Dirk | 2.0 | M | 1527 | 1520 | -0.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 54 | Dekker, Ger | 2.0 | M | 1545 | 1495 | -0.41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | Boom, Harrie | 2.0 | M | 1588 | 1449 | -1.00 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | |
| 56 | van de Berg, Steef | 2.0 | M | 0 | 1387 | 1387 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | |
| 57 | Roos, Maarten | 2.0 | M | 1453 | 1368 | -0.49 | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | Kingma, Nanne | 2.0 | M | 1187 | 1325 | +0.48 | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | |
| 59 | Hofland, Rogier | 2.0 | M | 1252 | 1251 | -0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | van der Veur, Richard | 2.0 | M | 811 | 411 | -0.24 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | |
| 61 | Schilstra, Laurens | 1.5 | M | 1824 | 2253 | +0.10 | = | 1 | - | - | - | - | |
| 62 | Tjong-Akiet, Raf | 1.5 | M | 1683 | 1511 | -0.68 | = | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 63 | Looman, Hans | 1.5 | M | 1449 | 1222 | -0.54 | = | 0 | - | = | ½ | - | |
| 64 | Milli, Serkan | 1.5 | M | 1579 | 1149 | -0.10 | = | 0 | - | 1 | - | - | |
| 65 | den Ouden, Jolanda | 1.5 | V | 816 | 943 | +0.26 | 0 | 0 | - | + | ½ | - | |
| 66 | Adamson, Rob | 1.5 | M | 1287 | 865 | -0.27 | 0 | = | + | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | van de Berg, Henk | 1.5 | M | 1445 | 752 | -1.17 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | |
| 68 | Rozeboom, Bart | 1.5 | M | 963 | 486 | -0.62 | = | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Tode, Johan | 1.0 | M | 1401 | 1411 | -0.02 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | - | |
| 70 | Lingbeek, Olivier | 1.0 | M | 1208 | 1277 | +0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 71 | van Kreveld, Frank | 1.0 | M | 1379 | 805 | -0.44 | = | 0 | = | 0 | - | - | |
| 72 | Adavatkar, Rugved | 1.0 | M | 984 | 584 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | = | = | - | |
| 73 | Mercks, Marcella | 0.5 | V | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | - | |
| 74 | Blokker, Gre | 0.5 | V | 0 | 579 | 579 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2015 at 18:23