Paringen ronde 6 (zaterdag, 16 mei 2015)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Cromsigt, Jeroen 4.0 1983 van der Eijk, Dick 4.0 1909 ½-½
2 Schoffelmeer, Frans 4.0 2050 Dekker, Erik 4.0 1856 1-0
3 van Haastert, Paul 3.5 2030 van Haastere, Rob 3.5 1727 1-0
4 Sternau, Almar 3.5 1971 Michel, Steve 3.5 1970 ½-½
5 van Nieuwkerk, Ton 3.5 1971 Littel, Leo 3.5 1873 ½-½
6 Bouton, Niels 3.5 2038 Winsemius, Jan 3.5 1906 0-1
7 Scheermeijer, Robert 3.5 1920 Golbach, Floris 3.5 1658 1-0
8 Opgenhaffen, Gerie 3.0 1814 Holwijn, Melvin 3.0 1899 0-1
9 Kotmans, Rob 3.0 1876 van Haastert, Pim 3.0 1787 1-0
10 Suyderhoud, Wim 3.0 1717 Meuwissen, Marc 3.0 1824 ½-½
11 Schol, Jan 2.5 1764 van Walraven, Arie 3.0 1623 1-0
12 Spanjersberg, Hans 2.5 1649 van de Woestijne, Aldo 2.5 1998 0-1
13 Hendriks, Jord 2.5 1483 Elliyasa, Mehmet 2.5 1670 0-1
14 Rekelhof, Martin 2.5 1662 Bakker, Rommert 2.5 1580 0-1
15 Melchers, Bert-Jan 2.5 1344 Mohnkern, Ansgar 2.5 1798 0-1
16 Markus, Gijs 2.5 1725 van de Wiel, Sander 2.5 1646 1-0
17 Bonoo, Iwan 2.0 1980 Dekker, Ger 2.0 1545 1-0
18 van de Laar, Bert 2.0 1662 Boon, Thijs 2.0 1485 0-1
19 Veenstra, Frits 2.0 1781 Hofland, Rogier 2.0 1252 1-0
20 Elisen, Peter 2.0 1469 Boom, Harrie 2.0 1588 1-0
21 Varnica, Aleks 2.0 1647 van de Berg, Steef 2.0 0 1-0
22 Roos, Maarten 2.0 1453 Dreef, Bert 1.5 1585 0-1
23 Adamson, Rob 1.5 1287 van Hattum, Karel 1.5 0 0-1
24 Rozeboom, Bart 1.5 963 Polak, Roel 1.5 1054 0-1
25 van de Berg, Henk 1.5 1445 Kingma, Nanne 1.0 1187 0-1
27 van der Veur, Richard 1.0 811 Blokker, Gre 0.5 0 1-0

Loss by defaultvan Zutphen, Jimmy; van Duijn, Roel; Pijlman, René; Pronk, Sven; Munnik, Talitha; Oldenhuis, Lance; Goes, Dirk; Schilstra, Laurens; Lith, Tony; Tjong-Akiet, Raf; Milli, Serkan; Flikweert, Cees; de Graaff, Dirk; Looman, Hans; Tode, Johan; Bergshoeff, Bert; van Kreveld, Frank; Lingbeek, Olivier; Aarten, Marjolein; Adavatkar, Rugved; den Ouden, Jolanda; Mercks, Marcella

Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2015 at 18:23