| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Zutphen, Jimmy | 5.0 | M | 2170 | 2728 | +1.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | van Duijn, Roel | 4.5 | M | 1980 | 2172 | +0.96 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Cromsigt, Jeroen | 4.0 | M | 1983 | 2207 | +1.45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Dekker, Erik | 4.0 | M | 1856 | 2121 | +1.24 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | |
| 5 | Schoffelmeer, Frans | 4.0 | M | 2050 | 2087 | +0.28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | van der Eijk, Dick | 4.0 | M | 1909 | 2051 | +0.99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | van Haastere, Rob | 3.5 | M | 1727 | 2172 | +1.11 | 1 | 1 | = | = | ½ | |
| 8 | van Haastert, Paul | 3.5 | M | 2030 | 2071 | +0.38 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 9 | Bouton, Niels | 3.5 | M | 2038 | 1951 | -0.32 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | |
| 10 | Sternau, Almar | 3.5 | M | 1971 | 1934 | -0.04 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Michel, Steve | 3.5 | M | 1970 | 1924 | -0.05 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 12 | Littel, Leo | 3.5 | M | 1873 | 1917 | +0.36 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | |
| 13 | van Nieuwkerk, Ton | 3.5 | M | 1971 | 1915 | -0.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Munnik, Talitha | 3.5 | V | 1949 | 1903 | -0.03 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Winsemius, Jan | 3.5 | M | 1906 | 1856 | -0.05 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Pronk, Sven | 3.5 | M | 1950 | 1838 | -0.38 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | |
| 17 | Scheermeijer, Robert | 3.5 | M | 1920 | 1806 | -0.57 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 18 | Golbach, Floris | 3.5 | M | 1658 | 1751 | +0.62 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | van Haastert, Pim | 3.0 | M | 1787 | 1941 | +0.89 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | |
| 20 | Lith, Tony | 3.0 | M | 1781 | 1940 | +1.15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Holwijn, Melvin | 3.0 | M | 1899 | 1862 | -0.02 | 1 | = | = | 0 | 1 | |
| 22 | Kotmans, Rob | 3.0 | M | 1876 | 1813 | -0.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Suyderhoud, Wim | 3.0 | M | 1717 | 1796 | +0.29 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | |
| 24 | Meuwissen, Marc | 3.0 | M | 1824 | 1775 | -0.05 | 1 | 0 | = | = | 1 | |
| 25 | Opgenhaffen, Gerie | 3.0 | M | 1814 | 1772 | -0.05 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | van Walraven, Arie | 3.0 | M | 1623 | 1733 | +0.76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | van de Woestijne, Aldo | 2.5 | M | 1998 | 1839 | -0.81 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Schol, Jan | 2.5 | M | 1764 | 1836 | +0.27 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Elliyasa, Mehmet | 2.5 | M | 1670 | 1697 | +0.12 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | |
| 30 | Bakker, Rommert | 2.5 | M | 1580 | 1686 | +0.67 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 31 | Mohnkern, Ansgar | 2.5 | M | 1798 | 1664 | -0.67 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Spanjersberg, Hans | 2.5 | M | 1649 | 1663 | +0.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | |
| 33 | Hendriks, Jord | 2.5 | M | 1483 | 1662 | +0.78 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | Flikweert, Cees | 2.5 | M | 1541 | 1628 | +0.42 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | Rekelhof, Martin | 2.5 | M | 1662 | 1590 | -0.40 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | van de Wiel, Sander | 2.5 | M | 1646 | 1590 | -0.18 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Markus, Gijs | 2.5 | M | 1725 | 1551 | -0.89 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 38 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | M | 1344 | 1531 | +0.57 | = | 0 | 1 | 0 | + | |
| 39 | Bergshoeff, Bert | 2.5 | M | 1386 | 1520 | +0.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | |
| 40 | Aarten, Marjolein | 2.5 | V | 1076 | 1351 | +0.76 | = | 1 | + | 0 | 0 | |
| 41 | Pijlman, René | 2.0 | M | 1963 | 2462 | +0.15 | = | = | 1 | - | - | |
| 42 | Goes, Dirk | 2.0 | M | 1845 | 2341 | +0.14 | = | 1 | - | = | - | |
| 43 | Bonoo, Iwan | 2.0 | M | 1980 | 1765 | -1.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Oldenhuis, Lance | 2.0 | M | 1941 | 1653 | -0.65 | 1 | = | 0 | = | - | |
| 45 | van de Laar, Bert | 2.0 | M | 1662 | 1638 | -0.19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | Veenstra, Frits | 2.0 | M | 1781 | 1556 | -0.84 | = | 1 | 0 | = | 0 | |
| 47 | Boom, Harrie | 2.0 | M | 1588 | 1543 | -0.34 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | |
| 48 | de Graaff, Dirk | 2.0 | M | 1527 | 1520 | -0.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Dekker, Ger | 2.0 | M | 1545 | 1489 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | Varnica, Aleks | 2.0 | M | 1647 | 1483 | -0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | Roos, Maarten | 2.0 | M | 1453 | 1428 | -0.17 | = | 0 | = | 0 | 1 | |
| 52 | van de Berg, Steef | 2.0 | M | 0 | 1421 | 1421 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | |
| 53 | Hofland, Rogier | 2.0 | M | 1252 | 1258 | -0.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 54 | Boon, Thijs | 2.0 | M | 1485 | 1050 | -0.20 | 0 | 1 | = | = | 0 | |
| 55 | Elisen, Peter | 2.0 | M | 1469 | 995 | -0.39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | Schilstra, Laurens | 1.5 | M | 1824 | 2253 | +0.10 | = | 1 | - | - | - | |
| 57 | Tjong-Akiet, Raf | 1.5 | M | 1683 | 1511 | -0.68 | = | 1 | 0 | 0 | - | |
| 58 | van Hattum, Karel | 1.5 | M | 0 | 1329 | 1329 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 59 | Looman, Hans | 1.5 | M | 1449 | 1222 | -0.54 | = | 0 | - | = | ½ | |
| 60 | Milli, Serkan | 1.5 | M | 1579 | 1149 | -0.10 | = | 0 | - | 1 | - | |
| 61 | Polak, Roel | 1.5 | M | 1054 | 1071 | -0.03 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | den Ouden, Jolanda | 1.5 | V | 816 | 943 | +0.26 | 0 | 0 | - | + | ½ | |
| 63 | van de Berg, Henk | 1.5 | M | 1445 | 934 | -0.35 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | |
| 64 | Adamson, Rob | 1.5 | M | 1287 | 865 | -0.27 | 0 | = | + | 0 | 0 | |
| 65 | Rozeboom, Bart | 1.5 | M | 963 | 563 | -0.24 | = | 0 | + | 0 | 0 | |
| 66 | Dreef, Bert | 1.5 | M | 1585 | 557 | -2.28 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | Tode, Johan | 1.0 | M | 1401 | 1411 | -0.02 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | |
| 68 | Lingbeek, Olivier | 1.0 | M | 1208 | 1277 | +0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 69 | van Kreveld, Frank | 1.0 | M | 1379 | 805 | -0.44 | = | 0 | = | 0 | - | |
| 70 | Kingma, Nanne | 1.0 | M | 1187 | 742 | -0.34 | = | 0 | 0 | = | 0 | |
| 71 | Adavatkar, Rugved | 1.0 | M | 984 | 584 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | = | = | |
| 72 | van der Veur, Richard | 1.0 | M | 811 | 411 | -0.24 | 0 | 0 | = | = | 0 | |
| 73 | Blokker, Gre | 0.5 | V | 0 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | |
| 74 | Mercks, Marcella | 0.5 | V | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2015 at 18:23