| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Zutphen, Jimmy | 4.0 | M | 2170 | 2702 | +0.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | van Haastert, Paul | 3.5 | M | 2030 | 2196 | +0.69 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Dekker, Erik | 3.5 | M | 1856 | 2121 | +1.24 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | van Duijn, Roel | 3.5 | M | 1980 | 2102 | +0.47 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | van Nieuwkerk, Ton | 3.5 | M | 1971 | 2067 | +0.34 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Michel, Steve | 3.5 | M | 1970 | 2060 | +0.44 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | van Haastere, Rob | 3.0 | M | 1727 | 2720 | +0.75 | 1 | 1 | = | = | |
| 8 | Cromsigt, Jeroen | 3.0 | M | 1983 | 2153 | +0.93 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Schoffelmeer, Frans | 3.0 | M | 2050 | 2056 | +0.11 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Bouton, Niels | 3.0 | M | 2038 | 2041 | +0.04 | 1 | ½ | = | 1 | |
| 11 | Lith, Tony | 3.0 | M | 1781 | 2016 | +1.32 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | van der Eijk, Dick | 3.0 | M | 1909 | 1964 | +0.40 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Schol, Jan | 2.5 | M | 1764 | 1956 | +0.50 | 1 | = | 1 | 0 | |
| 14 | van de Woestijne, Aldo | 2.5 | M | 1998 | 1915 | -0.29 | = | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Littel, Leo | 2.5 | M | 1873 | 1897 | +0.21 | 1 | 0 | = | 1 | |
| 16 | Munnik, Talitha | 2.5 | V | 1949 | 1889 | -0.11 | = | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Sternau, Almar | 2.5 | M | 1971 | 1858 | -0.27 | = | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Winsemius, Jan | 2.5 | M | 1906 | 1840 | -0.13 | 1 | = | 1 | 0 | |
| 19 | Suyderhoud, Wim | 2.5 | M | 1717 | 1796 | +0.29 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 20 | Pronk, Sven | 2.5 | M | 1950 | 1765 | -0.54 | 1 | 0 | = | 1 | |
| 21 | Scheermeijer, Robert | 2.5 | M | 1920 | 1748 | -0.76 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 22 | Elliyasa, Mehmet | 2.5 | M | 1670 | 1747 | +0.31 | 0 | 1 | 1 | = | |
| 23 | Bakker, Rommert | 2.5 | M | 1580 | 1735 | +0.82 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 24 | Hendriks, Jord | 2.5 | M | 1483 | 1713 | +0.86 | 0 | = | 1 | 1 | |
| 25 | Markus, Gijs | 2.5 | M | 1725 | 1631 | -0.30 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 26 | Golbach, Floris | 2.5 | M | 1658 | 1628 | +0.03 | = | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Rekelhof, Martin | 2.5 | M | 1662 | 1595 | -0.24 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 28 | Aarten, Marjolein | 2.5 | V | 1076 | 1476 | +0.84 | = | 1 | + | 0 | |
| 29 | Pijlman, René | 2.0 | M | 1963 | 2462 | +0.15 | = | = | 1 | - | |
| 30 | Goes, Dirk | 2.0 | M | 1845 | 2341 | +0.14 | = | 1 | - | = | |
| 31 | Bonoo, Iwan | 2.0 | M | 1980 | 1850 | -0.61 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | van Haastert, Pim | 2.0 | M | 1787 | 1802 | +0.14 | 1 | ½ | = | 0 | |
| 33 | Kotmans, Rob | 2.0 | M | 1876 | 1795 | -0.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Holwijn, Melvin | 2.0 | M | 1899 | 1775 | -0.22 | 1 | = | = | 0 | |
| 35 | Opgenhaffen, Gerie | 2.0 | M | 1814 | 1736 | -0.17 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 36 | Veenstra, Frits | 2.0 | M | 1781 | 1710 | -0.13 | = | 1 | 0 | = | |
| 37 | Meuwissen, Marc | 2.0 | M | 1824 | 1702 | -0.21 | 1 | 0 | = | = | |
| 38 | Spanjersberg, Hans | 2.0 | M | 1649 | 1663 | +0.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | van de Laar, Bert | 2.0 | M | 1662 | 1662 | +0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | Oldenhuis, Lance | 2.0 | M | 1941 | 1653 | -0.65 | 1 | = | 0 | = | |
| 41 | van Walraven, Arie | 2.0 | M | 1623 | 1631 | +0.05 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | de Graaff, Dirk | 2.0 | M | 1527 | 1534 | -0.09 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Bergshoeff, Bert | 2.0 | M | 1386 | 1520 | +0.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | Dekker, Ger | 2.0 | M | 1545 | 1510 | -0.17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | Boon, Thijs | 2.0 | M | 1485 | 1085 | -0.08 | 0 | 1 | = | = | |
| 46 | Elisen, Peter | 2.0 | M | 1469 | 993 | -0.27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Schilstra, Laurens | 1.5 | M | 1824 | 2253 | +0.10 | = | 1 | - | - | |
| 48 | Flikweert, Cees | 1.5 | M | 1541 | 1665 | +0.34 | = | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Mohnkern, Ansgar | 1.5 | M | 1798 | 1626 | -0.79 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 50 | van de Wiel, Sander | 1.5 | M | 1646 | 1566 | -0.28 | = | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | Boom, Harrie | 1.5 | M | 1588 | 1543 | -0.34 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 52 | Melchers, Bert-Jan | 1.5 | M | 1344 | 1531 | +0.57 | = | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | Tjong-Akiet, Raf | 1.5 | M | 1683 | 1511 | -0.68 | = | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | Milli, Serkan | 1.5 | M | 1579 | 1149 | -0.10 | = | 0 | - | 1 | |
| 55 | Adamson, Rob | 1.5 | M | 1287 | 875 | -0.17 | 0 | = | + | 0 | |
| 56 | Rozeboom, Bart | 1.5 | M | 963 | 563 | -0.16 | = | 0 | + | 0 | |
| 57 | Varnica, Aleks | 1.0 | M | 1647 | 1440 | -1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | Tode, Johan | 1.0 | M | 1401 | 1411 | -0.02 | 0 | ½ | 0 | = | |
| 59 | Lingbeek, Olivier | 1.0 | M | 1208 | 1298 | +0.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | van Hattum, Karel | 1.0 | M | 0 | 1294 | 1294 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | van de Berg, Steef | 1.0 | M | 0 | 1271 | 1271 | 0 | ½ | = | 0 | |
| 62 | Looman, Hans | 1.0 | M | 1449 | 981 | -0.12 | = | 0 | - | = | |
| 63 | Roos, Maarten | 1.0 | M | 1453 | 937 | -0.35 | = | 0 | = | 0 | |
| 64 | van de Berg, Henk | 1.0 | M | 1445 | 934 | -0.35 | 0 | ½ | = | 0 | |
| 65 | Hofland, Rogier | 1.0 | M | 1252 | 850 | -0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 66 | van Kreveld, Frank | 1.0 | M | 1379 | 805 | -0.44 | = | 0 | = | 0 | |
| 67 | Kingma, Nanne | 1.0 | M | 1187 | 787 | -0.16 | = | 0 | 0 | = | |
| 68 | den Ouden, Jolanda | 1.0 | V | 816 | 416 | -0.16 | 0 | 0 | - | + | |
| 69 | van der Veur, Richard | 1.0 | M | 811 | 411 | -0.16 | 0 | 0 | = | = | |
| 70 | Polak, Roel | 0.5 | M | 1054 | 1071 | -0.03 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 71 | Mercks, Marcella | 0.5 | V | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 | = | 0 | |
| 72 | Blokker, Gre | 0.5 | V | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | = | |
| 73 | Adavatkar, Rugved | 0.5 | M | 984 | 584 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | = | |
| 74 | Dreef, Bert | 0.5 | M | 1585 | 557 | -2.28 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2015 at 18:23