| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cromsigt, Jeroen | 3.0 | M | 1983 | 2689 | +1.19 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | van Zutphen, Jimmy | 3.0 | M | 2170 | 2675 | +0.48 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Schol, Jan | 2.5 | M | 1764 | 2741 | +0.73 | 1 | = | 1 | |
| 4 | van Haastere, Rob | 2.5 | M | 1727 | 2720 | +0.75 | 1 | 1 | = | |
| 5 | van de Woestijne, Aldo | 2.5 | M | 1998 | 2558 | +0.40 | = | 1 | 1 | |
| 6 | Munnik, Talitha | 2.5 | V | 1949 | 2431 | +0.28 | = | 1 | 1 | |
| 7 | Winsemius, Jan | 2.5 | M | 1906 | 2382 | +0.27 | 1 | = | 1 | |
| 8 | Aarten, Marjolein | 2.5 | V | 1076 | 2276 | +0.92 | = | 1 | + | |
| 9 | van Haastert, Paul | 2.5 | M | 2030 | 2104 | +0.30 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | Michel, Steve | 2.5 | M | 1970 | 2048 | +0.36 | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | van Nieuwkerk, Ton | 2.5 | M | 1971 | 1993 | +0.11 | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | van Duijn, Roel | 2.5 | M | 1980 | 1992 | +0.07 | 1 | ½ | 1 | |
| 13 | Dekker, Erik | 2.5 | M | 1856 | 1986 | +0.55 | 1 | ½ | 1 | |
| 14 | Pijlman, René | 2.0 | M | 1963 | 2462 | +0.15 | = | = | 1 | |
| 15 | Holwijn, Melvin | 2.0 | M | 1899 | 2299 | +0.08 | 1 | = | = | |
| 16 | Opgenhaffen, Gerie | 2.0 | M | 1814 | 2280 | +0.25 | 1 | - | 1 | |
| 17 | Bonoo, Iwan | 2.0 | M | 1980 | 1997 | +0.15 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Schoffelmeer, Frans | 2.0 | M | 2050 | 1976 | -0.19 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Bouton, Niels | 2.0 | M | 2038 | 1952 | -0.15 | 1 | ½ | = | |
| 20 | Lith, Tony | 2.0 | M | 1781 | 1895 | +0.56 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Kotmans, Rob | 2.0 | M | 1876 | 1881 | +0.12 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | van Haastert, Pim | 2.0 | M | 1787 | 1877 | +0.33 | 1 | ½ | = | |
| 23 | van der Eijk, Dick | 2.0 | M | 1909 | 1860 | -0.05 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Scheermeijer, Robert | 2.0 | M | 1920 | 1757 | -0.50 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Elliyasa, Mehmet | 2.0 | M | 1670 | 1747 | +0.31 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Suyderhoud, Wim | 2.0 | M | 1717 | 1734 | +0.03 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Goes, Dirk | 1.5 | M | 1845 | 2341 | +0.14 | = | 1 | - | |
| 28 | Schilstra, Laurens | 1.5 | M | 1824 | 2253 | +0.10 | = | 1 | - | |
| 29 | Mohnkern, Ansgar | 1.5 | M | 1798 | 1789 | +0.07 | 1 | ½ | 0 | |
| 30 | Sternau, Almar | 1.5 | M | 1971 | 1777 | -0.40 | = | 0 | 1 | |
| 31 | Littel, Leo | 1.5 | M | 1873 | 1752 | -0.21 | 1 | 0 | = | |
| 32 | Veenstra, Frits | 1.5 | M | 1781 | 1710 | -0.13 | = | 1 | 0 | |
| 33 | Meuwissen, Marc | 1.5 | M | 1824 | 1702 | -0.21 | 1 | 0 | = | |
| 34 | Pronk, Sven | 1.5 | M | 1950 | 1666 | -0.64 | 1 | 0 | = | |
| 35 | Tjong-Akiet, Raf | 1.5 | M | 1683 | 1664 | -0.04 | = | 1 | 0 | |
| 36 | Oldenhuis, Lance | 1.5 | M | 1941 | 1653 | -0.65 | 1 | = | 0 | |
| 37 | Golbach, Floris | 1.5 | M | 1658 | 1625 | -0.05 | = | 1 | 0 | |
| 38 | Bakker, Rommert | 1.5 | M | 1580 | 1625 | +0.18 | 0 | 1 | ½ | |
| 39 | Melchers, Bert-Jan | 1.5 | M | 1344 | 1622 | +0.66 | = | 0 | 1 | |
| 40 | Markus, Gijs | 1.5 | M | 1725 | 1582 | -0.39 | 1 | 0 | ½ | |
| 41 | Rekelhof, Martin | 1.5 | M | 1662 | 1571 | -0.33 | 0 | ½ | 1 | |
| 42 | van de Wiel, Sander | 1.5 | M | 1646 | 1551 | -0.15 | = | 1 | 0 | |
| 43 | Boom, Harrie | 1.5 | M | 1588 | 1523 | -0.24 | 0 | ½ | 1 | |
| 44 | Hendriks, Jord | 1.5 | M | 1483 | 1483 | +0.00 | 0 | = | 1 | |
| 45 | Boon, Thijs | 1.5 | M | 1485 | 1085 | -0.08 | 0 | 1 | = | |
| 46 | Adamson, Rob | 1.5 | M | 1287 | 887 | -0.08 | 0 | = | + | |
| 47 | Rozeboom, Bart | 1.5 | M | 963 | 563 | -0.08 | = | 0 | + | |
| 48 | van de Laar, Bert | 1.0 | M | 1662 | 1671 | -0.07 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | M | 1649 | 1608 | -0.18 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | Varnica, Aleks | 1.0 | M | 1647 | 1590 | -0.22 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | van Walraven, Arie | 1.0 | M | 1623 | 1568 | -0.22 | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | Dekker, Ger | 1.0 | M | 1545 | 1510 | -0.17 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | van de Berg, Steef | 1.0 | M | 0 | 1388 | 0 | 0 | ½ | = | |
| 54 | Bergshoeff, Bert | 1.0 | M | 1386 | 1353 | -0.17 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | van Hattum, Karel | 1.0 | M | 0 | 1342 | 1342 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | van de Berg, Henk | 1.0 | M | 1445 | 1045 | -0.08 | 0 | ½ | = | |
| 57 | Roos, Maarten | 1.0 | M | 1453 | 1024 | -0.10 | = | 0 | = | |
| 58 | de Graaff, Dirk | 1.0 | M | 1527 | 999 | -0.39 | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | Elisen, Peter | 1.0 | M | 1469 | 993 | -0.27 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | van Kreveld, Frank | 1.0 | M | 1379 | 883 | -0.14 | = | 0 | = | |
| 61 | Hofland, Rogier | 1.0 | M | 1252 | 850 | -0.16 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | Tode, Johan | 0.5 | M | 1401 | 1411 | -0.02 | 0 | ½ | 0 | |
| 63 | Polak, Roel | 0.5 | M | 1054 | 1181 | +0.26 | 0 | ½ | 0 | |
| 64 | Milli, Serkan | 0.5 | M | 1579 | 1149 | -0.10 | = | 0 | - | |
| 65 | Flikweert, Cees | 0.5 | M | 1541 | 1093 | -0.22 | = | 0 | 0 | |
| 66 | Looman, Hans | 0.5 | M | 1449 | 981 | -0.12 | = | 0 | - | |
| 67 | Mercks, Marcella | 0.5 | V | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | = | |
| 68 | Kingma, Nanne | 0.5 | M | 1187 | 787 | -0.16 | = | 0 | 0 | |
| 69 | Dreef, Bert | 0.5 | M | 1585 | 465 | -1.72 | = | 0 | 0 | |
| 70 | van der Veur, Richard | 0.5 | M | 811 | 411 | -0.16 | 0 | 0 | = | |
| 71 | Lingbeek, Olivier | 0.0 | M | 1208 | 808 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Blokker, Gre | 0.0 | V | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Adavatkar, Rugved | 0.0 | M | 984 | 584 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | den Ouden, Jolanda | 0.0 | V | 816 | 416 | -0.16 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2015 at 18:23